En esta página
Consulta el precio de Collect on Fanable (COLLECT) y su evolución. Selecciona tu divisa para ver cuánto vale una unidad en euros, dólares u otra moneda.
Actualizado el 30/10/2026 07:00 UTC.
Gráfico del precio de Collect on Fanable
El gráfico muestra cómo ha cambiado el precio de Collect on Fanable a lo largo del tiempo. El eje horizontal representa las fechas y el vertical, el precio en la divisa que hayas elegido.
Evolución del precio · USD
Puedes cambiar el periodo para consultar los movimientos recientes o ver su evolución a más largo plazo. Ampliar el gráfico te ayudará a entender el movimiento actual dentro de una trayectoria más completa.
Cuánto vale Collect on Fanable en euros, dólares y otras monedas
En esta tabla puedes consultar el valor aproximado de un COLLECT en distintas divisas. Para calcularlo se utiliza la cotización de la criptomoneda y, cuando hace falta, el tipo de cambio entre las monedas.
| Divisa | Equivalencia aproximada | Conversión |
|---|---|---|
| USD — Dólar estadounidense | 1 COLLECT ≈ 0,023355 USD | Convertir COLLECT a USD → |
| EUR — Euro | 1 COLLECT ≈ 0,020905 EUR | Convertir COLLECT a EUR → |
| GBP — Libra esterlina | 1 COLLECT ≈ 0,017475 GBP | Convertir COLLECT a GBP → |
| MXN — Peso mexicano | 1 COLLECT ≈ 0,439814 MXN | Convertir COLLECT a MXN → |
| ARS — Peso argentino | 1 COLLECT ≈ 35,87 ARS | Convertir COLLECT a ARS → |
| COP — Peso colombiano | 1 COLLECT ≈ 73,97 COP | Convertir COLLECT a COP → |
| CLP — Peso chileno | 1 COLLECT ≈ 23,14 CLP | Convertir COLLECT a CLP → |
| BRL — Real brasileño | 1 COLLECT ≈ 0,125953 BRL | Convertir COLLECT a BRL → |
| PEN — Sol peruano | 1 COLLECT ≈ 0,080665 PEN | Convertir COLLECT a PEN → |
| JPY — Yen japonés | 1 COLLECT ≈ 3,68 JPY | Convertir COLLECT a JPY → |
| CHF — Franco suizo | 1 COLLECT ≈ 0,019273 CHF | Convertir COLLECT a CHF → |
| AED — Dírham de los Emiratos Árabes Unidos | 1 COLLECT ≈ 0,085770 AED | Convertir COLLECT a AED → |
| AFN — Afgani afgano | 1 COLLECT ≈ 1,52 AFN | Convertir COLLECT a AFN → |
| ALL — Lek albanés | 1 COLLECT ≈ 1,90 ALL | Convertir COLLECT a ALL → |
| AMD — Dram armenio | 1 COLLECT ≈ 8,39 AMD | Convertir COLLECT a AMD → |
Ver todas las divisas (155)
| Divisa | Equivalencia aproximada | Conversión |
|---|---|---|
| ANG — Florín antillano | 1 COLLECT ≈ 0,041805 ANG | Convertir COLLECT a ANG → |
| AOA — Kuanza angoleño | 1 COLLECT ≈ 21,40 AOA | Convertir COLLECT a AOA → |
| AUD — Dólar australiano | 1 COLLECT ≈ 0,033230 AUD | Convertir COLLECT a AUD → |
| AWG — Florín arubeño | 1 COLLECT ≈ 0,041671 AWG | Convertir COLLECT a AWG → |
| AZN — Manat azerbaiyano | 1 COLLECT ≈ 0,039646 AZN | Convertir COLLECT a AZN → |
| BAM — Marco convertible de Bosnia y Herzegovina | 1 COLLECT ≈ 0,040885 BAM | Convertir COLLECT a BAM → |
| BBD — Dólar barbadense | 1 COLLECT ≈ 0,047638 BBD | Convertir COLLECT a BBD → |
| BDT — Taka bangladesí | 1 COLLECT ≈ 2,89 BDT | Convertir COLLECT a BDT → |
| BHD — Dinar bareiní | 1 COLLECT ≈ 0,008781 BHD | Convertir COLLECT a BHD → |
| BIF — Franco burundés | 1 COLLECT ≈ 70,14 BIF | Convertir COLLECT a BIF → |
| BMD — Dólar bermudeño | 1 COLLECT ≈ 0,023355 BMD | Convertir COLLECT a BMD → |
| BND — Dólar bruneano | 1 COLLECT ≈ 0,029883 BND | Convertir COLLECT a BND → |
| BOB — Boliviano | 1 COLLECT ≈ 0,281647 BOB | Convertir COLLECT a BOB → |
| BSD — Dólar bahameño | 1 COLLECT ≈ 0,023507 BSD | Convertir COLLECT a BSD → |
| BTN — Gultrum butanés | 1 COLLECT ≈ 2,22 BTN | Convertir COLLECT a BTN → |
| BWP — Pula botsuano | 1 COLLECT ≈ 0,316717 BWP | Convertir COLLECT a BWP → |
| BYN — Rublo bielorruso | 1 COLLECT ≈ 0,068996 BYN | Convertir COLLECT a BYN → |
| BZD — Dólar beliceño | 1 COLLECT ≈ 0,047215 BZD | Convertir COLLECT a BZD → |
| CAD — Dólar canadiense | 1 COLLECT ≈ 0,032664 CAD | Convertir COLLECT a CAD → |
| CDF — Franco congoleño | 1 COLLECT ≈ 53,44 CDF | Convertir COLLECT a CDF → |
| CNY — Yuan renminbi | 1 COLLECT ≈ 0,155495 CNY | Convertir COLLECT a CNY → |
| CRC — Colón costarricense | 1 COLLECT ≈ 10,58 CRC | Convertir COLLECT a CRC → |
| CUP — Peso cubano | 1 COLLECT ≈ 0,560497 CUP | Convertir COLLECT a CUP → |
| CVE — Escudo de Cabo Verde | 1 COLLECT ≈ 2,30 CVE | Convertir COLLECT a CVE → |
| CZK — Corona checa | 1 COLLECT ≈ 0,509155 CZK | Convertir COLLECT a CZK → |
| DJF — Franco yibutiano | 1 COLLECT ≈ 4,14 DJF | Convertir COLLECT a DJF → |
| DKK — Corona danesa | 1 COLLECT ≈ 0,156369 DKK | Convertir COLLECT a DKK → |
| DOP — Peso dominicano | 1 COLLECT ≈ 1,43 DOP | Convertir COLLECT a DOP → |
| DZD — Dinar argelino | 1 COLLECT ≈ 3,16 DZD | Convertir COLLECT a DZD → |
| EGP — Libra egipcia | 1 COLLECT ≈ 1,31 EGP | Convertir COLLECT a EGP → |
| ERN — Nakfa eritreo | 1 COLLECT ≈ 0,353270 ERN | Convertir COLLECT a ERN → |
| ETB — Bir etíope | 1 COLLECT ≈ 3,77 ETB | Convertir COLLECT a ETB → |
| FJD — Dólar fiyiano | 1 COLLECT ≈ 0,052268 FJD | Convertir COLLECT a FJD → |
| FKP — Libra malvinense | 1 COLLECT ≈ 0,017475 FKP | Convertir COLLECT a FKP → |
| GEL — Lari georgiano | 1 COLLECT ≈ 0,060479 GEL | Convertir COLLECT a GEL → |
| GHS — Cedi ghanés | 1 COLLECT ≈ 0,270891 GHS | Convertir COLLECT a GHS → |
| GIP — Libra gibraltareña | 1 COLLECT ≈ 0,017611 GIP | Convertir COLLECT a GIP → |
| GMD — Dalasi gambiano | 1 COLLECT ≈ 1,72 GMD | Convertir COLLECT a GMD → |
| GNF — Franco guineano | 1 COLLECT ≈ 205,39 GNF | Convertir COLLECT a GNF → |
| GTQ — Quetzal guatemalteco | 1 COLLECT ≈ 0,177947 GTQ | Convertir COLLECT a GTQ → |
| GYD — Dólar guyanés | 1 COLLECT ≈ 4,93 GYD | Convertir COLLECT a GYD → |
| HKD — Dólar hongkonés | 1 COLLECT ≈ 0,183376 HKD | Convertir COLLECT a HKD → |
| HNL — Lempira hondureño | 1 COLLECT ≈ 0,625510 HNL | Convertir COLLECT a HNL → |
| HTG — Gurde haitiano | 1 COLLECT ≈ 3,05 HTG | Convertir COLLECT a HTG → |
| HUF — Forinto húngaro | 1 COLLECT ≈ 7,66 HUF | Convertir COLLECT a HUF → |
| IDR — Rupia indonesia | 1 COLLECT ≈ 423,80 IDR | Convertir COLLECT a IDR → |
| ILS — Nuevo séquel israelí | 1 COLLECT ≈ 0,072876 ILS | Convertir COLLECT a ILS → |
| INR — Rupia india | 1 COLLECT ≈ 2,22 INR | Convertir COLLECT a INR → |
| IQD — Dinar iraquí | 1 COLLECT ≈ 35,30 IQD | Convertir COLLECT a IQD → |
| IRR — Rial iraní | 1 COLLECT ≈ 43.502,81 IRR | Convertir COLLECT a IRR → |
| ISK — Corona islandesa | 1 COLLECT ≈ 2,84 ISK | Convertir COLLECT a ISK → |
| JMD — Dólar jamaicano | 1 COLLECT ≈ 3,69 JMD | Convertir COLLECT a JMD → |
| JOD — Dinar jordano | 1 COLLECT ≈ 0,016558 JOD | Convertir COLLECT a JOD → |
| KES — Chelín keniano | 1 COLLECT ≈ 3,03 KES | Convertir COLLECT a KES → |
| KGS — Som kirguís | 1 COLLECT ≈ 2,04 KGS | Convertir COLLECT a KGS → |
| KHR — Riel camboyano | 1 COLLECT ≈ 95,23 KHR | Convertir COLLECT a KHR → |
| KMF — Franco comorense | 1 COLLECT ≈ 10,28 KMF | Convertir COLLECT a KMF → |
| KPW — Won norcoreano | 1 COLLECT ≈ 3,04 KPW | Convertir COLLECT a KPW → |
| KRW — Won surcoreano | 1 COLLECT ≈ 31,21 KRW | Convertir COLLECT a KRW → |
| KWD — Dinar kuwaití | 1 COLLECT ≈ 0,007230 KWD | Convertir COLLECT a KWD → |
| KYD — Dólar de las Islas Caimán | 1 COLLECT ≈ 0,019553 KYD | Convertir COLLECT a KYD → |
| KZT — Tengue kazajo | 1 COLLECT ≈ 10,60 KZT | Convertir COLLECT a KZT → |
| LAK — Kip laosiano | 1 COLLECT ≈ 521,13 LAK | Convertir COLLECT a LAK → |
| LBP — Libra libanesa | 1 COLLECT ≈ 2.089,70 LBP | Convertir COLLECT a LBP → |
| LKR — Rupia esrilanquesa | 1 COLLECT ≈ 7,75 LKR | Convertir COLLECT a LKR → |
| LRD — Dólar liberiano | 1 COLLECT ≈ 3,97 LRD | Convertir COLLECT a LRD → |
| LSL — Loti lesotense | 1 COLLECT ≈ 0,388152 LSL | Convertir COLLECT a LSL → |
| LYD — Dinar libio | 1 COLLECT ≈ 0,149933 LYD | Convertir COLLECT a LYD → |
| MAD — Dírham marroquí | 1 COLLECT ≈ 0,229515 MAD | Convertir COLLECT a MAD → |
| MDL — Leu moldavo | 1 COLLECT ≈ 0,419766 MDL | Convertir COLLECT a MDL → |
| MGA — Ariari malgache | 1 COLLECT ≈ 105,94 MGA | Convertir COLLECT a MGA → |
| MKD — Dinar macedonio | 1 COLLECT ≈ 1,29 MKD | Convertir COLLECT a MKD → |
| MMK — Kiat de Myanmar | 1 COLLECT ≈ 48,96 MMK | Convertir COLLECT a MMK → |
| MNT — Tugrik mongol | 1 COLLECT ≈ 83,84 MNT | Convertir COLLECT a MNT → |
| MOP — Pataca macaense | 1 COLLECT ≈ 0,188876 MOP | Convertir COLLECT a MOP → |
| MRU — Uguiya mauritano | 1 COLLECT ≈ 0,940168 MRU | Convertir COLLECT a MRU → |
| MUR — Rupia mauriciana | 1 COLLECT ≈ 1,11 MUR | Convertir COLLECT a MUR → |
| MVR — Rufiya maldiva | 1 COLLECT ≈ 0,359370 MVR | Convertir COLLECT a MVR → |
| MWK — Kuacha malauí | 1 COLLECT ≈ 40,43 MWK | Convertir COLLECT a MWK → |
| MYR — Ringit malasio | 1 COLLECT ≈ 0,094790 MYR | Convertir COLLECT a MYR → |
| MZN — Metical mozambiqueño | 1 COLLECT ≈ 1,49 MZN | Convertir COLLECT a MZN → |
| NAD — Dólar namibio | 1 COLLECT ≈ 0,388309 NAD | Convertir COLLECT a NAD → |
| NGN — Naira nigeriano | 1 COLLECT ≈ 31,41 NGN | Convertir COLLECT a NGN → |
| NIO — Córdoba oro | 1 COLLECT ≈ 0,855336 NIO | Convertir COLLECT a NIO → |
| NOK — Corona noruega | 1 COLLECT ≈ 0,216029 NOK | Convertir COLLECT a NOK → |
| NPR — Rupia nepalí | 1 COLLECT ≈ 3,56 NPR | Convertir COLLECT a NPR → |
| NZD — Dólar neozelandés | 1 COLLECT ≈ 0,041446 NZD | Convertir COLLECT a NZD → |
| OMR — Rial omaní | 1 COLLECT ≈ 0,008980 OMR | Convertir COLLECT a OMR → |
| PAB — Balboa panameño | 1 COLLECT ≈ 0,023279 PAB | Convertir COLLECT a PAB → |
| PGK — Kina papú | 1 COLLECT ≈ 0,104551 PGK | Convertir COLLECT a PGK → |
| PHP — Peso filipino | 1 COLLECT ≈ 1,49 PHP | Convertir COLLECT a PHP → |
| PKR — Rupia pakistaní | 1 COLLECT ≈ 6,48 PKR | Convertir COLLECT a PKR → |
| PLN — Esloti polaco | 1 COLLECT ≈ 0,091966 PLN | Convertir COLLECT a PLN → |
| PYG — Guaraní paraguayo | 1 COLLECT ≈ 137,89 PYG | Convertir COLLECT a PYG → |
| QAR — Rial catarí | 1 COLLECT ≈ 0,085011 QAR | Convertir COLLECT a QAR → |
| RON — Leu rumano | 1 COLLECT ≈ 0,111750 RON | Convertir COLLECT a RON → |
| RSD — Dinar serbio | 1 COLLECT ≈ 2,46 RSD | Convertir COLLECT a RSD → |
| RUB — Rublo ruso | 1 COLLECT ≈ 1,88 RUB | Convertir COLLECT a RUB → |
| RWF — Franco ruandés | 1 COLLECT ≈ 34,46 RWF | Convertir COLLECT a RWF → |
| SAR — Rial saudí | 1 COLLECT ≈ 0,087580 SAR | Convertir COLLECT a SAR → |
| SBD — Dólar salomonense | 1 COLLECT ≈ 0,186457 SBD | Convertir COLLECT a SBD → |
| SCR — Rupia seychellense | 1 COLLECT ≈ 0,337260 SCR | Convertir COLLECT a SCR → |
| SDG — Libra sudanesa | 1 COLLECT ≈ 13,95 SDG | Convertir COLLECT a SDG → |
| SEK — Corona sueca | 1 COLLECT ≈ 0,230261 SEK | Convertir COLLECT a SEK → |
| SGD — Dólar singapurense | 1 COLLECT ≈ 0,029883 SGD | Convertir COLLECT a SGD → |
| SHP — Libra de Santa Elena | 1 COLLECT ≈ 0,017475 SHP | Convertir COLLECT a SHP → |
| SLE — Leona sierraleonesa | 1 COLLECT ≈ 0,535724 SLE | Convertir COLLECT a SLE → |
| SOS — Chelín somalí | 1 COLLECT ≈ 13,31 SOS | Convertir COLLECT a SOS → |
| SRD — Dólar surinamés | 1 COLLECT ≈ 0,877140 SRD | Convertir COLLECT a SRD → |
| SSP — Libra sursudanesa | 1 COLLECT ≈ 133,54 SSP | Convertir COLLECT a SSP → |
| STN — Dobra santotomense | 1 COLLECT ≈ 0,508757 STN | Convertir COLLECT a STN → |
| SVC — Colón salvadoreño | 1 COLLECT ≈ 0,203756 SVC | Convertir COLLECT a SVC → |
| SYP — Libra siria | 1 COLLECT ≈ 2,84 SYP | Convertir COLLECT a SYP → |
| SZL — Lilangeni esuatiní | 1 COLLECT ≈ 0,387945 SZL | Convertir COLLECT a SZL → |
| THB — Bat tailandés | 1 COLLECT ≈ 0,787877 THB | Convertir COLLECT a THB → |
| TJS — Somoni tayiko | 1 COLLECT ≈ 0,214614 TJS | Convertir COLLECT a TJS → |
| TMT — Manat turcomano | 1 COLLECT ≈ 0,081742 TMT | Convertir COLLECT a TMT → |
| TND — Dinar tunecino | 1 COLLECT ≈ 0,070160 TND | Convertir COLLECT a TND → |
| TOP — Paanga tongano | 1 COLLECT ≈ 0,055504 TOP | Convertir COLLECT a TOP → |
| TRY — Lira turca | 1 COLLECT ≈ 1,17 TRY | Convertir COLLECT a TRY → |
| TTD — Dólar de Trinidad y Tobago | 1 COLLECT ≈ 0,157101 TTD | Convertir COLLECT a TTD → |
| TWD — Nuevo dólar taiwanés | 1 COLLECT ≈ 0,759948 TWD | Convertir COLLECT a TWD → |
| TZS — Chelín tanzano | 1 COLLECT ≈ 61,61 TZS | Convertir COLLECT a TZS → |
| UAH — Grivna ucraniana | 1 COLLECT ≈ 1,06 UAH | Convertir COLLECT a UAH → |
| UGX — Chelín ugandés | 1 COLLECT ≈ 101,70 UGX | Convertir COLLECT a UGX → |
| UYU — Peso uruguayo | 1 COLLECT ≈ 0,936760 UYU | Convertir COLLECT a UYU → |
| UZS — Sum uzbeko | 1 COLLECT ≈ 279,96 UZS | Convertir COLLECT a UZS → |
| VES — Bolívar venezolano | 1 COLLECT ≈ 20,62 VES | Convertir COLLECT a VES → |
| VND — Dong vietnamita | 1 COLLECT ≈ 601,72 VND | Convertir COLLECT a VND → |
| VUV — Vatu vanuatense | 1 COLLECT ≈ 2,77 VUV | Convertir COLLECT a VUV → |
| WST — Tala samoano | 1 COLLECT ≈ 0,063782 WST | Convertir COLLECT a WST → |
| XAF — Franco CFA de África Central | 1 COLLECT ≈ 13,71 XAF | Convertir COLLECT a XAF → |
| XCD — Dólar del Caribe Oriental | 1 COLLECT ≈ 0,063780 XCD | Convertir COLLECT a XCD → |
| XCG — Florín caribeño | 1 COLLECT ≈ 0,041745 XCG | Convertir COLLECT a XCG → |
| XOF — Franco CFA de África Occidental | 1 COLLECT ≈ 13,71 XOF | Convertir COLLECT a XOF → |
| XPF — Franco CFP | 1 COLLECT ≈ 2,49 XPF | Convertir COLLECT a XPF → |
| YER — Rial yemení | 1 COLLECT ≈ 5,50 YER | Convertir COLLECT a YER → |
| ZAR — Rand sudafricano | 1 COLLECT ≈ 0,388430 ZAR | Convertir COLLECT a ZAR → |
| ZMW — Kuacha zambiano | 1 COLLECT ≈ 0,472070 ZMW | Convertir COLLECT a ZMW → |
| ZWG — Oro zimbabuense | 1 COLLECT ≈ 0,622082 ZWG | Convertir COLLECT a ZWG → |
Equivalencias con cambios diarios de Frankfurter.
Estas equivalencias son una referencia. Si compras o vendes, el importe final dependerá también de las comisiones de la plataforma y de las ofertas disponibles para tu cantidad. La diferencia entre el mejor precio al que alguien compra y el mejor precio al que alguien vende se conoce como spread.
Para saber cuánto valen tus monedas o cuántas podrías adquirir con un presupuesto, utiliza el conversor de Collect on Fanable.