ENTIENDE EL MERCADO. ELIGE TU SIGUIENTE PASO.El mundo cripto,
El mundo cripto,
más claro.
Consulta precios, compara cómo comprar y aprende a utilizar tus criptomonedas con explicaciones que se entienden.
TU PUNTO DE PARTIDA3.008monedas en el catálogo
Precio, oferta y capitalización: aprende a mirar más allá de una cifra.
Entender las métricas →El mercado, de un vistazo
| # | Moneda | Precio | 24 h en USD | Capitalización | Volumen 24 h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75.884,00 USD | +0,60 % | 1.525.955.782.387 USD | 18.526.975.903 USD | |
| 2 | 2.244,39 USD | +0,84 % | 274.259.819.094 USD | 6.364.165.937 USD | |
| 3 | 0,999194 USD | +0,02 % | 176.885.348.208 USD | 29.840.743.746 USD | |
| 4 | 694,07 USD | -0,18 % | 91.278.124.322 USD | 625.177.537 USD | |
| 5 | 1,17 USD | -1,61 % | 74.081.693.877 USD | 1.678.374.794 USD | |
| 6 | 0,999664 USD | +0,01 % | 70.509.496.263 USD | 7.903.661.044 USD | |
| 7 | 89,87 USD | -1,08 % | 53.110.622.150 USD | 1.354.508.147 USD | |
| 8 | 0,319522 USD | +0,33 % | 30.363.814.111 USD | 339.071.221 USD | |
| 9 | FIFigure HelocFIGR_HELOC | 1,02 USD | -1,27 % | 26.885.518.366 USD | 33.069.529 USD |
| 10 | 1.271,52 USD | -6,30 % | 21.652.171.702 USD | 914.603.664 USD | |
| 11 | 77,77 USD | -0,98 % | 18.619.666.595 USD | 683.284.257 USD | |
| 12 | 614,09 USD | -0,97 % | 11.562.085.458 USD | 86.223.317 USD | |
| 13 | 0,071837 USD | -1,41 % | 11.253.206.030 USD | 247.977.359 USD | |
| 14 | 1,00 USD | +0,01 % | 8.787.662.142 USD | 196.709.713 USD | |
| 15 | 72,95 USD | +0,57 % | 8.656.394.212 USD | 71.962.489 USD | |
| 16 | 9,33 USD | +0,01 % | 8.585.895.536 USD | 137.822 USD | |
| 17 | 10,90 USD | -0,24 % | 8.359.252.110 USD | 195.966.076 USD | |
| 18 | 0,182647 USD | -2,75 % | 6.864.563.042 USD | 139.555.254 USD | |
| 19 | 0,151904 USD | -2,01 % | 5.373.251.985 USD | 97.210.893 USD | |
| 20 | 258,82 USD | -3,23 % | 5.205.741.406 USD | 108.590.644 USD | |
| 21 | 3,70 USD | -1,59 % | 4.853.641.340 USD | 290.276.200 USD | |
| 22 | 0,998795 USD | +0,01 % | 4.579.414.431 USD | 39.830.533 USD | |
| 23 | 1,00 USD | 0,00 % | 4.481.194.349 USD | 96.316.371 USD | |
| 24 | 7,07 USD | +0,48 % | 4.298.557.140 USD | 228.027.573 USD | |
| 25 | 51,94 USD | -2,19 % | 4.040.765.849 USD | 140.987.910 USD | |
| 26 | 0,005601 USD | -3,93 % | 4.001.742.079 USD | 8.711.281 USD | |
| 27 | 0,095058 USD | -1,71 % | 3.803.505.163 USD | 13.613.267 USD | |
| 28 | 8,25 USD | -1,81 % | 3.665.156.191 USD | 107.027.500 USD | |
| 29 | 0,860584 USD | -1,36 % | 3.561.993.918 USD | 182.112.177 USD | |
| 30 | 0,998114 USD | -0,01 % | 3.464.426.772 USD | 795.714.594 USD | |
| 31 | 4.059,82 USD | +0,69 % | 3.284.376.129 USD | 103.247.971 USD | |
| 32 | 1,10 USD | -0,64 % | 3.129.566.534 USD | 21.700.662 USD | |
| 33 | 0,067958 USD | -1,10 % | 3.012.372.232 USD | 37.167.590 USD | |
| 34 | 198,68 USD | +4,30 % | 2.892.069.593 USD | 53.664.151 USD | |
| 35 | 1,00 USD | +0,01 % | 2.768.394.883 USD | 77.324.555 USD | |
| 36 | 0,999974 USD | -0,02 % | 2.723.985.856 USD | 334.562.286 USD | |
| 37 | 1,00 USD | +0,00 % | 2.688.162.579 USD | 139.833.198 USD | |
| 38 | 0,0000044800 USD | -2,07 % | 2.641.696.745 USD | 36.575.461 USD | |
| 39 | 223,82 USD | -0,55 % | 2.619.228.873 USD | 52.852.716 USD | |
| 40 | 0,049024 USD | -2,48 % | 2.488.601.685 USD | 3.501.422 USD | |
| 41 | 1,15 USD | -0,25 % | 2.381.472.456 USD | 2.273.970 USD | |
| 42 | 104,43 USD | -0,57 % | 2.193.047.206 USD | 6.592.098 USD | |
| 43 | 0,160380 USD | -5,27 % | 2.165.124.635 USD | 174.751.219 USD | |
| 44 | USCircle USYCUSYC | 1,14 USD | +0,00 % | 2.100.254.210 USD | 0 USD |
| 45 | 0,0000049100 USD | -4,25 % | 2.065.152.817 USD | 252.286.199 USD | |
| 46 | 131,71 USD | -0,18 % | 2.033.700.420 USD | 153.708.540 USD | |
| 47 | EUSpiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO | 1,13 USD | +0,04 % | 1.919.050.628 USD | 0 USD |
| 48 | 0,829179 USD | +0,29 % | 1.903.062.371 USD | 938.662 USD | |
| 49 | 0,994494 USD | +0,03 % | 1.822.964.341 USD | 354.358 USD | |
| 50 | 4.061,59 USD | +0,65 % | 1.818.468.140 USD | 86.871.561 USD |
3.008 monedas · página 1 de 61
Precio: 07/11/2026 14:59 UTC · CoinGecko