ENTIENDE EL MERCADO. ELIGE TU SIGUIENTE PASO.El mundo cripto,
El mundo cripto,
más claro.
Consulta precios, compara cómo comprar y aprende a utilizar tus criptomonedas con explicaciones que se entienden.
TU PUNTO DE PARTIDA3.031monedas en el catálogo
Precio, oferta y capitalización: aprende a mirar más allá de una cifra.
Entender las métricas →El mercado, de un vistazo
| # | Moneda | Precio | 24 h en USD | Capitalización | Volumen 24 h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65.299,00 USD | +0,22 % | 1.313.397.297.745 USD | 33.599.791.056 USD | |
| 2 | 1.827,60 USD | +0,11 % | 223.386.190.144 USD | 11.672.554.387 USD | |
| 3 | 0,999361 USD | -0,02 % | 175.322.342.370 USD | 51.621.432.485 USD | |
| 4 | 593,42 USD | -0,32 % | 78.041.716.366 USD | 631.685.110 USD | |
| 5 | 0,999666 USD | -0,01 % | 69.135.454.540 USD | 14.412.630.388 USD | |
| 6 | 0,958300 USD | -1,16 % | 60.868.523.373 USD | 1.741.391.412 USD | |
| 7 | 71,72 USD | -0,87 % | 42.434.362.890 USD | 2.666.844.901 USD | |
| 8 | 0,305078 USD | 0,00 % | 28.993.958.534 USD | 272.624.345 USD | |
| 9 | FIFigure HelocFIGR_HELOC | 1,05 USD | — | 27.967.079.182 USD | 11.417.512 USD |
| 10 | 70,10 USD | +2,75 % | 16.663.696.494 USD | 1.452.440.563 USD | |
| 11 | 912,17 USD | +0,30 % | 15.551.604.304 USD | 667.212.393 USD | |
| 12 | 498,16 USD | +0,65 % | 9.382.516.809 USD | 145.699.635 USD | |
| 13 | 0,059191 USD | -0,21 % | 9.279.894.885 USD | 510.167.635 USD | |
| 14 | 9,21 USD | +0,23 % | 8.468.997.066 USD | 915.527 USD | |
| 15 | 0,999942 USD | +0,02 % | 8.429.588.128 USD | 302.442.899 USD | |
| 16 | 63,11 USD | +0,07 % | 7.488.383.543 USD | 186.283.423 USD | |
| 17 | 9,15 USD | -1,15 % | 7.017.951.919 USD | 204.855.792 USD | |
| 18 | 0,153277 USD | -0,71 % | 5.759.009.238 USD | 224.411.322 USD | |
| 19 | 0,137730 USD | -2,36 % | 4.877.197.872 USD | 142.342.084 USD | |
| 20 | 0,999407 USD | -0,02 % | 4.853.490.517 USD | 36.633.305 USD | |
| 21 | 1,00 USD | +0,03 % | 4.424.073.860 USD | 194.560.194 USD | |
| 22 | 0,006060 USD | +74,63 % | 4.329.369.140 USD | 16.977.541 USD | |
| 23 | 209,11 USD | -0,29 % | 4.205.887.935 USD | 73.848.209 USD | |
| 24 | 3,17 USD | -1,38 % | 4.154.706.480 USD | 399.563.528 USD | |
| 25 | 44,63 USD | -1,70 % | 3.472.631.457 USD | 169.346.114 USD | |
| 26 | 0,082372 USD | -1,77 % | 3.300.074.123 USD | 14.504.721 USD | |
| 27 | 7,14 USD | -1,54 % | 3.188.632.888 USD | 173.420.304 USD | |
| 28 | 5,15 USD | -0,17 % | 3.128.307.732 USD | 310.647.278 USD | |
| 29 | 3.843,44 USD | +0,05 % | 3.109.265.535 USD | 174.785.459 USD | |
| 30 | 1,06 USD | -0,37 % | 3.033.397.738 USD | 35.871.917 USD | |
| 31 | 0,998665 USD | +0,01 % | 2.983.599.378 USD | 1.026.656.085 USD | |
| 32 | 0,720153 USD | -1,66 % | 2.980.636.987 USD | 238.627.995 USD | |
| 33 | 0,999977 USD | +0,00 % | 2.752.341.587 USD | 258.734.134 USD | |
| 34 | 0,999989 USD | +0,01 % | 2.629.120.824 USD | 554.374.352 USD | |
| 35 | 0,057396 USD | -2,79 % | 2.544.044.901 USD | 49.297.344 USD | |
| 36 | 1,15 USD | -0,01 % | 2.378.620.311 USD | 3.486.569 USD | |
| 37 | 0,999978 USD | +0,01 % | 2.362.923.022 USD | 57.658.804 USD | |
| 38 | 0,0000038600 USD | -1,83 % | 2.276.759.824 USD | 46.131.272 USD | |
| 39 | 0,043414 USD | +1,17 % | 2.255.116.413 USD | 5.579.614 USD | |
| 40 | 191,27 USD | -1,63 % | 2.244.262.691 USD | 87.796.596 USD | |
| 41 | 153,80 USD | -1,54 % | 2.238.108.726 USD | 65.912.879 USD | |
| 42 | USCircle USYCUSYC | 1,14 USD | 0,00 % | 2.018.305.711 USD | 0 USD |
| 43 | EUSpiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO | 1,12 USD | -0,25 % | 1.961.672.479 USD | 0 USD |
| 44 | 0,849827 USD | +2,13 % | 1.953.377.325 USD | 1.304.990 USD | |
| 45 | 86,16 USD | -2,51 % | 1.809.457.927 USD | 19.422.328 USD | |
| 46 | 3.845,25 USD | +0,02 % | 1.720.843.939 USD | 102.480.615 USD | |
| 47 | 108,08 USD | -0,95 % | 1.668.771.629 USD | 189.875.753 USD | |
| 48 | 0,0000039000 USD | +1,05 % | 1.642.105.892 USD | 294.654.438 USD | |
| 49 | 0,995652 USD | +0,01 % | 1.644.864.170 USD | 493.738 USD | |
| 50 | 0,999413 USD | -0,02 % | 1.633.683.984 USD | 249.647.730 USD |
3.031 monedas · página 1 de 61
Precio: 16/11/2026 22:59 UTC · CoinGecko
Más suben
Variación móvil de 24 horas en USD del catálogo seguido.
Más bajan
Variación móvil de 24 horas en USD del catálogo seguido.
¿Qué quieres hacer hoy?
01 / COMPRAR
De tu primera duda a tu primera compra.
Plataformas, métodos de pago y costes que conviene conocer.
Ver la guía →02 / GUARDAREntiende quién controla tus monedas.
Custodia, claves y recuperación, explicadas paso a paso.
Elegir una wallet →03 / CALCULARPon números a tus decisiones.
Conversión, compras periódicas y escenarios con tus datos.
Usar herramientas →