ENTIENDE EL MERCADO. ELIGE TU SIGUIENTE PASO.

El mundo cripto,
más claro.

Consulta precios, compara cómo comprar y aprende a utilizar tus criptomonedas con explicaciones que se entienden.

TU PUNTO DE PARTIDA3.022monedas en el catálogo

Precio, oferta y capitalización: aprende a mirar más allá de una cifra.

Entender las métricas →

El mercado, de un vistazo

#MonedaPrecio24 h en USDCapitalizaciónVolumen 24 h
1BitcoinBTC73.658,00 USD-2,07 %1.481.233.110.011 USD30.392.819.211 USD
2EthereumETH2.046,73 USD-4,08 %250.121.042.012 USD13.642.903.423 USD
3TetherUSDT0,999204 USD+0,00 %176.897.871.167 USD51.385.297.046 USD
4BNBBNB677,82 USD-1,82 %89.170.780.446 USD680.899.457 USD
5USDCUSDC0,999585 USD+0,01 %69.782.559.849 USD14.208.262.488 USD
6XRPXRP1,06 USD-4,28 %67.189.848.541 USD2.233.380.295 USD
7SolanaSOL82,89 USD-4,56 %49.002.584.360 USD2.948.384.140 USD
8TRONTRX0,317754 USD+0,17 %30.190.036.832 USD273.912.684 USD
9FIFigure HelocFIGR_HELOC1,04 USD-0,95 %27.490.427.632 USD208.383.868 USD
10ZcashZEC1.039,35 USD-11,55 %17.733.054.295 USD1.217.648.217 USD
11HyperliquidHYPE72,21 USD-4,43 %17.291.111.963 USD1.279.261.914 USD
12DogecoinDOGE0,067795 USD-3,18 %10.622.281.465 USD463.459.251 USD
13MoneroXMR560,07 USD-5,59 %10.546.440.920 USD171.758.858 USD
14LEO TokenLEO9,30 USD-0,06 %8.555.053.306 USD1.453.720 USD
15USDSUSDS1,00 USD+0,01 %8.546.071.882 USD199.075.226 USD
16WhiteBIT CoinWBT70,99 USD-2,08 %8.423.226.596 USD287.453.661 USD
17ChainlinkLINK10,29 USD-3,63 %7.892.920.808 USD259.140.106 USD
18CardanoADA0,173605 USD-2,46 %6.521.453.257 USD197.368.832 USD
19StellarXLM0,144746 USD-2,19 %5.121.431.931 USD107.115.546 USD
20Ethena USDeUSDE0,999444 USD+0,06 %4.931.097.083 USD37.256.383 USD
21NEAR ProtocolNEAR3,56 USD-2,48 %4.662.550.059 USD537.318.604 USD
22Bitcoin CashBCH230,83 USD-3,42 %4.642.348.980 USD112.927.223 USD
23DaiDAI1,00 USD0,00 %4.490.498.744 USD165.759.458 USD
24UniswapUNI6,65 USD-5,50 %4.042.879.065 USD441.500.358 USD
25LitecoinLTC50,57 USD-1,77 %3.934.788.499 USD206.730.361 USD
26AvalancheAVAX8,35 USD-3,36 %3.721.419.629 USD354.038.247 USD
27CantonCC0,088994 USD-3,89 %3.562.367.543 USD10.908.331 USD
28SuiSUI0,820413 USD-2,99 %3.395.850.880 USD308.860.757 USD
29Tether GoldXAUT4.022,05 USD-2,28 %3.253.629.569 USD174.387.678 USD
30USD1USD10,998506 USD+0,08 %3.249.850.098 USD1.266.900.288 USD
31Gram (prev. Toncoin)GRAM1,14 USD+9,82 %3.245.410.359 USD129.952.712 USD
32HederaHBAR0,065594 USD-2,30 %2.907.375.031 USD49.300.932 USD
33RainRAIN0,003873 USD-14,90 %2.766.801.841 USD11.772.704 USD
34PayPal USDPYUSD1,00 USD+0,02 %2.752.028.045 USD37.907.735 USD
35Ripple USDRLUSD1,00 USD+0,01 %2.716.551.134 USD235.284.620 USD
36Global DollarUSDG0,999996 USD+0,00 %2.700.058.655 USD472.513.590 USD
37QuantQNT181,53 USD-7,24 %2.640.812.918 USD67.728.837 USD
38Shiba InuSHIB0,0000044300 USD+0,06 %2.611.074.244 USD49.928.502 USD
39BittensorTAO217,13 USD-2,84 %2.543.454.022 USD87.530.764 USD
40CronosCRO0,047173 USD-1,94 %2.395.121.271 USD5.196.118 USD
41Ondo US Dollar YieldUSDY1,15 USD-0,09 %2.392.381.832 USD4.836.076 USD
42PepePEPE0,0000053000 USD+3,43 %2.231.273.036 USD648.439.465 USD
43USCircle USYCUSYC1,14 USD+0,02 %2.100.773.058 USD0 USD
44OKBOKB97,64 USD+0,93 %2.050.125.151 USD17.279.173 USD
45EthenaENA0,150736 USD-2,25 %2.036.080.121 USD290.755.947 USD
46EUSpiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO1,14 USD-0,46 %1.962.057.990 USD0 USD
47AaveAAVE124,01 USD-6,45 %1.914.859.363 USD234.346.814 USD
48Falcon USDUSDF0,994819 USD+0,00 %1.823.469.892 USD472.510 USD
49PAX GoldPAXG4.024,77 USD-2,31 %1.801.929.711 USD76.923.906 USD
50MemeCoreM0,784268 USD+0,30 %1.800.943.093 USD2.179.337 USD

Precio: 10/11/2026 22:59 UTC · CoinGecko