ENTIENDE EL MERCADO. ELIGE TU SIGUIENTE PASO.El mundo cripto,
El mundo cripto,
más claro.
Consulta precios, compara cómo comprar y aprende a utilizar tus criptomonedas con explicaciones que se entienden.
TU PUNTO DE PARTIDA2.967monedas en el catálogo
Precio, oferta y capitalización: aprende a mirar más allá de una cifra.
Entender las métricas →El mercado, de un vistazo
| # | Moneda | Precio | 24 h en USD | Capitalización | Volumen 24 h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77.257,00 USD | -0,86 % | 1.553.246.971.631 USD | 184.450.034.730 USD | |
| 2 | 2.239,16 USD | +0,58 % | 273.577.960.166 USD | 11.605.591.790 USD | |
| 3 | 0,999274 USD | +0,03 % | 179.998.141.286 USD | 50.705.379.326 USD | |
| 4 | 699,97 USD | -0,72 % | 92.055.676.911 USD | 1.100.950.584 USD | |
| 5 | 1,24 USD | -0,81 % | 78.838.071.710 USD | 2.102.663.762 USD | |
| 6 | 0,999901 USD | +0,04 % | 71.782.512.727 USD | 13.075.694.427 USD | |
| 7 | 95,26 USD | -2,05 % | 56.208.091.064 USD | 2.966.104.534 USD | |
| 8 | 0,319445 USD | -3,74 % | 30.358.884.342 USD | 822.038.036 USD | |
| 9 | FIFigure HelocFIGR_HELOC | 1,03 USD | -0,20 % | 26.610.051.070 USD | 81.120.206 USD |
| 10 | 1.264,47 USD | +1,46 % | 21.508.777.737 USD | 794.576.175 USD | |
| 11 | 87,44 USD | -4,72 % | 20.928.863.204 USD | 1.679.964.264 USD | |
| 12 | 0,075034 USD | -0,69 % | 11.746.329.764 USD | 515.991.516 USD | |
| 13 | 592,88 USD | -0,98 % | 11.160.020.227 USD | 101.730.556 USD | |
| 14 | 1,00 USD | +0,21 % | 9.589.930.940 USD | 326.380.271 USD | |
| 15 | 74,18 USD | -0,48 % | 8.804.524.597 USD | 131.552.559 USD | |
| 16 | 11,37 USD | +3,34 % | 8.718.117.602 USD | 440.324.699 USD | |
| 17 | 9,39 USD | -0,38 % | 8.634.940.995 USD | 166.767 USD | |
| 18 | 0,192717 USD | +0,21 % | 7.240.887.866 USD | 207.444.979 USD | |
| 19 | 0,169431 USD | +2,43 % | 5.972.217.467 USD | 135.017.224 USD | |
| 20 | 287,77 USD | +3,24 % | 5.786.851.555 USD | 207.647.652 USD | |
| 21 | 4,33 USD | -0,57 % | 5.674.992.641 USD | 593.287.054 USD | |
| 22 | 1,00 USD | +0,01 % | 4.546.990.284 USD | 65.942.399 USD | |
| 23 | 0,999038 USD | +0,07 % | 4.510.757.940 USD | 57.668.206 USD | |
| 24 | 0,006211 USD | -3,02 % | 4.415.497.177 USD | 12.260.585 USD | |
| 25 | 6,94 USD | +3,16 % | 4.335.821.084 USD | 665.809.990 USD | |
| 26 | 54,70 USD | -1,44 % | 4.254.340.427 USD | 195.504.097 USD | |
| 27 | 0,998212 USD | -0,03 % | 3.870.238.131 USD | 327.385.006 USD | |
| 28 | 0,096129 USD | +2,51 % | 3.842.102.769 USD | 15.358.061 USD | |
| 29 | 8,43 USD | -0,50 % | 3.743.878.789 USD | 274.359.012 USD | |
| 30 | 0,896352 USD | +1,55 % | 3.691.388.020 USD | 303.338.661 USD | |
| 31 | 1,18 USD | -0,34 % | 3.339.447.428 USD | 36.511.322 USD | |
| 32 | 0,072174 USD | +1,60 % | 3.199.190.622 USD | 65.899.728 USD | |
| 33 | 3.873,07 USD | -3,02 % | 3.133.198.837 USD | 155.293.178.350 USD | |
| 34 | 1,00 USD | 0,00 % | 2.982.245.734 USD | 540.084.911 USD | |
| 35 | 1,00 USD | +0,17 % | 2.841.372.278 USD | 96.503.784 USD | |
| 36 | 193,67 USD | -0,54 % | 2.818.921.251 USD | 60.312.815 USD | |
| 37 | 0,0000047200 USD | +1,05 % | 2.781.627.778 USD | 64.211.347 USD | |
| 38 | 235,06 USD | +0,43 % | 2.744.395.276 USD | 101.140.762 USD | |
| 39 | 0,051696 USD | +0,34 % | 2.623.795.059 USD | 5.683.053 USD | |
| 40 | 0,192003 USD | +1,49 % | 2.574.574.647 USD | 532.933.368 USD | |
| 41 | 1,00 USD | -0,03 % | 2.433.540.887 USD | 214.786.847 USD | |
| 42 | 1,15 USD | -0,01 % | 2.401.152.468 USD | 5.147.064 USD | |
| 43 | USCircle USYCUSYC | 1,14 USD | +0,03 % | 2.359.932.884 USD | 0 USD |
| 44 | 110,91 USD | -1,42 % | 2.328.753.054 USD | 16.814.617 USD | |
| 45 | 0,934332 USD | -7,13 % | 2.143.006.194 USD | 881.358 USD | |
| 46 | 0,0000050800 USD | +2,48 % | 2.136.685.813 USD | 1.146.506.243 USD | |
| 47 | 131,20 USD | +4,80 % | 2.024.968.332 USD | 254.328.353 USD | |
| 48 | BUBlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | 1,00 USD | +0,00 % | 2.024.692.361 USD | 0 USD |
| 49 | 0,409390 USD | +5,14 % | 1.993.813.756 USD | 179.436.104 USD | |
| 50 | 0,004065 USD | +0,36 % | 1.869.790.372 USD | 133.800.019 USD |
2.967 monedas · página 1 de 60
Precio: 31/10/2026 08:58 UTC · CoinGecko