ENTIENDE EL MERCADO. ELIGE TU SIGUIENTE PASO.El mundo cripto,
El mundo cripto,
más claro.
Consulta precios, compara cómo comprar y aprende a utilizar tus criptomonedas con explicaciones que se entienden.
TU PUNTO DE PARTIDA2.998monedas en el catálogo
Precio, oferta y capitalización: aprende a mirar más allá de una cifra.
Entender las métricas →El mercado, de un vistazo
| # | Moneda | Precio | 24 h en USD | Capitalización | Volumen 24 h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77.661,00 USD | +0,31 % | 1.561.397.456.194 USD | 28.011.901.143 USD | |
| 2 | 2.295,83 USD | +1,27 % | 280.533.307.669 USD | 9.006.935.539 USD | |
| 3 | 0,998947 USD | -0,01 % | 178.927.041.057 USD | 45.744.357.056 USD | |
| 4 | 697,37 USD | -0,74 % | 91.712.145.015 USD | 817.379.124 USD | |
| 5 | 1,28 USD | +2,26 % | 80.968.778.555 USD | 1.702.551.864 USD | |
| 6 | 0,999484 USD | -0,01 % | 70.780.216.371 USD | 12.431.461.067 USD | |
| 7 | 93,43 USD | +0,12 % | 55.147.104.977 USD | 2.448.110.801 USD | |
| 8 | 0,322777 USD | +1,16 % | 30.673.619.421 USD | 474.462.916 USD | |
| 9 | FIFigure HelocFIGR_HELOC | 1,03 USD | -1,88 % | 26.885.987.210 USD | 16.143.932 USD |
| 10 | 86,58 USD | +1,44 % | 20.728.659.420 USD | 1.390.872.514 USD | |
| 11 | 1.210,58 USD | -1,60 % | 20.613.276.468 USD | 1.075.544.007 USD | |
| 12 | 0,075215 USD | +0,34 % | 11.773.867.297 USD | 352.505.704 USD | |
| 13 | 623,26 USD | +3,64 % | 11.733.180.097 USD | 167.817.351 USD | |
| 14 | 1,00 USD | -0,01 % | 9.572.579.988 USD | 183.550.466 USD | |
| 15 | 74,69 USD | +0,41 % | 8.864.703.325 USD | 102.231.194 USD | |
| 16 | 9,27 USD | -1,21 % | 8.527.489.051 USD | 242.228 USD | |
| 17 | 11,12 USD | -0,59 % | 8.525.940.667 USD | 282.737.679 USD | |
| 18 | 0,190461 USD | +0,22 % | 7.156.265.533 USD | 185.331.593 USD | |
| 19 | 0,163599 USD | -2,09 % | 5.777.016.328 USD | 121.254.531 USD | |
| 20 | 276,40 USD | +0,09 % | 5.558.549.383 USD | 132.367.782 USD | |
| 21 | 3,83 USD | -3,58 % | 5.025.119.079 USD | 579.548.188 USD | |
| 22 | 0,999925 USD | -0,01 % | 4.534.347.818 USD | 155.718.629 USD | |
| 23 | 0,998891 USD | +0,05 % | 4.516.592.382 USD | 194.259.897 USD | |
| 24 | 0,006236 USD | +8,60 % | 4.454.105.969 USD | 12.722.790 USD | |
| 25 | 7,33 USD | +1,53 % | 4.442.717.625 USD | 493.236.511 USD | |
| 26 | 54,27 USD | -0,51 % | 4.221.919.686 USD | 160.655.438 USD | |
| 27 | 0,998703 USD | +0,16 % | 3.816.256.237 USD | 786.520.238 USD | |
| 28 | 0,095317 USD | +0,47 % | 3.811.257.391 USD | 10.160.979 USD | |
| 29 | 8,54 USD | +0,96 % | 3.791.101.836 USD | 189.139.150 USD | |
| 30 | 0,895465 USD | +1,13 % | 3.706.348.315 USD | 280.646.406 USD | |
| 31 | 1,17 USD | -2,64 % | 3.327.929.443 USD | 31.121.975 USD | |
| 32 | 3.919,07 USD | -0,84 % | 3.170.468.417 USD | 184.492.481 USD | |
| 33 | 0,069744 USD | -0,77 % | 3.091.802.787 USD | 44.549.490 USD | |
| 34 | 0,999937 USD | +0,00 % | 2.852.951.491 USD | 514.580.014 USD | |
| 35 | 193,92 USD | -3,11 % | 2.821.747.013 USD | 56.044.847 USD | |
| 36 | 0,0000046400 USD | +0,84 % | 2.732.092.830 USD | 43.349.490 USD | |
| 37 | 1,00 USD | -0,01 % | 2.698.417.938 USD | 94.595.759 USD | |
| 38 | 226,50 USD | +0,05 % | 2.647.512.730 USD | 83.885.159 USD | |
| 39 | 0,050823 USD | +0,68 % | 2.579.151.124 USD | 4.756.877 USD | |
| 40 | 1,00 USD | +0,00 % | 2.574.209.896 USD | 140.636.630 USD | |
| 41 | 1,15 USD | -0,04 % | 2.393.723.302 USD | 4.348.885 USD | |
| 42 | 0,171982 USD | +0,41 % | 2.305.278.160 USD | 255.476.925 USD | |
| 43 | 108,75 USD | -2,23 % | 2.283.862.984 USD | 18.428.295 USD | |
| 44 | USCircle USYCUSYC | 1,14 USD | +0,01 % | 2.241.762.364 USD | 0 USD |
| 45 | 0,0000048700 USD | +4,86 % | 2.046.991.174 USD | 414.532.456 USD | |
| 46 | BUBlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | 1,00 USD | +0,00 % | 2.017.249.270 USD | 0 USD |
| 47 | 128,47 USD | -1,06 % | 1.983.522.149 USD | 234.814.148 USD | |
| 48 | 0,853766 USD | -1,07 % | 1.958.040.263 USD | 630.662 USD | |
| 49 | 0,004237 USD | +4,59 % | 1.947.771.152 USD | 131.902.879 USD | |
| 50 | 0,390102 USD | +0,27 % | 1.899.020.000 USD | 84.247.382 USD |
2.998 monedas · página 1 de 60
Precio: 03/11/2026 16:59 UTC · CoinGecko