ENTIENDE EL MERCADO. ELIGE TU SIGUIENTE PASO.El mundo cripto,
El mundo cripto,
más claro.
Consulta precios, compara cómo comprar y aprende a utilizar tus criptomonedas con explicaciones que se entienden.
TU PUNTO DE PARTIDA3.008monedas en el catálogo
Precio, oferta y capitalización: aprende a mirar más allá de una cifra.
Entender las métricas →El mercado, de un vistazo
| # | Moneda | Precio | 24 h en USD | Capitalización | Volumen 24 h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75.953,00 USD | +0,09 % | 1.527.373.483.384 USD | 10.530.624.360 USD | |
| 2 | 2.238,57 USD | -0,26 % | 273.554.632.167 USD | 3.877.114.870 USD | |
| 3 | 0,998940 USD | -0,03 % | 176.837.810.770 USD | 18.260.108.471 USD | |
| 4 | 696,62 USD | +0,35 % | 91.612.766.329 USD | 594.844.601 USD | |
| 5 | 1,16 USD | -0,52 % | 73.705.412.309 USD | 842.931.460 USD | |
| 6 | 0,999434 USD | -0,02 % | 70.389.406.717 USD | 4.340.952.145 USD | |
| 7 | 89,56 USD | -0,36 % | 52.935.044.149 USD | 897.489.997 USD | |
| 8 | 0,320300 USD | +0,23 % | 30.438.354.769 USD | 268.682.108 USD | |
| 9 | FIFigure HelocFIGR_HELOC | 1,06 USD | +3,28 % | 27.850.069.541 USD | 379.690 USD |
| 10 | 1.273,64 USD | +0,15 % | 21.690.058.057 USD | 650.063.992 USD | |
| 11 | 77,50 USD | -0,38 % | 18.553.411.134 USD | 443.691.149 USD | |
| 12 | 605,16 USD | -1,43 % | 11.394.215.639 USD | 79.383.075 USD | |
| 13 | 0,071321 USD | -0,71 % | 11.173.366.455 USD | 237.583.376 USD | |
| 14 | 1,00 USD | -0,01 % | 8.832.803.310 USD | 53.691.576 USD | |
| 15 | 72,91 USD | -0,05 % | 8.651.821.853 USD | 25.618.537 USD | |
| 16 | 9,32 USD | -0,13 % | 8.574.565.662 USD | 1.124.362 USD | |
| 17 | 10,73 USD | -1,55 % | 8.228.166.397 USD | 143.939.463 USD | |
| 18 | 0,180530 USD | -1,16 % | 6.785.004.811 USD | 113.993.069 USD | |
| 19 | 0,150801 USD | -0,69 % | 5.334.240.040 USD | 80.134.031 USD | |
| 20 | 245,94 USD | -4,89 % | 4.946.841.141 USD | 130.933.262 USD | |
| 21 | 0,998692 USD | -0,01 % | 4.927.513.056 USD | 21.247.924 USD | |
| 22 | 3,72 USD | +0,47 % | 4.877.077.387 USD | 244.998.619 USD | |
| 23 | 0,999931 USD | -0,02 % | 4.487.322.191 USD | 46.476.142 USD | |
| 24 | 6,98 USD | -1,28 % | 4.243.983.199 USD | 234.095.718 USD | |
| 25 | 51,61 USD | -0,58 % | 4.015.566.874 USD | 122.894.101 USD | |
| 26 | 0,005406 USD | -3,54 % | 3.862.342.806 USD | 11.372.117 USD | |
| 27 | 0,092494 USD | -2,74 % | 3.701.427.788 USD | 6.464.386 USD | |
| 28 | 8,20 USD | -0,63 % | 3.655.037.489 USD | 98.117.512 USD | |
| 29 | 0,852185 USD | -0,97 % | 3.527.229.314 USD | 160.350.770 USD | |
| 30 | 0,997635 USD | -0,05 % | 3.431.455.922 USD | 420.584.118 USD | |
| 31 | 4.050,70 USD | -0,23 % | 3.276.995.802 USD | 107.990.391 USD | |
| 32 | 1,06 USD | -3,61 % | 3.016.368.082 USD | 27.376.636 USD | |
| 33 | 0,066664 USD | -1,83 % | 2.955.015.709 USD | 27.559.632 USD | |
| 34 | 201,14 USD | +1,18 % | 2.927.858.772 USD | 34.306.141 USD | |
| 35 | 1,00 USD | -0,02 % | 2.786.446.362 USD | 18.672.658 USD | |
| 36 | 0,999860 USD | -0,01 % | 2.711.048.069 USD | 171.707.606 USD | |
| 37 | 1,00 USD | -0,01 % | 2.691.761.746 USD | 53.013.976 USD | |
| 38 | 226,15 USD | +1,03 % | 2.647.251.777 USD | 42.157.997 USD | |
| 39 | 0,0000044700 USD | -0,35 % | 2.633.112.766 USD | 36.736.930 USD | |
| 40 | 0,048256 USD | -1,59 % | 2.449.741.889 USD | 3.324.542 USD | |
| 41 | 1,15 USD | +0,27 % | 2.383.176.912 USD | 1.334.489 USD | |
| 42 | 102,58 USD | -1,73 % | 2.154.210.173 USD | 10.778.148 USD | |
| 43 | 0,0000050800 USD | +3,72 % | 2.138.712.329 USD | 222.377.653 USD | |
| 44 | USCircle USYCUSYC | 1,14 USD | +0,00 % | 2.100.254.210 USD | 0 USD |
| 45 | 0,155119 USD | -3,22 % | 2.094.104.739 USD | 184.103.228 USD | |
| 46 | 129,22 USD | -1,91 % | 1.995.214.210 USD | 131.452.575 USD | |
| 47 | EUSpiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO | 1,13 USD | +0,03 % | 1.919.662.592 USD | 0 USD |
| 48 | 0,803654 USD | -3,07 % | 1.844.778.923 USD | 1.616.232 USD | |
| 49 | 0,995529 USD | +0,10 % | 1.824.777.468 USD | 589.149 USD | |
| 50 | 4.050,78 USD | -0,27 % | 1.813.627.237 USD | 26.587.882 USD |
3.008 monedas · página 1 de 61
Precio: 08/11/2026 14:59 UTC · CoinGecko