ENTIENDE EL MERCADO. ELIGE TU SIGUIENTE PASO.El mundo cripto,
El mundo cripto,
más claro.
Consulta precios, compara cómo comprar y aprende a utilizar tus criptomonedas con explicaciones que se entienden.
TU PUNTO DE PARTIDA3.025monedas en el catálogo
Precio, oferta y capitalización: aprende a mirar más allá de una cifra.
Entender las métricas →El mercado, de un vistazo
| # | Moneda | Precio | 24 h en USD | Capitalización | Volumen 24 h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71.367,00 USD | -3,34 % | 1.435.449.454.769 USD | 27.831.487.791 USD | |
| 2 | 2.012,22 USD | -2,07 % | 245.933.310.078 USD | 10.503.263.938 USD | |
| 3 | 0,999058 USD | 0,00 % | 175.713.237.128 USD | 44.621.322.458 USD | |
| 4 | 653,46 USD | -3,95 % | 85.944.218.065 USD | 710.112.706 USD | |
| 5 | 0,999545 USD | 0,00 % | 69.145.766.256 USD | 13.231.467.515 USD | |
| 6 | 1,04 USD | -1,69 % | 65.776.106.218 USD | 1.534.766.747 USD | |
| 7 | 81,36 USD | -2,46 % | 48.122.527.794 USD | 2.203.026.535 USD | |
| 8 | 0,315393 USD | -0,54 % | 29.972.506.022 USD | 236.317.291 USD | |
| 9 | FIFigure HelocFIGR_HELOC | 1,00 USD | -3,35 % | 26.617.104.104 USD | 257.152.835 USD |
| 10 | 71,98 USD | +0,49 % | 17.238.109.859 USD | 797.562.281 USD | |
| 11 | 946,78 USD | -2,96 % | 16.130.239.065 USD | 810.045.398 USD | |
| 12 | 0,066230 USD | -1,74 % | 10.381.405.474 USD | 576.487.415 USD | |
| 13 | 545,84 USD | -6,29 % | 10.277.988.718 USD | 155.229.471 USD | |
| 14 | 0,999828 USD | -0,02 % | 8.587.776.847 USD | 176.753.880 USD | |
| 15 | 9,18 USD | -0,20 % | 8.441.408.933 USD | 1.267.256 USD | |
| 16 | 69,01 USD | -3,02 % | 8.188.910.633 USD | 112.328.180 USD | |
| 17 | 10,07 USD | -1,12 % | 7.719.251.518 USD | 271.423.564 USD | |
| 18 | 0,173487 USD | -0,46 % | 6.518.334.268 USD | 236.225.267 USD | |
| 19 | 0,149140 USD | +1,54 % | 5.278.088.065 USD | 136.821.847 USD | |
| 20 | 0,999137 USD | -0,03 % | 4.929.735.330 USD | 23.390.986 USD | |
| 21 | 224,38 USD | -1,67 % | 4.514.464.262 USD | 111.345.194 USD | |
| 22 | 0,999913 USD | +0,00 % | 4.468.197.025 USD | 161.305.902 USD | |
| 23 | 3,40 USD | -5,42 % | 4.459.261.812 USD | 439.100.571 USD | |
| 24 | 999,15 USD | +0,00 % | 3.996.605.879 USD | 18.834 USD | |
| 25 | 50,08 USD | +0,06 % | 3.897.547.490 USD | 224.987.245 USD | |
| 26 | 8,33 USD | -1,88 % | 3.719.254.699 USD | 232.550.364 USD | |
| 27 | 6,01 USD | -5,13 % | 3.654.717.869 USD | 507.823.574 USD | |
| 28 | 0,088951 USD | -1,39 % | 3.564.744.319 USD | 9.052.518 USD | |
| 29 | 0,801803 USD | -2,25 % | 3.319.361.422 USD | 300.516.827 USD | |
| 30 | 1,14 USD | -3,64 % | 3.243.032.018 USD | 146.650.784 USD | |
| 31 | 0,998479 USD | 0,00 % | 3.173.005.118 USD | 1.034.563.755 USD | |
| 32 | 3.875,39 USD | -2,58 % | 3.135.101.691 USD | 277.096.284 USD | |
| 33 | 0,063832 USD | -2,27 % | 2.829.333.299 USD | 54.612.472 USD | |
| 34 | 0,999903 USD | -0,01 % | 2.689.630.324 USD | 152.374.362 USD | |
| 35 | 0,003749 USD | -1,16 % | 2.678.579.999 USD | 12.821.044 USD | |
| 36 | 0,999937 USD | +0,00 % | 2.666.982.407 USD | 553.048.771 USD | |
| 37 | 0,999853 USD | 0,00 % | 2.640.739.356 USD | 56.941.920 USD | |
| 38 | 0,0000043500 USD | -0,23 % | 2.564.775.002 USD | 49.818.865 USD | |
| 39 | 212,24 USD | -1,76 % | 2.488.098.442 USD | 111.034.915 USD | |
| 40 | 0,047695 USD | +0,42 % | 2.421.548.734 USD | 7.490.663 USD | |
| 41 | 1,15 USD | +0,10 % | 2.393.878.749 USD | 5.313.981 USD | |
| 42 | 163,59 USD | -3,15 % | 2.380.978.093 USD | 63.225.456 USD | |
| 43 | USCircle USYCUSYC | 1,14 USD | +0,01 % | 2.043.751.431 USD | 0 USD |
| 44 | 97,03 USD | -0,85 % | 2.037.949.378 USD | 16.702.279 USD | |
| 45 | EUSpiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO | 1,12 USD | -0,31 % | 1.945.826.099 USD | 0 USD |
| 46 | 0,0000045300 USD | -1,96 % | 1.907.033.722 USD | 490.014.671 USD | |
| 47 | 0,139966 USD | -4,11 % | 1.889.928.297 USD | 287.314.769 USD | |
| 48 | 0,821139 USD | +4,97 % | 1.886.398.183 USD | 1.955.256 USD | |
| 49 | 0,995073 USD | +0,07 % | 1.824.468.919 USD | 549.172 USD | |
| 50 | 113,80 USD | -5,43 % | 1.757.506.268 USD | 226.919.330 USD |
3.025 monedas · página 1 de 61
Precio: 12/11/2026 22:59 UTC · CoinGecko
Más suben
AVHybridge Bridged AVAXAVAX0+64,75 %
Variación móvil de 24 horas en USD del catálogo seguido.
Más bajan
Variación móvil de 24 horas en USD del catálogo seguido.
¿Qué quieres hacer hoy?
01 / COMPRAR
De tu primera duda a tu primera compra.
Plataformas, métodos de pago y costes que conviene conocer.
Ver la guía →02 / GUARDAREntiende quién controla tus monedas.
Custodia, claves y recuperación, explicadas paso a paso.
Elegir una wallet →03 / CALCULARPon números a tus decisiones.
Conversión, compras periódicas y escenarios con tus datos.
Usar herramientas →