ENTIENDE EL MERCADO. ELIGE TU SIGUIENTE PASO.El mundo cripto,
El mundo cripto,
más claro.
Consulta precios, compara cómo comprar y aprende a utilizar tus criptomonedas con explicaciones que se entienden.
TU PUNTO DE PARTIDA2.967monedas en el catálogo
Precio, oferta y capitalización: aprende a mirar más allá de una cifra.
Entender las métricas →El mercado, de un vistazo
| # | Moneda | Precio | 24 h en USD | Capitalización | Volumen 24 h |
|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | 0,0005995500 USD | -0,87 % | 225.544 USD | 3.593 USD | |
| 2102 | 0,0001091100 USD | -9,82 % | 225.957 USD | 1.164.774 USD | |
| 2103 | 0,0008637400 USD | +12,45 % | 224.703 USD | 23.155 USD | |
| 2104 | 0,001122 USD | -1,84 % | 223.968 USD | 258 USD | |
| 2105 | 13,08 USD | -2,00 % | 223.080 USD | 58 USD | |
| 2106 | 0,001422 USD | -4,88 % | 221.229 USD | 29.095 USD | |
| 2107 | 0,0005953600 USD | +1,17 % | 220.954 USD | 1 USD | |
| 2108 | 6,79 USD | -0,54 % | 215.992 USD | 7.604 USD | |
| 2109 | 0,0002873000 USD | -10,76 % | 215.554 USD | 929 USD | |
| 2110 | 0,0002263500 USD | -20,97 % | 216.363 USD | 178.372 USD | |
| 2111 | 0,0000503100 USD | +0,13 % | 214.803 USD | 54.608 USD | |
| 2112 | 2,146e-9 USD | -7,25 % | 214.611 USD | 787 USD | |
| 2113 | 27,26 USD | — | 214.150 USD | 1.812 USD | |
| 2114 | 0,0000023500 USD | -6,30 % | 213.958 USD | 42.730 USD | |
| 2115 | 39,63 USD | +1,44 % | 214.275 USD | 152.618 USD | |
| 2116 | 0,0002127600 USD | -12,86 % | 212.770 USD | 186.176 USD | |
| 2117 | 0,0000223800 USD | +0,13 % | 213.237 USD | 1.527 USD | |
| 2118 | 282,49 USD | -6,43 % | 212.911 USD | 160.504 USD | |
| 2119 | 206,21 USD | -2,29 % | 212.137 USD | 6.000 USD | |
| 2120 | 6,78 USD | -1,39 % | 212.179 USD | 1.129.247 USD | |
| 2121 | 0,0004631300 USD | +3,54 % | 212.109 USD | 2.894 USD | |
| 2122 | 0,0000002110 USD | -3,20 % | 210.980 USD | 673 USD | |
| 2123 | 152,57 USD | +2,63 % | 210.780 USD | 2.394 USD | |
| 2124 | 25,06 USD | — | 208.760 USD | 627 USD | |
| 2125 | 0,0003121400 USD | -1,30 % | 207.236 USD | 11.243 USD | |
| 2126 | 51,13 USD | +1,74 % | 207.152 USD | 286 USD | |
| 2127 | 0,007744 USD | -2,36 % | 206.872 USD | 4.108 USD | |
| 2128 | 0,0002051400 USD | -1,89 % | 205.129 USD | 822 USD | |
| 2129 | 0,0002048100 USD | +1,69 % | 204.808 USD | 5.363 USD | |
| 2130 | 0,001889 USD | -2,64 % | 204.500 USD | 263.149 USD | |
| 2131 | 221,41 USD | +0,14 % | 203.096 USD | 390.156 USD | |
| 2132 | 22,88 USD | +2,92 % | 202.095 USD | 7.549 USD | |
| 2133 | 0,0008586700 USD | +0,03 % | 201.867 USD | 137 USD | |
| 2134 | 6,33 USD | -3,21 % | 200.626 USD | 819.003 USD | |
| 2135 | 0,0009598900 USD | +4,72 % | 199.795 USD | 13.165 USD | |
| 2136 | 624,76 USD | -1,57 % | 199.642 USD | 18.092 USD | |
| 2137 | 258,45 USD | +5,00 % | 197.887 USD | 17.117 USD | |
| 2138 | 0,0002559600 USD | -1,10 % | 196.636 USD | 168 USD | |
| 2139 | 0,0000205800 USD | -0,75 % | 195.399 USD | 3.236 USD | |
| 2140 | 0,0002873600 USD | -0,44 % | 191.140 USD | 42 USD | |
| 2141 | 0,0004422200 USD | +1,77 % | 189.373 USD | 8.602 USD | |
| 2142 | 0,002945 USD | -2,09 % | 188.977 USD | 31.270 USD | |
| 2143 | 0,0004739600 USD | -2,39 % | 187.261 USD | 5.034 USD | |
| 2144 | 18,04 USD | -3,03 % | 186.139 USD | 164.219 USD | |
| 2145 | 650,20 USD | -1,90 % | 181.477 USD | 13.517 USD | |
| 2146 | 0,0008145100 USD | -7,32 % | 177.150 USD | 13.443 USD | |
| 2147 | 0,008432 USD | -24,82 % | 177.058 USD | 63.094 USD | |
| 2148 | 0,0000557400 USD | -1,13 % | 176.796 USD | 4.824 USD | |
| 2149 | 0,0001762300 USD | -1,59 % | 175.912 USD | 532.435 USD | |
| 2150 | 0,0001738500 USD | -63,01 % | 171.842 USD | 672.884 USD |
2.967 monedas · página 43 de 60
Precio: 31/10/2026 22:58 UTC · CoinGecko