ENTIENDE EL MERCADO. ELIGE TU SIGUIENTE PASO.El mundo cripto,
El mundo cripto,
más claro.
Consulta precios, compara cómo comprar y aprende a utilizar tus criptomonedas con explicaciones que se entienden.
TU PUNTO DE PARTIDA2.967monedas en el catálogo
Precio, oferta y capitalización: aprende a mirar más allá de una cifra.
Entender las métricas →El mercado, de un vistazo
| # | Moneda | Precio | 24 h en USD | Capitalización | Volumen 24 h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | 0,0009826000 USD | -10,28 % | 1.950.911 USD | 3.936 USD | |
| 1502 | 0,275144 USD | -1,23 % | 1.945.518 USD | 49.870 USD | |
| 1503 | 0,006421 USD | -1,52 % | 1.941.067 USD | 58.905 USD | |
| 1504 | 0,005004 USD | +0,12 % | 1.931.122 USD | 100.053 USD | |
| 1505 | 0,002376 USD | +0,94 % | 1.922.717 USD | 995 USD | |
| 1506 | 0,0000536500 USD | -0,38 % | 1.920.036 USD | 14.100 USD | |
| 1507 | 0,0008028700 USD | +1,67 % | 1.906.717 USD | 1.118 USD | |
| 1508 | 2,42 USD | -3,45 % | 1.902.005 USD | 4.964 USD | |
| 1509 | 0,135810 USD | +1,80 % | 1.901.371 USD | 3.889 USD | |
| 1510 | 527,64 USD | -2,21 % | 1.896.024 USD | 781.866 USD | |
| 1511 | 0,001952 USD | +0,17 % | 1.876.086 USD | 22.394 USD | |
| 1512 | 756,71 USD | -0,71 % | 1.871.293 USD | 110.765 USD | |
| 1513 | 0,004853 USD | +0,62 % | 1.870.453 USD | 81.591 USD | |
| 1514 | 0,0004891000 USD | -0,76 % | 1.858.541 USD | 1.248.319 USD | |
| 1515 | 0,003687 USD | -6,70 % | 1.843.625 USD | 33 USD | |
| 1516 | 0,0002657500 USD | -0,35 % | 1.840.779 USD | 4.470 USD | |
| 1517 | 0,293769 USD | -1,70 % | 1.836.515 USD | 14.947 USD | |
| 1518 | 40,86 USD | -1,53 % | 1.835.544 USD | 852.700 USD | |
| 1519 | 0,001036 USD | -1,53 % | 1.834.703 USD | 281.895 USD | |
| 1520 | 0,003382 USD | -1,90 % | 1.824.261 USD | 55.948 USD | |
| 1521 | 0,001825 USD | -3,52 % | 1.825.370 USD | 91.889 USD | |
| 1522 | 3,906e-9 USD | +8,97 % | 1.816.575 USD | 110.763 USD | |
| 1523 | 0,0002084800 USD | -1,51 % | 1.820.670 USD | 61 USD | |
| 1524 | 375,15 USD | -2,20 % | 1.824.201 USD | 12.030 USD | |
| 1525 | 0,004826 USD | +1,44 % | 1.799.209 USD | 8.955 USD | |
| 1526 | 0,0003589500 USD | +0,04 % | 1.794.667 USD | 12.722 USD | |
| 1527 | 0,001966 USD | -9,13 % | 1.822.425 USD | 210.830 USD | |
| 1528 | 123,92 USD | +1,17 % | 1.787.749 USD | 1.209.793 USD | |
| 1529 | 0,001819 USD | +2,96 % | 1.783.357 USD | 1.203.402 USD | |
| 1530 | 0,715707 USD | +0,11 % | 1.771.901 USD | 538.878 USD | |
| 1531 | 0,005359 USD | +5,01 % | 1.776.783 USD | 7.706 USD | |
| 1532 | 0,008166 USD | +1,78 % | 1.760.555 USD | 2.188.768 USD | |
| 1533 | 207,07 USD | -2,01 % | 1.762.765 USD | 252.408 USD | |
| 1534 | 304,39 USD | -4,68 % | 1.757.698 USD | 488.126 USD | |
| 1535 | 0,001365 USD | -0,37 % | 1.746.676 USD | 245.061 USD | |
| 1536 | 0,005059 USD | +0,18 % | 1.746.088 USD | 49 USD | |
| 1537 | 0,009203 USD | -5,23 % | 1.731.032 USD | 24.315 USD | |
| 1538 | 0,001645 USD | +0,64 % | 1.726.368 USD | 204.368 USD | |
| 1539 | 51,69 USD | +7,59 % | 1.725.733 USD | 200.524 USD | |
| 1540 | 0,025086 USD | +1,07 % | 1.724.623 USD | 956 USD | |
| 1541 | 0,0001919400 USD | +0,73 % | 1.716.426 USD | 112.649 USD | |
| 1542 | 33,06 USD | +0,18 % | 1.711.325 USD | 500.842 USD | |
| 1543 | 0,001970 USD | -0,65 % | 1.699.188 USD | 17.721 USD | |
| 1544 | 0,005505 USD | +3,44 % | 1.685.850 USD | 85.956 USD | |
| 1545 | 0,192869 USD | -1,49 % | 1.682.929 USD | 108.514 USD | |
| 1546 | 0,011930 USD | +2,14 % | 1.661.651 USD | 80.340 USD | |
| 1547 | 1.037,90 USD | -1,84 % | 1.661.372 USD | 164.083 USD | |
| 1548 | 0,001653 USD | -1,67 % | 1.653.070 USD | 329 USD | |
| 1549 | 0,001653 USD | -10,37 % | 1.653.312 USD | 827.850 USD | |
| 1550 | 0,001892 USD | -1,09 % | 1.652.486 USD | 29.918 USD |
2.967 monedas · página 31 de 60
Precio: 31/10/2026 08:58 UTC · CoinGecko · Última observación disponible; pendiente de actualización.