ENTIENDE EL MERCADO. ELIGE TU SIGUIENTE PASO.El mundo cripto,
El mundo cripto,
más claro.
Consulta precios, compara cómo comprar y aprende a utilizar tus criptomonedas con explicaciones que se entienden.
TU PUNTO DE PARTIDA2.967monedas en el catálogo
Precio, oferta y capitalización: aprende a mirar más allá de una cifra.
Entender las métricas →El mercado, de un vistazo
| Moneda | Precio | 24 h en USD | Capitalización | Volumen 24 h |
|---|---|---|---|---|
| 0,396396 USD | -3.89 % | 1.478.230.176 USD | 379.300.728 USD | |
| 0,0000016600 USD | +2.23 % | 1.473.864.162 USD | 101.284.395 USD | |
| 0,998550 USD | +0.04 % | 1.467.095.549 USD | 16.025.768 USD | |
| 2,08 USD | -4.43 % | 1.466.099.564 USD | 47.808.242 USD | |
| 2,46 USD | -3.03 % | 1.374.456.580 USD | 74.171.998 USD | |
| 0,997074 USD | -0.14 % | 1.316.138.288 USD | 14.852.173 USD | |
| 1,83 USD | -1.68 % | 1.281.238.596 USD | 15.298.167 USD | |
| 1,00 USD | +0.01 % | 1.281.321.415 USD | 51.193.456 USD | |
| 7,23 USD | -2.06 % | 1.149.197.434 USD | 50.093.762 USD | |
| 23,35 USD | -0.27 % | 1.138.099.516 USD | 52.138.520 USD | |
| 0,164681 USD | +0.25 % | 1.135.002.727 USD | 264.793.873 USD | |
| 0,138301 USD | -1.59 % | 1.108.897.785 USD | 33.907.898 USD | |
| 7,14 USD | -4.05 % | 996.897.541 USD | 4.720.000 USD | |
| 9,33 USD | -3.76 % | 976.336.517 USD | 6.738.438 USD | |
| 0,034383 USD | -3.37 % | 955.249.198 USD | 17.627.507 USD | |
| 0,088920 USD | -1.83 % | 946.185.655 USD | 91.376.364 USD | |
| 0,078865 USD | +3.33 % | 892.155.276 USD | 10.397.972 USD | |
| 0,999885 USD | +0.09 % | 885.744.797 USD | 457.602 USD | |
| 0,095728 USD | -3.60 % | 868.770.332 USD | 44.746.739 USD | |
| BCBlockchain CapitalBCAP | 105,74 USD | — | 963.514.617 USD | 0 USD |
| 0,257342 USD | -3.89 % | 854.212.778 USD | 68.981.321 USD | |
| 1,53 USD | -3.92 % | 826.116.623 USD | 53.245.356 USD | |
| 1,58 USD | -2.79 % | 818.297.923 USD | 59.165.536 USD | |
| 0,756758 USD | -4.26 % | 756.757.672 USD | 9.433.229 USD | |
| 2,96 USD | +3.74 % | 739.529.038 USD | 247.519.878 USD | |
| 7,36 USD | -3.84 % | 736.038.684 USD | 160.717.764 USD | |
| 0,842240 USD | -3.53 % | 706.207.332 USD | 164.036.347 USD | |
| 0,998589 USD | +0.06 % | 698.013.605 USD | 14.812.895 USD | |
| USInvesco Short Duration US Government Securities FundUSTB | 11,24 USD | — | 804.209.689 USD | 0 USD |
| 1,69 USD | +4.24 % | 675.970.148 USD | 196.129.169 USD | |
| 1,89 USD | -7.59 % | 653.947.829 USD | 71.073.361 USD | |
| 0,031903 USD | -3.62 % | 636.354.335 USD | 22.653.930 USD | |
| 0,038273 USD | -3.13 % | 635.619.545 USD | 20.741.601 USD | |
| 48,24 USD | -5.35 % | 621.371.002 USD | 91.046.398 USD | |
| 0,610963 USD | -5.68 % | 610.068.234 USD | 76.563.603 USD | |
| 0,073546 USD | +0.89 % | 578.917.736 USD | 13.967.336 USD | |
| 0,624776 USD | -5.13 % | 552.117.145 USD | 81.631.605 USD | |
| 0,280591 USD | -0.13 % | 527.206.050 USD | 19.472.403 USD | |
| 0,005987 USD | -1.85 % | 524.743.605 USD | 2.945.148 USD | |
| EUSpiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | 1,19 USD | — | 640.598.685 USD | 0 USD |
| 0,519773 USD | -1.41 % | 519.772.985 USD | 8.552.162 USD | |
| 0,626518 USD | -7.19 % | 506.752.985 USD | 48.960.457 USD | |
| PRPearlPRL | 1,74 USD | — | 600.528.250 USD | 10.214.168 USD |
| 0,005862 USD | -3.78 % | 504.066.828 USD | 12.001.452 USD | |
| JAJanus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA | 1,05 USD | — | 583.906.093 USD | 0 USD |
| 0,998241 USD | +0.05 % | 493.645.378 USD | 10.560.478 USD | |
| 0,062249 USD | -11.44 % | 490.208.055 USD | 74.429.422 USD | |
| 1,12 USD | +0.37 % | 485.042.951 USD | 55.009.320 USD | |
| USUsual USDUSD0 | 0,998713 USD | — | 541.458.596 USD | 2.093.261 USD |
| KAKinesis GoldKAU | 133,09 USD | — | 530.061.997 USD | 378.081 USD |
| 0,025792 USD | -5.28 % | 464.223.148 USD | 9.905.434 USD | |
| 0,460118 USD | -10.90 % | 454.393.199 USD | 82.249.760 USD | |
| 0,007211 USD | -5.63 % | 453.272.769 USD | 152.087.102 USD | |
| 1,64 USD | +0.06 % | 443.857.903 USD | 52.573.139 USD | |
| YLYLDSYLDS | 0,999088 USD | — | 511.039.628 USD | 21.977.812 USD |
| 1,56 USD | -6.99 % | 438.406.590 USD | 162.502.896 USD | |
| 0,276331 USD | -15.13 % | 437.490.768 USD | 94.727.745 USD | |
| 0,018761 USD | -8.49 % | 427.679.603 USD | 13.139.759 USD | |
| 0,589388 USD | -9.11 % | 425.515.841 USD | 36.439.890 USD | |
| 0,011635 USD | — | 456.548.296 USD | 113 USD |
Precio: 30/10/2026 07:00 UTC · CoinGecko