ENTIENDE EL MERCADO. ELIGE TU SIGUIENTE PASO.El mundo cripto,
El mundo cripto,
más claro.
Consulta precios, compara cómo comprar y aprende a utilizar tus criptomonedas con explicaciones que se entienden.
TU PUNTO DE PARTIDA2.967monedas en el catálogo
Precio, oferta y capitalización: aprende a mirar más allá de una cifra.
Entender las métricas →El mercado, de un vistazo
| # | Moneda | Precio | 24 h en USD | Capitalización | Volumen 24 h |
|---|---|---|---|---|---|
| 2901 | 0,017657 USD | -1,30 % | 0 USD | 21.735.596 USD | |
| 2902 | 0,837376 USD | -4,70 % | 0 USD | 2.219.051 USD | |
| 2903 | 2,01 USD | -0,30 % | 0 USD | 4.515.317 USD | |
| 2904 | 0,206085 USD | -1,72 % | 0 USD | 444.790 USD | |
| 2905 | 0,043135 USD | -5,60 % | 0 USD | 63.984 USD | |
| 2906 | 2.494,04 USD | -2,65 % | 8.644.762.555 USD | 2.285.876 USD | |
| 2907 | 78.482,00 USD | -1,64 % | 9.114.279.743 USD | 1.230.418.686 USD | |
| 2908 | 3,27 USD | -3,01 % | 7.053.349 USD | 120.498 USD | |
| 2909 | 0,001076 USD | -0,51 % | 1.438.429 USD | 5.755 USD | |
| 2910 | 0,009206 USD | +23,61 % | 8.306.462 USD | 65.387 USD | |
| 2911 | 0,050068 USD | -4,67 % | 3.162.340 USD | 278.994 USD | |
| 2912 | 1,12 USD | 0,00 % | 24.239 USD | 5.804.202 USD | |
| 2913 | 2.490,36 USD | -2,67 % | 4.965.042.083 USD | 26.893.677 USD | |
| 2914 | 0,0001896500 USD | +0,20 % | 0 USD | 641 USD | |
| 2915 | 589,49 USD | +0,25 % | 631.692.486 USD | 5.923.039 USD | |
| 2916 | 0,0000823100 USD | +2,84 % | 0 USD | 2.041 USD | |
| 2917 | 0,0001897600 USD | -16,68 % | 0 USD | 150 USD | |
| 2918 | 0,010004 USD | -5,79 % | 0 USD | 196 USD | |
| 2919 | 0,0000183000 USD | -2,82 % | 0 USD | 292 USD | |
| 2920 | 0,0001398200 USD | +39,98 % | 0 USD | 16.977 USD | |
| 2921 | 2,77 USD | -3,23 % | 0 USD | 30.980 USD | |
| 2922 | ASaeneasASH | — | — | — | — |
| 2923 | ARarcade-2ARC | — | — | — | — |
| 2924 | ASaustralian-safe-shepherdASS | — | — | — | — |
| 2925 | BXbonuscloudBXC | — | — | — | — |
| 2926 | 0,216557 USD | +0,08 % | 0 USD | 5.005.658 USD | |
| 2927 | 5.114,64 USD | +7,22 % | 0 USD | 12 USD | |
| 2928 | CAcatecoin-3CATE | — | — | — | — |
| 2929 | CHchataiCHATAI | — | — | — | — |
| 2930 | CRcrt-ai-networkCRTAI | — | — | — | — |
| 2931 | CPcrystal-palace-fan-tokenCPFC | — | — | — | — |
| 2932 | CUcumrocketCUMMIES | — | — | — | — |
| 2933 | EVevanesco-networkEVA | — | — | — | — |
| 2934 | 0,0003174800 USD | -8,18 % | 0 USD | 134.405 USD | |
| 2935 | FRfrudoFRUDO | — | — | — | — |
| 2936 | GMgmeow-hyperliquidGMEOW | — | — | — | — |
| 2937 | GFguildfiGF | — | — | — | — |
| 2938 | HOhydro-protocolHOT | — | — | — | — |
| 2939 | HYhyenaHYENA | — | — | — | — |
| 2940 | FUhyperfunFUN | — | — | — | — |
| 2941 | 0,001408 USD | -13,43 % | 0 USD | 127.990 USD | |
| 2942 | LUleeds-united-fan-tokenLUFC | — | — | — | — |
| 2943 | LQliquinaLQNA | — | — | — | — |
| 2944 | LRloopring-neoLRN | — | — | — | — |
| 2945 | MLmarvellex-classicMLXC | — | — | — | — |
| 2946 | MImint-blockchainMINT | — | — | — | — |
| 2947 | NOnomoex-tokenNOMOX | — | — | — | — |
| 2948 | NOnoonNOON | — | — | — | — |
| 2949 | RNnu-holdings-reality-protocolRNU | — | — | — | — |
| 2950 | NUnudesNUDES | — | — | — | — |
2.967 monedas · página 59 de 60
Precio: 30/10/2026 14:58 UTC · CoinGecko