ENTIENDE EL MERCADO. ELIGE TU SIGUIENTE PASO.El mundo cripto,
El mundo cripto,
más claro.
Consulta precios, compara cómo comprar y aprende a utilizar tus criptomonedas con explicaciones que se entienden.
TU PUNTO DE PARTIDA2.967monedas en el catálogo
Precio, oferta y capitalización: aprende a mirar más allá de una cifra.
Entender las métricas →El mercado, de un vistazo
| # | Moneda | Precio | 24 h en USD | Capitalización | Volumen 24 h |
|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | 0,0004252500 USD | — | 58.960 USD | 5 USD | |
| 2302 | 17,51 USD | -3,06 % | 58.197 USD | 799 USD | |
| 2303 | 0,0000601300 USD | -36,22 % | 57.886 USD | 5.437 USD | |
| 2304 | 0,0005659900 USD | +2,09 % | 56.596 USD | 2.616 USD | |
| 2305 | 30,42 USD | +0,90 % | 56.271 USD | 2.315 USD | |
| 2306 | 0,0006875100 USD | -11,23 % | 56.147 USD | 19.744 USD | |
| 2307 | 0,0000218000 USD | -0,09 % | 55.678 USD | 4.933 USD | |
| 2308 | 0,0001885600 USD | — | 55.268 USD | 0,971675 USD | |
| 2309 | 9,62 USD | -4,80 % | 55.230 USD | 140 USD | |
| 2310 | 0,0000622200 USD | -3,36 % | 55.181 USD | 64 USD | |
| 2311 | 0,0002128200 USD | -19,89 % | 55.138 USD | 45.725 USD | |
| 2312 | 22,63 USD | -0,48 % | 54.446 USD | 11.896 USD | |
| 2313 | 186,84 USD | +0,48 % | 53.877 USD | 50.671 USD | |
| 2314 | 257,58 USD | +0,90 % | 53.184 USD | 1.771 USD | |
| 2315 | 151,70 USD | -1,91 % | 52.421 USD | 19.997 USD | |
| 2316 | 0,0004820800 USD | -0,25 % | 52.120 USD | 40 USD | |
| 2317 | 337,27 USD | -1,84 % | 51.977 USD | 1.034 USD | |
| 2318 | 0,0009490500 USD | +2,49 % | 51.793 USD | 1.903 USD | |
| 2319 | 0,0000019400 USD | +7,48 % | 51.574 USD | 568 USD | |
| 2320 | 0,0000512900 USD | +14,12 % | 51.280 USD | 243 USD | |
| 2321 | 10,69 USD | -8,26 % | 51.239 USD | 80 USD | |
| 2322 | 0,002199 USD | -9,05 % | 50.366 USD | 138 USD | |
| 2323 | 16,02 USD | -7,94 % | 50.266 USD | 1.388 USD | |
| 2324 | 23,58 USD | +0,03 % | 50.266 USD | 220 USD | |
| 2325 | 0,001513 USD | +1,72 % | 50.122 USD | 3.093 USD | |
| 2326 | 65,24 USD | -0,19 % | 50.111 USD | 216 USD | |
| 2327 | 5,22 USD | -3,29 % | 50.074 USD | 2.066 USD | |
| 2328 | 41,19 USD | +2,96 % | 50.027 USD | 88.744 USD | |
| 2329 | 136,80 USD | -1,70 % | 49.565 USD | 84 USD | |
| 2330 | 8,33 USD | -5,40 % | 49.359 USD | 33.138 USD | |
| 2331 | 0,0005234500 USD | +32,28 % | 48.897 USD | 539 USD | |
| 2332 | 0,0002432500 USD | — | 48.808 USD | 0 USD | |
| 2333 | 0,0001728800 USD | +18,11 % | 48.406 USD | 178 USD | |
| 2334 | 0,0000039800 USD | -0,21 % | 48.103 USD | 64.803 USD | |
| 2335 | 0,0002300000 USD | +1,81 % | 47.032 USD | 41 USD | |
| 2336 | 8,88 USD | -2,59 % | 46.464 USD | 2.356 USD | |
| 2337 | 0,0000463000 USD | -1,59 % | 46.302 USD | 466 USD | |
| 2338 | 635,81 USD | -1,75 % | 45.655 USD | 4.371 USD | |
| 2339 | 0,0000230800 USD | -0,13 % | 45.542 USD | 302 USD | |
| 2340 | 0,0000018000 USD | -2,34 % | 45.351 USD | 695 USD | |
| 2341 | 72,13 USD | -3,45 % | 44.777 USD | 54.169 USD | |
| 2342 | 263,03 USD | +1,48 % | 44.499 USD | 2.914 USD | |
| 2343 | 301,80 USD | -3,27 % | 44.388 USD | 33.377 USD | |
| 2344 | 305,03 USD | -4,55 % | 44.161 USD | 12.889 USD | |
| 2345 | 0,0002388000 USD | — | 44.103 USD | 216 USD | |
| 2346 | 8,42 USD | -4,71 % | 43.630 USD | 525 USD | |
| 2347 | 136,11 USD | -1,56 % | 43.238 USD | 145.082 USD | |
| 2348 | 6,73 USD | -2,70 % | 42.520 USD | 10.991 USD | |
| 2349 | 22,04 USD | +1,00 % | 41.619 USD | 342 USD | |
| 2350 | 5,20 USD | +6,33 % | 41.535 USD | 174.031 USD |
2.967 monedas · página 47 de 60
Precio: 31/10/2026 16:58 UTC · CoinGecko