ENTIENDE EL MERCADO. ELIGE TU SIGUIENTE PASO.El mundo cripto,
El mundo cripto,
más claro.
Consulta precios, compara cómo comprar y aprende a utilizar tus criptomonedas con explicaciones que se entienden.
TU PUNTO DE PARTIDA2.967monedas en el catálogo
Precio, oferta y capitalización: aprende a mirar más allá de una cifra.
Entender las métricas →El mercado, de un vistazo
| # | Moneda | Precio | 24 h en USD | Capitalización | Volumen 24 h |
|---|---|---|---|---|---|
| 2201 | 527,14 USD | -2,14 % | 138.286 USD | 4.925 USD | |
| 2202 | 0,002201 USD | -0,13 % | 137.786 USD | 73 USD | |
| 2203 | 55,39 USD | -5,34 % | 136.733 USD | 322.397 USD | |
| 2204 | 0,001045 USD | +3,29 % | 136.261 USD | 2.439 USD | |
| 2205 | 0,001738 USD | +0,22 % | 136.042 USD | 17.931 USD | |
| 2206 | 214,39 USD | -1,20 % | 135.243 USD | 12.752 USD | |
| 2207 | 221,26 USD | +0,09 % | 133.377 USD | 2.883 USD | |
| 2208 | 11,32 USD | -2,82 % | 131.574 USD | 159.185 USD | |
| 2209 | 0,0001289900 USD | -6,81 % | 128.986 USD | 1.012 USD | |
| 2210 | 33,00 USD | +0,47 % | 128.836 USD | 48.915 USD | |
| 2211 | 0,0006324500 USD | — | 126.490 USD | 0 USD | |
| 2212 | 0,0000636500 USD | +20,44 % | 127.288 USD | 553 USD | |
| 2213 | 0,0004687400 USD | -4,61 % | 127.059 USD | 8.739 USD | |
| 2214 | 0,0003990600 USD | -3,13 % | 125.362 USD | 439 USD | |
| 2215 | 0,0001326000 USD | -15,07 % | 124.101 USD | 4.823 USD | |
| 2216 | 13,18 USD | -5,34 % | 123.784 USD | 187.367 USD | |
| 2217 | 10,78 USD | -3,79 % | 122.482 USD | 151.664 USD | |
| 2218 | 189,92 USD | +6,28 % | 122.689 USD | 771 USD | |
| 2219 | 0,0008172300 USD | +3,74 % | 122.567 USD | 1.118.539 USD | |
| 2220 | 648,68 USD | -2,73 % | 121.618 USD | 460.579 USD | |
| 2221 | 0,0001311000 USD | +29,81 % | 121.385 USD | 4.793 USD | |
| 2222 | 50,69 USD | — | 119.783 USD | 0 USD | |
| 2223 | 83,24 USD | -2,36 % | 119.305 USD | 58.877 USD | |
| 2224 | 0,008111 USD | — | 118.284 USD | 0 USD | |
| 2225 | 240,84 USD | -1,58 % | 118.700 USD | 19.509 USD | |
| 2226 | 0,0002926200 USD | -2,75 % | 118.045 USD | 272 USD | |
| 2227 | 12,71 USD | — | 116.765 USD | 0 USD | |
| 2228 | 0,0002668700 USD | -2,05 % | 117.170 USD | 1.269 USD | |
| 2229 | 0,830705 USD | — | 116.804 USD | 181 USD | |
| 2230 | 0,0004030200 USD | +13,35 % | 117.050 USD | 7 USD | |
| 2231 | 432,09 USD | -4,07 % | 113.824 USD | 480 USD | |
| 2232 | 0,0001842200 USD | +1,66 % | 113.523 USD | 74.096 USD | |
| 2233 | 0,0000093900 USD | +9,86 % | 112.940 USD | 275 USD | |
| 2234 | 0,001110 USD | +1,04 % | 111.002 USD | 3.151 USD | |
| 2235 | 699,95 USD | — | 109.466 USD | 4 USD | |
| 2236 | 0,0001672000 USD | -1,92 % | 108.974 USD | 29.213 USD | |
| 2237 | 0,0009926000 USD | +2,46 % | 107.428 USD | 6.817 USD | |
| 2238 | 0,0000399500 USD | -1,40 % | 106.174 USD | 201 USD | |
| 2239 | 0,005022 USD | -0,04 % | 105.468 USD | 22.263 USD | |
| 2240 | 0,0001049100 USD | -4,94 % | 104.882 USD | 81.967 USD | |
| 2241 | 81,55 USD | -0,29 % | 100.013 USD | 67.165 USD | |
| 2242 | 506,65 USD | -0,10 % | 99.515 USD | 12 USD | |
| 2243 | 98,50 USD | -1,07 % | 98.962 USD | 393 USD | |
| 2244 | 0,0002443100 USD | +0,05 % | 96.348 USD | 0,616255 USD | |
| 2245 | 0,0000868900 USD | -1,92 % | 94.765 USD | 1.423 USD | |
| 2246 | 0,0004944200 USD | -18,21 % | 93.937 USD | 17.932 USD | |
| 2247 | 0,0001711600 USD | -2,88 % | 93.238 USD | 2.563 USD | |
| 2248 | 0,0000225500 USD | -4,83 % | 92.761 USD | 111 USD | |
| 2249 | 0,0001956800 USD | -3,72 % | 91.795 USD | 149 USD | |
| 2250 | 30,37 USD | -0,51 % | 91.204 USD | 11.037 USD |
2.967 monedas · página 45 de 60
Precio: 31/10/2026 16:58 UTC · CoinGecko