ENTIENDE EL MERCADO. ELIGE TU SIGUIENTE PASO.El mundo cripto,
El mundo cripto,
más claro.
Consulta precios, compara cómo comprar y aprende a utilizar tus criptomonedas con explicaciones que se entienden.
TU PUNTO DE PARTIDA2.967monedas en el catálogo
Precio, oferta y capitalización: aprende a mirar más allá de una cifra.
Entender las métricas →El mercado, de un vistazo
| Moneda | Precio | 24 h en USD | Capitalización | Volumen 24 h |
|---|---|---|---|---|
| 0,003715 USD | -0.00 % | 183.683.834 USD | 25.846.157 USD | |
| PCTradable NA Rent Financing Platform SSTNPC0000031 | 1,00 USD | — | 207.500.000 USD | 0 USD |
| 0,038627 USD | -3.25 % | 182.272.167 USD | 5.401.716 USD | |
| GRGRX ChainGRX | 21,15 USD | — | 201.167.454 USD | 2.387.460 USD |
| 0,998363 USD | +0.02 % | 182.019.067 USD | 2.135.195 USD | |
| 140,04 USD | -2.63 % | 177.848.749 USD | 107.905.296 USD | |
| 0,424958 USD | -1.42 % | 177.058.714 USD | 21.774.290 USD | |
| 0,558384 USD | +25.09 % | 176.403.820 USD | 19.089.648 USD | |
| 0,172647 USD | -10.05 % | 175.457.288 USD | 46.687.061 USD | |
| 0,150846 USD | -7.03 % | 176.077.973 USD | 24.471.422 USD | |
| 1,89 USD | -14.14 % | 175.685.990 USD | 23.767.087 USD | |
| 0,172648 USD | -3.16 % | 172.462.627 USD | 60.684.450 USD | |
| 0,067384 USD | -7.48 % | 172.410.797 USD | 29.458.237 USD | |
| 0,043246 USD | -2.16 % | 168.033.814 USD | 35.775.603 USD | |
| 0,241435 USD | -12.08 % | 162.172.142 USD | 37.889.264 USD | |
| 0,160709 USD | -6.91 % | 160.709.158 USD | 6.570.076 USD | |
| 1,90 USD | -10.33 % | 159.059.693 USD | 5.023.544 USD | |
| 0,280605 USD | -5.40 % | 158.365.182 USD | 12.697.163 USD | |
| 0,998614 USD | -0.00 % | 157.860.996 USD | 14.832.775 USD | |
| 0,001782 USD | -1.87 % | 156.937.074 USD | 178.053 USD | |
| USSpiko US T-Bills Money Market FundUSTBL | 1,10 USD | — | 165.411.873 USD | 0 USD |
| 109,66 USD | +1.10 % | 155.187.859 USD | 78.125 USD | |
| BOSwissBorgBORG | 0,167760 USD | — | 164.632.165 USD | 208.457 USD |
| 76,82 USD | -3.16 % | 154.686.525 USD | 40.324.152 USD | |
| APapyUSDAPYUSD | 1,40 USD | — | 164.014.609 USD | 1.655.665 USD |
| 0,344210 USD | -4.88 % | 153.956.377 USD | 2.687.305 USD | |
| BTBTSE TokenBTSE | 0,993400 USD | — | 160.991.929 USD | 236.023 USD |
| 0,003846 USD | -3.50 % | 152.222.746 USD | 8.565.301 USD | |
| 30,24 USD | -2.38 % | 151.964.261 USD | 3.681.214 USD | |
| 0,151350 USD | -2.36 % | 151.350.094 USD | 85.677 USD | |
| 0,858997 USD | -6.45 % | 150.837.891 USD | 32.545.071 USD | |
| 0,373066 USD | -2.11 % | 150.200.015 USD | 8.591.699 USD | |
| 0,997093 USD | -0.02 % | 149.354.565 USD | 962.558 USD | |
| 0,037490 USD | -2.54 % | 143.538.977 USD | 6.494.739 USD | |
| 1,56 USD | -0.83 % | 143.451.633 USD | 7.021.786 USD | |
| 0,475284 USD | -1.31 % | 141.000.891 USD | 2.975.565 USD | |
| 0,071438 USD | -5.91 % | 139.896.799 USD | 16.934.091 USD | |
| 0,026474 USD | -4.33 % | 138.892.831 USD | 6.320.386 USD | |
| 1,97 USD | -5.20 % | 138.606.871 USD | 7.049.980 USD | |
| 2,31 USD | +1.75 % | 138.352.503 USD | 641.238 USD | |
| 0,082277 USD | -6.90 % | 137.933.704 USD | 8.932.742 USD | |
| 0,070136 USD | +1.55 % | 136.234.480 USD | 3.203.859 USD | |
| 0,045317 USD | -1.72 % | 133.124.098 USD | 43.772.351 USD | |
| 0,134243 USD | -9.92 % | 134.235.308 USD | 30.829.803 USD | |
| 0,012320 USD | -2.44 % | 130.428.363 USD | 28.283.397 USD | |
| 0,998504 USD | -0.03 % | 129.158.429 USD | 7.379.085 USD | |
| 0,017772 USD | -15.43 % | 128.633.517 USD | 12.924.792 USD | |
| 0,081797 USD | +13.39 % | 127.602.905 USD | 22.250.500 USD | |
| JPJPY CoinJPYC | 0,006310 USD | — | 134.317.626 USD | 1.657.053 USD |
| 0,0000062600 USD | -3.48 % | 125.915.199 USD | 4.203.143 USD | |
| 0,130860 USD | +0.12 % | 125.747.684 USD | 210.266 USD | |
| ONOnRe Tokenized ReinsuranceONYC | 1,15 USD | — | 129.490.840 USD | 3.232.795 USD |
| 0,015043 USD | -8.34 % | 121.094.132 USD | 4.993.752 USD | |
| JPJPYSCJPYSC | 0,006340 USD | — | 127.204.935 USD | 0 USD |
| 136,08 USD | -3.07 % | 119.751.564 USD | 4.147.348 USD | |
| 0,119448 USD | -12.55 % | 119.447.519 USD | 4.397.219 USD | |
| 0,055883 USD | -1.88 % | 118.498.248 USD | 1.434.668 USD | |
| 0,118048 USD | -7.90 % | 118.037.867 USD | 29.702.227 USD | |
| 0,775744 USD | -2.43 % | 116.361.638 USD | 36.895.213 USD | |
| 0,090021 USD | -4.09 % | 115.863.997 USD | 9.907.431 USD |
Precio: 30/10/2026 07:00 UTC · CoinGecko · Última observación disponible; pendiente de actualización.