ENTIENDE EL MERCADO. ELIGE TU SIGUIENTE PASO.El mundo cripto,
El mundo cripto,
más claro.
Consulta precios, compara cómo comprar y aprende a utilizar tus criptomonedas con explicaciones que se entienden.
TU PUNTO DE PARTIDA2.967monedas en el catálogo
Precio, oferta y capitalización: aprende a mirar más allá de una cifra.
Entender las métricas →El mercado, de un vistazo
| # | Moneda | Precio | 24 h en USD | Capitalización | Volumen 24 h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1751 | 232,16 USD | -1,97 % | 860.991 USD | 993 USD | |
| 1752 | 12,84 USD | -11,22 % | 858.147 USD | 16.857 USD | |
| 1753 | 245,54 USD | -6,33 % | 858.046 USD | 7.491 USD | |
| 1754 | 0,0008481800 USD | -3,14 % | 847.323 USD | 35.678 USD | |
| 1755 | 0,0004459200 USD | -5,94 % | 847.223 USD | 995 USD | |
| 1756 | 0,0002463700 USD | -1,54 % | 842.355 USD | 5.670 USD | |
| 1757 | 0,0008372800 USD | +5,07 % | 837.250 USD | 90.834 USD | |
| 1758 | 16,87 USD | -1,64 % | 834.125 USD | 145.916 USD | |
| 1759 | 0,0001485400 USD | -3,27 % | 828.778 USD | 39.975 USD | |
| 1760 | 0,0008578000 USD | +0,29 % | 823.055 USD | 1.101.884 USD | |
| 1761 | 0,001272 USD | -7,82 % | 818.027 USD | 1.715.433 USD | |
| 1762 | 0,063876 USD | -1,33 % | 817.515 USD | 49.685 USD | |
| 1763 | 0,0000477600 USD | +5,33 % | 814.609 USD | 33.579 USD | |
| 1764 | 613,44 USD | -0,52 % | 814.509 USD | 25.444 USD | |
| 1765 | 38,56 USD | -0,06 % | 814.281 USD | 90.887 USD | |
| 1766 | 0,0003540000 USD | -1,76 % | 814.349 USD | 281.063 USD | |
| 1767 | 0,236863 USD | -7,67 % | 804.744 USD | 446.291 USD | |
| 1768 | 158,24 USD | -3,48 % | 809.122 USD | 1.212.791 USD | |
| 1769 | 861,03 USD | -0,38 % | 809.006 USD | 223.178 USD | |
| 1770 | 0,003014 USD | -0,79 % | 808.079 USD | 64 USD | |
| 1771 | 0,003581 USD | +0,17 % | 804.860 USD | 9.884 USD | |
| 1772 | 0,006734 USD | -2,13 % | 803.103 USD | 2.567 USD | |
| 1773 | 155,70 USD | -3,79 % | 799.413 USD | 243.145 USD | |
| 1774 | 0,0009444400 USD | -1,59 % | 793.994 USD | 1.733 USD | |
| 1775 | 0,0003957700 USD | +3,14 % | 791.942 USD | 1.943.691 USD | |
| 1776 | 305,83 USD | -2,09 % | 792.247 USD | 153.727 USD | |
| 1777 | 476,06 USD | -2,60 % | 785.334 USD | 235.130 USD | |
| 1778 | 424,39 USD | -4,03 % | 785.633 USD | 270.576 USD | |
| 1779 | 1,859e-9 USD | -4,34 % | 780.918 USD | 328 USD | |
| 1780 | 0,051996 USD | +0,59 % | 779.919 USD | 58.767 USD | |
| 1781 | 0,0007812300 USD | +7,65 % | 777.071 USD | 130.318 USD | |
| 1782 | 0,004851 USD | -0,12 % | 777.547 USD | 187.000 USD | |
| 1783 | 0,001126 USD | -2,11 % | 777.325 USD | 6.642 USD | |
| 1784 | 78,54 USD | -0,83 % | 776.392 USD | 19.558 USD | |
| 1785 | 8,62444e-10 USD | +0,40 % | 776.176 USD | 19.027 USD | |
| 1786 | 41,48 USD | +2,80 % | 776.337 USD | 883.810 USD | |
| 1787 | 0,0007781400 USD | -3,79 % | 774.192 USD | 1.683 USD | |
| 1788 | 152,97 USD | -2,02 % | 770.060 USD | 489.612 USD | |
| 1789 | 4,95 USD | -1,31 % | 770.023 USD | 14.848 USD | |
| 1790 | 0,0000382600 USD | +0,01 % | 765.070 USD | 3.071.240 USD | |
| 1791 | 344,79 USD | +2,37 % | 763.875 USD | 154.242 USD | |
| 1792 | 0,0009460000 USD | -1,61 % | 763.902 USD | 151.888 USD | |
| 1793 | 85,05 USD | -1,90 % | 763.383 USD | 21.069 USD | |
| 1794 | 100,25 USD | -1,31 % | 758.339 USD | 145.960 USD | |
| 1795 | 0,0001241200 USD | +0,47 % | 753.597 USD | 110.505 USD | |
| 1796 | 0,0000086000 USD | +0,19 % | 755.355 USD | 14.167 USD | |
| 1797 | 0,002999 USD | -9,54 % | 751.110 USD | 490.252 USD | |
| 1798 | 0,0007493600 USD | +1,20 % | 749.311 USD | 6.293 USD | |
| 1799 | 0,006611 USD | +0,14 % | 747.608 USD | 7.865 USD | |
| 1800 | 262,74 USD | +0,51 % | 745.509 USD | 176.200 USD |
2.967 monedas · página 36 de 60
Precio: 31/10/2026 16:58 UTC · CoinGecko