ENTIENDE EL MERCADO. ELIGE TU SIGUIENTE PASO.

El mundo cripto,
más claro.

Consulta precios, compara cómo comprar y aprende a utilizar tus criptomonedas con explicaciones que se entienden.

TU PUNTO DE PARTIDA2.967monedas en el catálogo

Precio, oferta y capitalización: aprende a mirar más allá de una cifra.

Entender las métricas →

El mercado, de un vistazo

#MonedaPrecio24 h en USDCapitalizaciónVolumen 24 h
951Hippo ProtocolHP0,007186 USD-3,84 %10.669.390 USD227.416 USD
952LoopringLRC0,007734 USD-5,70 %10.625.070 USD2.111.237 USD
953Meta xStockMETAX619,39 USD+0,17 %10.594.017 USD8.342.092 USD
954Artificial Liquid IntelligenceALI0,001067 USD-2,95 %10.536.302 USD102.225 USD
955Echelon PrimePRIME0,160916 USD-3,56 %10.505.379 USD363.720 USD
956Apple (Ondo Tokenized Stock)AAPLON351,34 USD+1,37 %10.492.489 USD1.654.253 USD
957ApertumAPTM0,049769 USD-4,04 %10.377.942 USD321.371 USD
958Maverick ProtocolMAV0,008791 USD-6,62 %10.309.417 USD1.504.151 USD
959FluentBLEND0,051493 USD+1,70 %10.298.661 USD28.074.723 USD
960DexsportDESU0,018710 USD+0,54 %10.290.754 USD23.149 USD
961NATIX NetworkNATIX0,0001618600 USD-10,77 %10.271.433 USD161.698 USD
962VeronaVERONA0,110357 USD-6,28 %10.227.458 USD735.021 USD
963VowVOW0,032629 USD-1,66 %10.190.388 USD136.449 USD
964ELYSIAEL0,001490 USD-1,91 %10.132.136 USD756.179 USD
965Priors AgentsPRIORS0,011006 USD-11,65 %10.107.833 USD2.513.331 USD
966WanchainWAN0,050347 USD-4,69 %10.035.107 USD288.343 USD
967DecentrawoodDEOD0,018386 USD+3,68 %10.016.592 USD2.069.093 USD
968BitMine Immersion Technologies (bStocks Tokenized Stock)BMNRB20,93 USD-1,66 %10.008.905 USD3.373.946 USD
969EGL1EGL10,010415 USD-6,91 %9.941.071 USD1.168.103 USD
970DOVUDOVU0,0009942500 USD-1,52 %9.942.324 USD22.351 USD
971RecallRECALL0,034446 USD-8,73 %9.839.451 USD6.375.779 USD
972DeBoxBOX0,019369 USD-8,05 %9.843.403 USD85.743 USD
973SaucerSwapSAUCE0,010560 USD-0,80 %9.805.820 USD90.084 USD
974SuperRareRARE0,011949 USD-1,84 %9.803.378 USD7.315.024 USD
975BluwhaleBLUAI0,007987 USD-7,34 %9.807.454 USD2.906.052 USD
976FirmachainFCT0,007722 USD-3,83 %9.741.483 USD183.704 USD
977SoilSOIL0,124718 USD-3,01 %9.713.622 USD29.507 USD
978DebtReliefBotDRB0,0000972000 USD-11,69 %9.719.790 USD664.860 USD
979Robinhood xStockHOODX86,88 USD-2,85 %9.688.951 USD2.889.085 USD
980XeffyXEF0,003990 USD-7,36 %9.682.428 USD177.214 USD
981Drift ProtocolDRIFT0,013026 USD-5,18 %9.680.775 USD2.247.251 USD
982INFINITIN0,027925 USD-2,35 %9.636.096 USD2.813.012 USD
983BasecatBASECAT0,009571 USD-9,11 %9.571.331 USD2.148.023 USD
984Gods UnchainedGODS0,021262 USD-2,21 %9.534.511 USD46.001 USD
985PONKEPONKE0,017058 USD-6,39 %9.476.532 USD3.551.832 USD
986ORIGYNOGY0,001166 USD-4,58 %9.462.243 USD99.667 USD
987ROLLROLL0,060635 USD-0,76 %9.398.499 USD204.790 USD
988MarlinPOND0,001144 USD-21,76 %9.409.309 USD2.175.287 USD
989CorgiAICORGIAI0,0000260100 USD-1,81 %9.393.935 USD5.010 USD
990Rocket Lab (bStocks Tokenized Stock)RKLBB56,49 USD-1,28 %9.373.622 USD2.043.908 USD
991Applied Materials (bStocks Tokenized Stock)AMATB405,96 USD+0,00 %9.342.271 USD427.574 USD
992The IndexINDEX0,009633 USD+39,72 %9.445.684 USD2.000.172 USD
993Microsoft (Ondo Tokenized Stock)MSFTON526,06 USD-5,08 %9.329.412 USD1.397.916 USD
994AvailAVAIL0,002278 USD-6,84 %9.293.695 USD364.947 USD
995BEMBEM20,58 USD-7,12 %9.220.476 USD1.076.864 USD
996TSMC (bStocks Tokenized Stock)TSMB418,87 USD-2,21 %9.208.809 USD1.022.622 USD
997UraniumXU3O85,73 USD-0,21 %9.174.824 USD587.752 USD
998Boba NetworkBOBA0,018379 USD-4,56 %9.072.049 USD4.560.482 USD
999Amazon xStockAMZNX227,18 USD-10,12 %9.026.174 USD7.136.646 USD
1000Alibaba (bStocks Tokenized Stock)BABAB98,95 USD+0,65 %9.021.345 USD1.717.117 USD

Precio: 30/10/2026 22:59 UTC · CoinGecko