ENTIENDE EL MERCADO. ELIGE TU SIGUIENTE PASO.

El mundo cripto,
más claro.

Consulta precios, compara cómo comprar y aprende a utilizar tus criptomonedas con explicaciones que se entienden.

TU PUNTO DE PARTIDA2.967monedas en el catálogo

Precio, oferta y capitalización: aprende a mirar más allá de una cifra.

Entender las métricas →

El mercado, de un vistazo

MonedaPrecio24 h en USDCapitalizaciónVolumen 24 h
WLWorldcoinWLD0,396396 USDCoinGecko · 30/10 07:00 UTC-3.89 %1.478.230.176,00 USD379.300.728,00 USD
HTHTX DAOHTX0,0000016600 USDCoinGecko · 30/10 07:00 UTC+2.23 %1.473.864.162,00 USD101.284.395,00 USD
USUSDDUSDD0,998550 USDCoinGecko · 30/10 07:00 UTC+0.04 %1.467.095.549,00 USD16.025.768,00 USD
MOMorphoMORPHO2,08 USDCoinGecko · 30/10 07:00 UTC-4.43 %1.466.099.564,00 USD47.808.242,00 USD
ICInternet ComputerICP2,46 USDCoinGecko · 30/10 07:00 UTC-3.03 %1.374.456.580,00 USD74.171.998,00 USD
BFBFUSDBFUSD0,997074 USDCoinGecko · 30/10 07:00 UTC-0.14 %1.316.138.288,00 USD14.852.173,00 USD
BGBitget TokenBGB1,83 USDCoinGecko · 30/10 07:00 UTC-1.68 %1.281.238.596,00 USD15.298.167,00 USD
USUSDGOUSDGO1,00 USDCoinGecko · 30/10 07:00 UTC+0.01 %1.281.321.415,00 USD51.193.456,00 USD
ETEthereum ClassicETC7,23 USDCoinGecko · 30/10 07:00 UTC-2.06 %1.149.197.434,00 USD50.093.762,00 USD
VVVenice TokenVVV23,35 USDCoinGecko · 30/10 07:00 UTC-0.27 %1.138.099.516,00 USD52.138.520,00 USD
ARArbitrumARB0,164681 USDCoinGecko · 30/10 07:00 UTC+0.25 %1.135.002.727,00 USD264.793.873,00 USD
JSJUSTJST0,138301 USDCoinGecko · 30/10 07:00 UTC-1.59 %1.108.897.785,00 USD33.907.898,00 USD
KCKuCoinKCS7,14 USDCoinGecko · 30/10 07:00 UTC-4.05 %996.897.541,00 USD4.720.000,00 USD
GTGateGT9,33 USDCoinGecko · 30/10 07:00 UTC-3.76 %976.336.517,00 USD6.738.438,00 USD
KAKaspaKAS0,034383 USDCoinGecko · 30/10 07:00 UTC-3.37 %955.249.198,00 USD17.627.507,00 USD
POPOL (ex-MATIC)POL0,088920 USDCoinGecko · 30/10 07:00 UTC-1.83 %946.185.655,00 USD91.376.364,00 USD
PIPi NetworkPI0,078865 USDCoinGecko · 30/10 07:00 UTC+3.33 %892.155.276,00 USD10.397.972,00 USD
OUOpen USDOUSD0,999885 USDCoinGecko · 30/10 07:00 UTC+0.09 %885.744.797,00 USD457.602,00 USD
ALAlgorandALGO0,095728 USDCoinGecko · 30/10 07:00 UTC-3.60 %868.770.332,00 USD44.746.739,00 USD
BCBlockchain CapitalBCAP105,74 USDCoinGecko · 15/10 10:03 UTC—963.514.617,00 USD0,0000000000 USD
JUJupiterJUP0,257342 USDCoinGecko · 30/10 07:00 UTC-3.89 %854.212.778,00 USD68.981.321,00 USD
ATCosmos HubATOM1,53 USDCoinGecko · 30/10 07:00 UTC-3.92 %826.116.623,00 USD53.245.356,00 USD
RERenderRENDER1,58 USDCoinGecko · 30/10 07:00 UTC-2.79 %818.297.923,00 USD59.165.536,00 USD
NENEXONEXO0,756758 USDCoinGecko · 30/10 07:00 UTC-4.26 %756.757.672,00 USD9.433.229,00 USD
LILighterLIT2,96 USDCoinGecko · 30/10 07:00 UTC+3.74 %739.529.038,00 USD247.519.878,00 USD
INInjectiveINJ7,36 USDCoinGecko · 30/10 07:00 UTC-3.84 %736.038.684,00 USD160.717.764,00 USD
FIFilecoinFIL0,842240 USDCoinGecko · 30/10 07:00 UTC-3.53 %706.207.332,00 USD164.036.347,00 USD
GHGHOGHO0,998589 USDCoinGecko · 30/10 07:00 UTC+0.06 %698.013.605,00 USD14.812.895,00 USD
USInvesco Short Duration US Government Securities FundUSTB11,24 USDCoinGecko · 15/10 10:03 UTC—804.209.689,00 USD0,0000000000 USD
ZRLayerZeroZRO1,69 USDCoinGecko · 30/10 07:00 UTC+4.24 %675.970.148,00 USD196.129.169,00 USD
CAPancakeSwapCAKE1,89 USDCoinGecko · 30/10 07:00 UTC-7.59 %653.947.829,00 USD71.073.361,00 USD
XDXDC NetworkXDC0,031903 USDCoinGecko · 30/10 07:00 UTC-3.62 %636.354.335,00 USD22.653.930,00 USD
NIMidnightNIGHT0,038273 USDCoinGecko · 30/10 07:00 UTC-3.13 %635.619.545,00 USD20.741.601,00 USD
DADashDASH48,24 USDCoinGecko · 30/10 07:00 UTC-5.35 %621.371.002,00 USD91.046.398,00 USD
ETEther.fiETHFI0,610963 USDCoinGecko · 30/10 07:00 UTC-5.68 %610.068.234,00 USD76.563.603,00 USD
BDBeldexBDX0,073546 USDCoinGecko · 30/10 07:00 UTC+0.89 %578.917.736,00 USD13.967.336,00 USD
APAptosAPT0,624776 USDCoinGecko · 30/10 07:00 UTC-5.13 %552.117.145,00 USD81.631.605,00 USD
STStacksSTX0,280591 USDCoinGecko · 30/10 07:00 UTC-0.13 %527.206.050,00 USD19.472.403,00 USD
FLFlareFLR0,005987 USDCoinGecko · 30/10 07:00 UTC-1.85 %524.743.605,00 USD2.945.148,00 USD
EUSpiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL1,19 USDCoinGecko · 15/10 10:03 UTC—640.598.685,00 USD0,0000000000 USD
�币安人生 (BinanceLife)币安人生0,519773 USDCoinGecko · 30/10 07:00 UTC-1.41 %519.772.985,00 USD8.552.162,00 USD
AEAerodrome FinanceAERO0,626518 USDCoinGecko · 30/10 07:00 UTC-7.19 %506.752.985,00 USD48.960.457,00 USD
PRPearlPRL1,74 USDCoinGecko · 15/10 10:03 UTC—600.528.250,00 USD10.214.168,00 USD
VEVeChainVET0,005862 USDCoinGecko · 30/10 07:00 UTC-3.78 %504.066.828,00 USD12.001.452,00 USD
JAJanus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA1,05 USDCoinGecko · 15/10 10:03 UTC—583.906.093,00 USD0,0000000000 USD
TUTrueUSDTUSD0,998241 USDCoinGecko · 30/10 07:00 UTC+0.05 %493.645.378,00 USD10.560.478,00 USD
PYPyth NetworkPYTH0,062249 USDCoinGecko · 30/10 07:00 UTC-11.44 %490.208.055,00 USD74.429.422,00 USD
EUEURCEURC1,12 USDCoinGecko · 30/10 07:00 UTC+0.37 %485.042.951,00 USD55.009.320,00 USD
USUsual USDUSD00,998713 USDCoinGecko · 15/10 10:03 UTC—541.458.596,00 USD2.093.261,00 USD
KAKinesis GoldKAU133,09 USDCoinGecko · 15/10 10:03 UTC—530.061.997,00 USD378.081,00 USD
ST​​StableSTABLE0,025792 USDCoinGecko · 30/10 07:00 UTC-5.28 %464.223.148,00 USD9.905.434,00 USD
TICelestiaTIA0,460118 USDCoinGecko · 30/10 07:00 UTC-10.90 %454.393.199,00 USD82.249.760,00 USD
PEPudgy PenguinsPENGU0,007211 USDCoinGecko · 30/10 07:00 UTC-5.63 %453.272.769,00 USD152.087.102,00 USD
RARaydiumRAY1,64 USDCoinGecko · 30/10 07:00 UTC+0.06 %443.857.903,00 USD52.573.139,00 USD
YLYLDSYLDS0,999088 USDCoinGecko · 15/10 10:03 UTC—511.039.628,00 USD21.977.812,00 USD
TROfficial TrumpTRUMP1,56 USDCoinGecko · 30/10 07:00 UTC-6.99 %438.406.590,00 USD162.502.896,00 USD
CRCurve DAOCRV0,276331 USDCoinGecko · 30/10 07:00 UTC-15.13 %437.490.768,00 USD94.727.745,00 USD
AKAkedoAKE0,018761 USDCoinGecko · 30/10 07:00 UTC-8.49 %427.679.603,00 USD13.139.759,00 USD
GRGrassGRASS0,589388 USDCoinGecko · 30/10 07:00 UTC-9.11 %425.515.841,00 USD36.439.890,00 USD
A7A7A5A7A50,011635 USDCoinGecko · 15/10 10:03 UTC—456.548.296,00 USD113,24 USD

Precio: 30/10/2026 07:00 UTC · Fuentes indicadas por moneda