ENTIENDE EL MERCADO. ELIGE TU SIGUIENTE PASO.

El mundo cripto,
más claro.

Consulta precios, compara cómo comprar y aprende a utilizar tus criptomonedas con explicaciones que se entienden.

TU PUNTO DE PARTIDA2.967monedas en el catálogo

Precio, oferta y capitalización: aprende a mirar más allá de una cifra.

Entender las métricas →

El mercado, de un vistazo

#MonedaPrecio24 h en USDCapitalizaciónVolumen 24 h
901SpaceX (Ondo Tokenized Stock)SPCXON140,15 USD-2,59 %11.999.269 USD1.858.890 USD
902SentismAISENTIS0,061171 USD-0,96 %11.989.424 USD533.994 USD
903ProShares UltraPro QQQ (bStocks Tokenized Stock)TQQQB65,33 USD-6,60 %11.997.911 USD7.431.759 USD
904Freedom DollarFUSD0,998780 USD-0,01 %11.985.363 USD83.902 USD
905HumidiFiWET0,052051 USD+0,81 %11.971.633 USD2.845.716 USD
906AutonomiANT0,034361 USD+1,76 %11.889.319 USD154.798 USD
907MAGIC•INTERNET•MONEY (Bitcoin)MIM0,0005655200 USD-13,58 %11.875.857 USD32.418 USD
908ChainbaseC0,073959 USD-3,41 %11.833.449 USD3.631.400 USD
909Alphabet Class A Tokenized Stock (Reality)RGOOGL281,43 USD-3,85 %11.802.066 USD5.383.349 USD
910AvalaunchXAVA0,118106 USD-4,92 %11.810.617 USD97.400 USD
911Intel (Ondo Tokenized Stock)INTCON70,89 USD-23,39 %11.797.236 USD1.048.769 USD
912RujiraRUJI0,158076 USD+6,90 %11.776.668 USD47.513 USD
913Big Dog FinkBINK0,0000783900 USD—11.675.717 USD88 USD
914DelysiumAGI0,004471 USD-5,72 %11.662.408 USD706.951 USD
915HandyHANDY0,001653 USD-27,37 %11.627.157 USD39.749 USD
916Gno.landGNOT0,058864 USD+0,77 %11.615.094 USD863.624 USD
917BabyBoomTokenBBT0,067312 USD-3,11 %11.558.506 USD94.014 USD
918DolomiteDOLO0,022367 USD-5,51 %11.576.912 USD2.584.197 USD
919OG Fan TokenOG2,36 USD-5,46 %11.502.314 USD1.486.623 USD
920PDD Holdings (Ondo Tokenized)PDDON79,23 USD+2,85 %11.501.848 USD509.202 USD
921South Korea Bull 3X ETF (bStocks Tokenized Stock)KORUB11,33 USD-10,72 %11.451.261 USD35.454.799 USD
922tokenbotCLANKER11,53 USD-7,30 %11.369.610 USD1.369.974 USD
923ZenChainZTC0,0005413300 USD+0,23 %11.367.882 USD128.879 USD
924Ridges AISN621,99 USD-3,80 %11.242.557 USD81.393 USD
925Fabric ProtocolROBO0,005014 USD-7,83 %11.187.105 USD4.825.616 USD
926SolsticeSLX0,046070 USD-8,03 %11.187.763 USD3.109.889 USD
927Gold xStockGLDX365,28 USD-1,35 %11.160.619 USD4.943.695 USD
928Bertram The PomeranianBERT0,011413 USD-7,01 %11.148.926 USD770.157 USD
929SK Hynix xStockSKHYX153,24 USD-5,09 %11.149.258 USD444.694 USD
930HivemapperHONEY0,001698 USD-2,03 %11.141.634 USD214.704 USD
931Ambire WalletWALLET0,015313 USD+7,99 %11.106.224 USD276.307 USD
932440,011098 USD-7,08 %11.097.569 USD1.890.358 USD
933Strategy Tokenized Stock (Reality)RMSTR135,99 USD-3,04 %11.079.626 USD2.172.140 USD
934ICONICX0,010089 USD+0,00 %11.071.680 USD0 USD
935Intel xStockINTCX71,06 USD-22,92 %11.042.686 USD1.133.997 USD
936Super InuSI0,011035 USD-11,61 %10.978.624 USD2.724.331 USD
937LingoLINGO0,017092 USD-5,54 %11.006.250 USD133.374 USD
938DIAMDIAM0,004334 USD-8,36 %10.982.784 USD96.720 USD
939Cluster ProtocolCP0,007916 USD-10,00 %10.960.525 USD1.547.416 USD
940Advanced Micro Devices (bStocks Tokenized Stock)AMDB529,91 USD-5,55 %10.908.119 USD5.404.238 USD
941PortalPORTAL0,012228 USD-7,06 %10.896.051 USD3.835.002 USD
942Decentralized SocialDESO1,03 USD+0,64 %10.870.835 USD80 USD
943DymensionDYM0,015893 USD-7,61 %10.875.791 USD4.403.486 USD
944BitlightLIGHT0,252274 USD+1,88 %10.862.137 USD3.586.152 USD
945Ninja Squad TokenNST1,26 USD-1,63 %10.849.188 USD240.758 USD
946ANDY ETHANDY0,0000108300 USD-1,76 %10.833.787 USD113.317 USD
947ResearchCoinRSC0,044388 USD-8,74 %10.807.592 USD249.909 USD
948Trusta AITA0,059865 USD-2,85 %10.775.691 USD1.011.140 USD
949OpenServSERV0,013930 USD-8,50 %10.725.802 USD784.969 USD
950iShares MSCI South Korea ETF (bStocks Tokenized Stock)EWYB155,81 USD-3,62 %10.673.735 USD3.866.057 USD

Precio: 30/10/2026 22:59 UTC · CoinGecko