ENTIENDE EL MERCADO. ELIGE TU SIGUIENTE PASO.

El mundo cripto,
más claro.

Consulta precios, compara cómo comprar y aprende a utilizar tus criptomonedas con explicaciones que se entienden.

TU PUNTO DE PARTIDA2.967monedas en el catálogo

Precio, oferta y capitalización: aprende a mirar más allá de una cifra.

Entender las métricas →

El mercado, de un vistazo

#MonedaPrecio24 h en USDCapitalizaciónVolumen 24 h
451AllUnity CHFCHFAU1,20 USD—47.295.581 USD8.541 USD
452InitiaINIT0,219174 USD+4,04 %46.200.661 USD45.660.342 USD
453FastX Network TokenFXNW0,353625 USD-1,16 %45.971.219 USD177.747 USD
454TPTokenPocket TokenTPT0,007975 USD—47.053.279 USD45.280 USD
455OntologyONT0,045848 USD-5,43 %45.848.004 USD1.972.712 USD
456CXCortexCX0,030746 USD—46.847.384 USD160.507 USD
457FUNTokenFUN0,004384 USD-53,85 %48.221.155 USD2.037.647 USD
458Enjin CoinENJ0,022677 USD-8,69 %45.642.752 USD8.909.316 USD
459AltLayerALT0,005960 USD-7,70 %45.342.994 USD11.251.041 USD
460Open CampusEDU0,053527 USD-8,05 %45.151.314 USD3.154.694 USD
461Tellor TributesTRB15,91 USD-4,02 %45.078.942 USD14.763.722 USD
462AlloraALLO0,176542 USD-2,24 %45.061.573 USD4.156.821 USD
463BIBIMBIM1,55 USD—46.374.859 USD227.920 USD
464ALEOALEO0,029381 USD-5,02 %45.004.668 USD1.368.030 USD
465Bio ProtocolBIO0,020931 USD-4,63 %44.896.980 USD14.921.898 USD
466NVIDIA (bStocks Tokenized Stock)NVDAB208,94 USD-2,10 %44.797.612 USD21.721.984 USD
467SPACE IDID0,028681 USD-4,70 %44.660.109 USD5.011.633 USD
468MSMetronome Synth USDMSUSD0,884656 USD—45.680.564 USD4.405.684 USD
469ChainOpera AICOAI0,235741 USD-4,19 %44.319.346 USD3.790.207 USD
470AztecAZTEC0,014750 USD-9,74 %44.177.040 USD6.267.548 USD
471iExec RLCRLC0,505040 USD-1,15 %43.938.359 USD11.484.826 USD
472CeloCELO0,072244 USD-7,61 %43.954.965 USD33.709.605 USD
473NanoXNO0,329485 USD-0,36 %43.903.322 USD334.818 USD
474ToshiTOSHI0,0001038100 USD-2,48 %43.670.412 USD3.812.037 USD
475BOOK OF MEMEBOME0,0006325200 USD+0,47 %43.643.607 USD19.925.742 USD
476IrysIRYS0,021698 USD-5,46 %43.395.345 USD31.969.145 USD
477Jelly-My-JellyJELLYJELLY0,043438 USD-8,85 %43.438.345 USD2.631.942 USD
478AI Rig ComplexARC0,043363 USD-9,13 %43.361.769 USD6.393.837 USD
479BrettBRETT0,004363 USD-4,86 %43.232.390 USD6.153.148 USD
480SnekSNEK0,0005761600 USD-4,73 %43.021.748 USD1.207.445 USD
481Swarm NetworkTRUTH0,020646 USD-9,32 %43.054.210 USD2.463.653 USD
482PolymeshPOLYX0,031792 USD-1,14 %42.408.107 USD1.633.388 USD
483ScoreSN447,29 USD-6,76 %42.381.721 USD924.965 USD
484Vanta NetworkSN87,59 USD-5,13 %42.372.798 USD623.373 USD
485Intel (bStocks Tokenized Stock)INTCB70,85 USD-23,39 %42.373.521 USD47.997.065 USD
486FrankencoinZCHF1,21 USD+0,27 %42.348.809 USD2.712.093 USD
487LombardBARD0,105364 USD-2,50 %41.783.404 USD3.111.219 USD
488FOLKSFOLKS2,31 USD-5,21 %41.528.652 USD763.198 USD
489XYO NetworkXYO0,002984 USD-3,18 %41.567.280 USD4.857.382 USD
490LiskLSK0,185935 USD+10,82 %40.933.969 USD64.445.438 USD
491NosanaNOS0,409367 USD-5,54 %40.936.533 USD732.683 USD
492Anonymous CatZCAT0,041781 USD-9,26 %40.362.839 USD3.412.116 USD
493GOHOMEGOHOME76,76 USD+1,20 %40.267.196 USD519.782 USD
494RequestREQ0,050380 USD-1,63 %40.137.790 USD543.909 USD
495GEKKOGEKKO0,0000006706 USD-4,26 %40.238.718 USD45.292 USD
496AbeyABEY0,038120 USD+0,12 %39.991.532 USD11.069 USD
497NexusNEX0,0000006639 USD-13,13 %39.834.137 USD575.724 USD
498DeepBookDEEP0,015816 USD-3,21 %39.539.108 USD4.951.813 USD
499NillionNIL0,073296 USD-0,49 %39.114.943 USD32.989.102 USD
500LCXLCX0,040824 USD-9,43 %39.014.235 USD593.964 USD

Precio: 30/10/2026 14:58 UTC · CoinGecko