ENTIENDE EL MERCADO. ELIGE TU SIGUIENTE PASO.El mundo cripto,
El mundo cripto,
más claro.
Consulta precios, compara cómo comprar y aprende a utilizar tus criptomonedas con explicaciones que se entienden.
TU PUNTO DE PARTIDA3.000monedas en el catálogo
Precio, oferta y capitalización: aprende a mirar más allá de una cifra.
Entender las métricas →El mercado, de un vistazo
| # | Moneda | Precio | 24 h en USD | Capitalización | Volumen 24 h |
|---|---|---|---|---|---|
| 351 | UNUnityWallet TokenUNT | 0,099627 USD | -1,84 % | 65.550.743 USD | 434 USD |
| 352 | 53,60 USD | -9,66 % | 65.452.044 USD | 16.842.771 USD | |
| 353 | ELEscoinELG | 0,291389 USD | +0,04 % | 64.947.279 USD | 500.578 USD |
| 354 | CUCap USDCUSD | 0,999804 USD | +0,00 % | 64.789.612 USD | 0 USD |
| 355 | TETempleDAOTEMPLE | 2,73 USD | +0,00 % | 64.685.243 USD | 0 USD |
| 356 | 0,003643 USD | +2,98 % | 63.983.634 USD | 4.141.638 USD | |
| 357 | 668,68 USD | -4,08 % | 63.783.659 USD | 2.215.261 USD | |
| 358 | 0,107206 USD | -9,86 % | 63.751.300 USD | 1.459.085 USD | |
| 359 | 0,080605 USD | -4,90 % | 63.738.772 USD | 1.313.363 USD | |
| 360 | 3,32 USD | -4,15 % | 63.322.549 USD | 1.375.889 USD | |
| 361 | 347,61 USD | -9,34 % | 63.360.446 USD | 9.313.363 USD | |
| 362 | 0,0002309100 USD | -2,95 % | 62.564.404 USD | 667.620 USD | |
| 363 | 0,149160 USD | -9,18 % | 62.771.941 USD | 4.438.401 USD | |
| 364 | 0,0000674500 USD | +0,82 % | 62.478.715 USD | 9.203.092 USD | |
| 365 | 0,0006915300 USD | +2,18 % | 62.085.941 USD | 4.260.853 USD | |
| 366 | 0,062185 USD | -12,23 % | 62.184.964 USD | 7.533.770 USD | |
| 367 | 0,011891 USD | +1,94 % | 61.635.353 USD | 5.450.094 USD | |
| 368 | 0,036061 USD | -1,40 % | 61.460.837 USD | 5.943.039 USD | |
| 369 | 1.651,80 USD | -8,50 % | 60.876.370 USD | 1.176.612 USD | |
| 370 | MFMidas mF-ONEMF-ONE | 1,13 USD | +0,06 % | 61.118.197 USD | 0 USD |
| 371 | 0,060786 USD | -3,89 % | 60.786.142 USD | 7.330.120 USD | |
| 372 | 0,0000004150 USD | -1,42 % | 60.831.503 USD | 757.458 USD | |
| 373 | PRPrize ProtocolPRIZE | 0,001034 USD | -2,03 % | 60.805.732 USD | 83.058 USD |
| 374 | 0,007980 USD | -0,85 % | 60.017.177 USD | 295.464 USD | |
| 375 | PCTradable LatAm BNPL SSTNPC0000027 | 1,00 USD | +0,00 % | 60.300.000 USD | 0 USD |
| 376 | 711,28 USD | -15,12 % | 60.010.899 USD | 26.834.204 USD | |
| 377 | IViShares Core S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF)IVVON | 765,45 USD | -1,90 % | 59.597.862 USD | 275 USD |
| 378 | GAGAL (migrated to Gravity - G)GAL | 0,467148 USD | -2,51 % | 59.677.874 USD | 71 USD |
| 379 | 0,002601 USD | -18,26 % | 59.293.656 USD | 24.285.862 USD | |
| 380 | SWSwopSWOP | 0,005922 USD | — | 59.222.483 USD | 0 USD |
| 381 | GBSpiko Amundi Overnight Swap Fund (GBP)GBPSAFO | 1,38 USD | -0,08 % | 58.726.953 USD | 0 USD |
| 382 | PCNA Capital-as-a-Service SSTNPC0016245 | 1,00 USD | +0,00 % | 58.600.000 USD | 0 USD |
| 383 | 0,041577 USD | +2,85 % | 58.579.727 USD | 134.844.006 USD | |
| 384 | 0,005765 USD | -2,96 % | 57.646.910 USD | 3.177.570 USD | |
| 385 | 0,103829 USD | -2,54 % | 57.446.365 USD | 2.365.410 USD | |
| 386 | 3,12107e-10 USD | -3,15 % | 57.467.005 USD | 2.359.740 USD | |
| 387 | 0,057613 USD | -11,98 % | 57.612.539 USD | 8.392.768 USD | |
| 388 | 0,003093 USD | -2,89 % | 57.357.607 USD | 2.279.490 USD | |
| 389 | 0,079496 USD | -1,40 % | 56.849.382 USD | 7.170.028 USD | |
| 390 | 0,016586 USD | -1,45 % | 56.685.697 USD | 4.654.808 USD | |
| 391 | 0,036341 USD | -8,31 % | 56.204.841 USD | 2.642.014 USD | |
| 392 | 0,0005381700 USD | -4,62 % | 56.134.936 USD | 968.064 USD | |
| 393 | NONOXONOXO | 0,336107 USD | -1,47 % | 56.017.752 USD | 25.254 USD |
| 394 | 0,002285 USD | -4,50 % | 56.036.699 USD | 7.084.505 USD | |
| 395 | 0,592245 USD | -0,55 % | 55.706.134 USD | 889.189 USD | |
| 396 | FTFlying TulipFT | 0,114436 USD | +2,06 % | 55.663.371 USD | 18.964 USD |
| 397 | 0,001114 USD | -5,30 % | 55.511.290 USD | 1.885.570 USD | |
| 398 | VBVanEck Treasury FundVBILL | 1,00 USD | +0,00 % | 55.383.045 USD | 0 USD |
| 399 | 0,001878 USD | -0,99 % | 53.810.605 USD | 1.208.869 USD | |
| 400 | 0,213115 USD | +1,73 % | 53.919.421 USD | 9.044.152 USD |
3.000 monedas · página 8 de 60
Precio: 05/11/2026 14:59 UTC · CoinGecko