ENTIENDE EL MERCADO. ELIGE TU SIGUIENTE PASO.El mundo cripto,
El mundo cripto,
más claro.
Consulta precios, compara cómo comprar y aprende a utilizar tus criptomonedas con explicaciones que se entienden.
TU PUNTO DE PARTIDA3.000monedas en el catálogo
Precio, oferta y capitalización: aprende a mirar más allá de una cifra.
Entender las métricas →El mercado, de un vistazo
| # | Moneda | Precio | 24 h en USD | Capitalización | Volumen 24 h |
|---|---|---|---|---|---|
| 2901 | 0,030631 USD | -0,18 % | 0 USD | 31.766 USD | |
| 2902 | PCTradable LatAm Middle-Market Lender SSTLPC0000085 | 1,00 USD | — | 111.874.199 USD | 0 USD |
| 2903 | PCTradable NA Legal Receivables SSLPC0000081 | 1,00 USD | — | 59.103.448 USD | 0 USD |
| 2904 | PCTradable Singapore Fintech SSLPC0000023 | 1,00 USD | — | 114.500.000 USD | 0 USD |
| 2905 | 0,013284 USD | +1,74 % | 0 USD | 135.107 USD | |
| 2906 | 0,006036 USD | -6,82 % | 0 USD | 52.282 USD | |
| 2907 | 4,51 USD | -0,88 % | 0 USD | 197.485 USD | |
| 2908 | USUSDKGUSDKG | 1,00 USD | — | 50.055.177 USD | 33.936 USD |
| 2909 | 0,999117 USD | +0,03 % | 3.261.255.525 USD | 131.708.433 USD | |
| 2910 | USUSDaUSDA | 0,967102 USD | — | 94.542.304 USD | 11 USD |
| 2911 | 0,999563 USD | +0,04 % | 417.106.214 USD | 170.109 USD | |
| 2912 | 0,001148 USD | -14,04 % | 0 USD | 7.222 USD | |
| 2913 | 0,0000048000 USD | +10,49 % | 0 USD | 1.037 USD | |
| 2914 | 0,081220 USD | +0,28 % | 0 USD | 71.926 USD | |
| 2915 | 0,047985 USD | +3,92 % | 440.079 USD | 9.520 USD | |
| 2916 | 8,65 USD | -0,07 % | 186.303 USD | 19.300 USD | |
| 2917 | 79.579,00 USD | +1,75 % | 41.912.431 USD | 51.073.229 USD | |
| 2918 | 0,0000029900 USD | -0,70 % | 170.465 USD | 2.061 USD | |
| 2919 | 0,022727 USD | -3,94 % | 50.765 USD | 345 USD | |
| 2920 | 0,178477 USD | -0,21 % | 12.478.052 USD | 342.769 USD | |
| 2921 | 2.390,45 USD | +3,38 % | 13.755.408 USD | 18.628.719 USD | |
| 2922 | 0,017835 USD | -2,77 % | 1.793.688 USD | 46.788 USD | |
| 2923 | 0,063951 USD | +0,70 % | 218.898 USD | 173.526 USD | |
| 2924 | 95,18 USD | +2,80 % | 1.975.795 USD | 5.021.334 USD | |
| 2925 | 0,592993 USD | +1,38 % | 1.190.896 USD | 1.358 USD | |
| 2926 | 1.295,27 USD | +1,07 % | 79.811.093 USD | 15.575.386 USD | |
| 2927 | 0,010088 USD | -14,89 % | 0 USD | 102.700 USD | |
| 2928 | 0,009886 USD | +0,02 % | 0 USD | 3.033 USD | |
| 2929 | VMVemateVMT | 0,001800 USD | -0,72 % | 0 USD | 209 USD |
| 2930 | 2,56 USD | — | 0 USD | 0 USD | |
| 2931 | 0,001041 USD | +3,08 % | 0 USD | 2.072 USD | |
| 2932 | 0,017315 USD | +1,79 % | 0 USD | 18.946.808 USD | |
| 2933 | 1,09 USD | +8,57 % | 0 USD | 2.548.720 USD | |
| 2934 | 2,01 USD | -0,38 % | 0 USD | 1.632.283 USD | |
| 2935 | 0,212304 USD | -0,12 % | 0 USD | 492.462 USD | |
| 2936 | 0,040985 USD | -0,19 % | 0 USD | 52.659 USD | |
| 2937 | 2.647,21 USD | +3,37 % | 9.257.481.791 USD | 4.412.496 USD | |
| 2938 | 79.516,00 USD | +1,87 % | 9.234.621.049 USD | 261.080.572 USD | |
| 2939 | 3,33 USD | -1,53 % | 7.176.800 USD | 35.550 USD | |
| 2940 | 0,001162 USD | +4,04 % | 1.548.735 USD | 13.676 USD | |
| 2941 | 0,009132 USD | +7,11 % | 8.241.565 USD | 14.936 USD | |
| 2942 | 0,049390 USD | -0,69 % | 3.133.403 USD | 201.904 USD | |
| 2943 | 1,12 USD | +0,05 % | 24.246 USD | 4.961.823 USD | |
| 2944 | 2.648,68 USD | +3,50 % | 5.263.678.339 USD | 10.432.980 USD | |
| 2945 | 0,0001894800 USD | +0,36 % | 0 USD | 868 USD | |
| 2946 | 637,72 USD | -1,46 % | 683.378.913 USD | 12.993.747 USD | |
| 2947 | 0,0000756400 USD | +4,34 % | 0 USD | 2.233 USD | |
| 2948 | 0,0002039300 USD | +5,02 % | 0 USD | 1.231 USD | |
| 2949 | 0,008512 USD | -2,46 % | 0 USD | 1.315 USD | |
| 2950 | 0,0000152500 USD | -3,42 % | 0 USD | 310 USD |
3.000 monedas · página 59 de 60
Precio: 05/11/2026 12:59 UTC · CoinGecko