ENTIENDE EL MERCADO. ELIGE TU SIGUIENTE PASO.El mundo cripto,
El mundo cripto,
más claro.
Consulta precios, compara cómo comprar y aprende a utilizar tus criptomonedas con explicaciones que se entienden.
TU PUNTO DE PARTIDA3.000monedas en el catálogo
Precio, oferta y capitalización: aprende a mirar más allá de una cifra.
Entender las métricas →El mercado, de un vistazo
| # | Moneda | Precio | 24 h en USD | Capitalización | Volumen 24 h |
|---|---|---|---|---|---|
| 2451 | 529,85 USD | +0,70 % | 23.355 USD | 12.073 USD | |
| 2452 | 0,0001089700 USD | -10,23 % | 22.873 USD | 540 USD | |
| 2453 | 68,38 USD | -4,10 % | 22.788 USD | 629 USD | |
| 2454 | 573,86 USD | -4,60 % | 22.544 USD | 143.804 USD | |
| 2455 | 0,0000444300 USD | +10,36 % | 22.214 USD | 44 USD | |
| 2456 | 0,0000870000 USD | -7,15 % | 22.184 USD | 66 USD | |
| 2457 | 16,62 USD | -6,04 % | 22.191 USD | 398 USD | |
| 2458 | 0,0000489700 USD | +20,11 % | 22.039 USD | 153 USD | |
| 2459 | 0,0000050000 USD | -28,53 % | 21.991 USD | 90 USD | |
| 2460 | 0,023770 USD | — | 22.009 USD | 0 USD | |
| 2461 | 80,98 USD | -5,12 % | 21.514 USD | 23.795 USD | |
| 2462 | 0,0000348100 USD | -7,64 % | 21.365 USD | 47.739 USD | |
| 2463 | 1,39 USD | -10,18 % | 20.941 USD | 139.104 USD | |
| 2464 | 3,88 USD | -8,47 % | 20.790 USD | 135.221 USD | |
| 2465 | 305,12 USD | -12,55 % | 20.735 USD | 84.437 USD | |
| 2466 | 0,0001183200 USD | +9,06 % | 20.706 USD | 13.832 USD | |
| 2467 | 7,36 USD | +33,11 % | 20.562 USD | 178.542 USD | |
| 2468 | 164,33 USD | -12,47 % | 20.523 USD | 89.474 USD | |
| 2469 | 0,0002029000 USD | -0,24 % | 20.290 USD | 114 USD | |
| 2470 | 0,011494 USD | +3,13 % | 20.131 USD | 1.433 USD | |
| 2471 | 24,35 USD | — | 19.724 USD | 24 USD | |
| 2472 | 13,87 USD | -12,15 % | 19.780 USD | 18.783 USD | |
| 2473 | 59,40 USD | -6,78 % | 19.454 USD | 137.822 USD | |
| 2474 | 198,02 USD | +1,42 % | 19.112 USD | 120.537 USD | |
| 2475 | RBBaidu Tokenized Stock (Reality)RBIDU | 78,84 USD | -2,54 % | 19.146 USD | 7.807 USD |
| 2476 | 5,73 USD | -15,01 % | 19.109 USD | 5.509 USD | |
| 2477 | 76,34 USD | +0,72 % | 18.641 USD | 3.596 USD | |
| 2478 | 359,64 USD | -1,14 % | 18.054 USD | 86 USD | |
| 2479 | 27,78 USD | +7,85 % | 17.965 USD | 104 USD | |
| 2480 | 0,0001101400 USD | -5,76 % | 17.596 USD | 1.003 USD | |
| 2481 | 11,45 USD | +1,92 % | 17.114 USD | 18.280 USD | |
| 2482 | 0,002232 USD | -1,14 % | 17.064 USD | 94 USD | |
| 2483 | 95,64 USD | -5,76 % | 16.957 USD | 297 USD | |
| 2484 | SPSpellfireSPELLFIRE | 0,0000261400 USD | -4,85 % | 16.730 USD | 491 USD |
| 2485 | 335,61 USD | -8,44 % | 16.552 USD | 152.437 USD | |
| 2486 | 33,83 USD | — | 16.378 USD | 0 USD | |
| 2487 | 0,0008357500 USD | -5,48 % | 15.998 USD | 278 USD | |
| 2488 | 172,57 USD | +0,76 % | 15.928 USD | 67.841 USD | |
| 2489 | 0,0000157500 USD | -29,13 % | 15.751 USD | 846.304 USD | |
| 2490 | 0,0000330700 USD | +16,74 % | 15.660 USD | 1.266 USD | |
| 2491 | 139,84 USD | -5,16 % | 15.716 USD | 4.417 USD | |
| 2492 | 0,0000776700 USD | -0,55 % | 15.534 USD | 34.361 USD | |
| 2493 | 939,85 USD | -4,05 % | 15.433 USD | 159.548 USD | |
| 2494 | 46,64 USD | +1,90 % | 14.666 USD | 46 USD | |
| 2495 | RAAmphenol Tokenized Stock (Reality)RAPH | 74,64 USD | -6,80 % | 14.594 USD | 2.626 USD |
| 2496 | 0,0000213800 USD | -66,25 % | 14.451 USD | 498 USD | |
| 2497 | 13,17 USD | -2,30 % | 14.246 USD | 3.103 USD | |
| 2498 | 675,32 USD | +2,76 % | 14.222 USD | 258 USD | |
| 2499 | 16,26 USD | -4,75 % | 13.913 USD | 147.061 USD | |
| 2500 | 0,0000259800 USD | +10,23 % | 13.747 USD | 84 USD |
3.000 monedas · página 50 de 60
Precio: 05/11/2026 14:59 UTC · CoinGecko