ENTIENDE EL MERCADO. ELIGE TU SIGUIENTE PASO.El mundo cripto,
El mundo cripto,
más claro.
Consulta precios, compara cómo comprar y aprende a utilizar tus criptomonedas con explicaciones que se entienden.
TU PUNTO DE PARTIDA3.000monedas en el catálogo
Precio, oferta y capitalización: aprende a mirar más allá de una cifra.
Entender las métricas →El mercado, de un vistazo
| # | Moneda | Precio | 24 h en USD | Capitalización | Volumen 24 h |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 0,381309 USD | -2,79 % | 153.500.282 USD | 18.048.194 USD | |
| 202 | 0,868639 USD | +1,24 % | 152.530.991 USD | 31.501.806 USD | |
| 203 | APapyUSDAPYUSD | 1,41 USD | -0,52 % | 150.004.557 USD | 2.153.819 USD |
| 204 | BOSwissBorgBORG | 0,152619 USD | +0,29 % | 149.726.951 USD | 230.786 USD |
| 205 | 0,997780 USD | +0,05 % | 149.456.690 USD | 483.982 USD | |
| 206 | 0,463934 USD | -6,89 % | 149.328.151 USD | 5.381.945 USD | |
| 207 | 1,60 USD | +0,70 % | 147.086.952 USD | 7.236.390 USD | |
| 208 | 0,074295 USD | +1,42 % | 145.454.082 USD | 10.185.544 USD | |
| 209 | 0,214611 USD | -0,30 % | 143.938.288 USD | 21.679.738 USD | |
| 210 | 0,143674 USD | +0,68 % | 143.676.868 USD | 43.480 USD | |
| 211 | 109,45 USD | +0,07 % | 141.861.575 USD | 406.753 USD | |
| 212 | 27,87 USD | +4,55 % | 141.410.472 USD | 1.715.190 USD | |
| 213 | 0,003557 USD | +1,03 % | 140.804.100 USD | 3.043.570 USD | |
| 214 | 0,140126 USD | +0,80 % | 140.122.464 USD | 13.977.638 USD | |
| 215 | 0,083368 USD | +1,84 % | 139.767.542 USD | 6.764.143 USD | |
| 216 | 1,97 USD | +0,88 % | 138.922.083 USD | 3.073.865 USD | |
| 217 | 2,30 USD | +5,95 % | 137.973.811 USD | 140.376 USD | |
| 218 | 0,017071 USD | +5,69 % | 137.423.465 USD | 2.285.998 USD | |
| 219 | 0,035711 USD | -0,23 % | 136.808.206 USD | 1.777.573 USD | |
| 220 | 0,018844 USD | +0,02 % | 136.388.391 USD | 8.949.795 USD | |
| 221 | 0,455739 USD | -4,17 % | 135.249.369 USD | 2.270.834 USD | |
| 222 | 139,76 USD | +3,12 % | 134.981.121 USD | 3.418.757 USD | |
| 223 | 0,027309 USD | -5,39 % | 133.737.770 USD | 7.260.352 USD | |
| 224 | 0,067605 USD | +3,44 % | 131.312.907 USD | 2.213.097 USD | |
| 225 | 0,044446 USD | -0,13 % | 130.576.305 USD | 43.637.574 USD | |
| 226 | 0,999239 USD | +0,05 % | 129.251.782 USD | 6.003.506 USD | |
| 227 | 0,128443 USD | +1,60 % | 128.324.621 USD | 3.551.741 USD | |
| 228 | 0,131008 USD | +0,03 % | 125.882.268 USD | 206.728 USD | |
| 229 | 0,011810 USD | +0,68 % | 125.179.111 USD | 13.418.366 USD | |
| 230 | BCBCGame CoinBC | 0,038710 USD | +10,15 % | 123.652.336 USD | 198.760 USD |
| 231 | 0,0000061300 USD | -0,07 % | 123.301.331 USD | 3.058.624 USD | |
| 232 | 0,188040 USD | +7,67 % | 122.813.955 USD | 8.716.674 USD | |
| 233 | 291,87 USD | +3,79 % | 122.015.611 USD | 34.187.815 USD | |
| 234 | 74,13 USD | +1,46 % | 121.617.239 USD | 14.025.512 USD | |
| 235 | 0,806517 USD | +9,75 % | 121.206.218 USD | 47.715.743 USD | |
| 236 | 0,121256 USD | +0,72 % | 121.220.319 USD | 14.916.676 USD | |
| 237 | 0,022719 USD | -5,61 % | 119.747.738 USD | 5.084.786 USD | |
| 238 | ONOnRe Tokenized ReinsuranceONYC | 1,16 USD | +0,08 % | 119.304.494 USD | 1.701.599 USD |
| 239 | 0,091750 USD | +2,44 % | 118.184.600 USD | 6.152.912 USD | |
| 240 | 0,083573 USD | +2,06 % | 117.487.817 USD | 21.829.907 USD | |
| 241 | THTheo Short Duration US Treasury FundTHBILL | 1,01 USD | -0,05 % | 117.098.681 USD | 42 USD |
| 242 | AVAvant USDAVUSD | 0,998360 USD | +0,16 % | 116.551.961 USD | 401 USD |
| 243 | 0,332794 USD | -2,25 % | 116.444.069 USD | 2.306.679 USD | |
| 244 | RLRollbit CoinRLB | 0,075295 USD | +2,00 % | 116.143.038 USD | 110.895 USD |
| 245 | 1,19 USD | -0,45 % | 115.462.915 USD | 445.222 USD | |
| 246 | 3,20 USD | +0,00 % | 114.330.001 USD | 0 USD | |
| 247 | 0,114309 USD | +1,01 % | 114.344.877 USD | 11.115.798 USD | |
| 248 | USAster USDFUSDF | 0,995838 USD | -0,06 % | 113.186.255 USD | 133.487 USD |
| 249 | NONest BlackOpal LiquidStone II VaultNOPAL | 1,11 USD | 0,00 % | 112.206.698 USD | 0 USD |
| 250 | 0,052207 USD | +1,30 % | 110.707.529 USD | 1.185.982 USD |
3.000 monedas · página 5 de 60
Precio: 05/11/2026 12:59 UTC · CoinGecko