ENTIENDE EL MERCADO. ELIGE TU SIGUIENTE PASO.El mundo cripto,
El mundo cripto,
más claro.
Consulta precios, compara cómo comprar y aprende a utilizar tus criptomonedas con explicaciones que se entienden.
TU PUNTO DE PARTIDA3.000monedas en el catálogo
Precio, oferta y capitalización: aprende a mirar más allá de una cifra.
Entender las métricas →El mercado, de un vistazo
| # | Moneda | Precio | 24 h en USD | Capitalización | Volumen 24 h |
|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | RBBoeing Tokenized Stock (Reality)RBA | 171,77 USD | -3,32 % | 33.754 USD | 4.222 USD |
| 2402 | 54,46 USD | -5,17 % | 33.502 USD | 41.421 USD | |
| 2403 | 0,0000159800 USD | — | 34.075 USD | 0 USD | |
| 2404 | 103,65 USD | — | 33.386 USD | 2.694 USD | |
| 2405 | 96,04 USD | +0,21 % | 33.318 USD | 91.149 USD | |
| 2406 | 1.177,95 USD | -3,96 % | 32.685 USD | 198 USD | |
| 2407 | 0,0000325400 USD | -1,00 % | 32.539 USD | 1.699 USD | |
| 2408 | 0,0000066400 USD | +84,37 % | 32.040 USD | 75.565 USD | |
| 2409 | 5,07 USD | — | 31.469 USD | 0 USD | |
| 2410 | 0,026119 USD | -1,19 % | 31.335 USD | 11 USD | |
| 2411 | 0,006094 USD | — | 32.057 USD | 0 USD | |
| 2412 | 69,19 USD | -8,12 % | 31.011 USD | 4.686 USD | |
| 2413 | 0,001469 USD | +0,75 % | 30.846 USD | 161 USD | |
| 2414 | 0,0007021500 USD | -2,62 % | 30.423 USD | 915 USD | |
| 2415 | 0,0001900400 USD | +1,92 % | 30.407 USD | 53.797 USD | |
| 2416 | 0,0000286800 USD | +4,84 % | 30.356 USD | 465 USD | |
| 2417 | 29,34 USD | -3,07 % | 30.211 USD | 1.441 USD | |
| 2418 | 1,39 USD | -0,93 % | 29.146 USD | 40 USD | |
| 2419 | 0,0001852500 USD | +20,50 % | 29.104 USD | 2.359 USD | |
| 2420 | 0,0000000701 USD | +0,00 % | 28.856 USD | 32 USD | |
| 2421 | 0,0000144800 USD | -4,11 % | 28.379 USD | 575 USD | |
| 2422 | 5,66 USD | -14,26 % | 28.054 USD | 4.515 USD | |
| 2423 | 139,94 USD | +1,60 % | 27.800 USD | 485.900 USD | |
| 2424 | 0,0003906000 USD | -15,02 % | 27.719 USD | 622 USD | |
| 2425 | 273,99 USD | -3,48 % | 27.596 USD | 26.489 USD | |
| 2426 | 11,90 USD | +2,06 % | 27.242 USD | 813 USD | |
| 2427 | 0,0001472300 USD | +0,02 % | 27.192 USD | 4 USD | |
| 2428 | 0,0000138100 USD | -9,32 % | 27.087 USD | 588 USD | |
| 2429 | 0,0003048200 USD | +5,60 % | 27.012 USD | 602 USD | |
| 2430 | 317,08 USD | -4,37 % | 26.792 USD | 893 USD | |
| 2431 | 0,013442 USD | — | 26.701 USD | 0 USD | |
| 2432 | 159,18 USD | -1,04 % | 26.428 USD | 50 USD | |
| 2433 | 0,0001508800 USD | -4,68 % | 26.404 USD | 212 USD | |
| 2434 | 0,0008185800 USD | -1,74 % | 26.326 USD | 1.186 USD | |
| 2435 | 0,0000026000 USD | -1,50 % | 25.981 USD | 230 USD | |
| 2436 | 24,48 USD | -3,34 % | 25.786 USD | 4.266 USD | |
| 2437 | 0,006007 USD | +1,25 % | 25.762 USD | 1.537 USD | |
| 2438 | 169,64 USD | +0,77 % | 25.729 USD | 81.080 USD | |
| 2439 | 0,0000547600 USD | -1,04 % | 25.627 USD | 24.936 USD | |
| 2440 | 220,81 USD | -13,40 % | 25.574 USD | 644 USD | |
| 2441 | 44,92 USD | -2,11 % | 25.293 USD | 2.747 USD | |
| 2442 | 0,0000252300 USD | -8,72 % | 25.230 USD | 6 USD | |
| 2443 | 51,23 USD | -1,14 % | 25.196 USD | 152.988 USD | |
| 2444 | 0,0002198600 USD | +0,01 % | 24.941 USD | 36 USD | |
| 2445 | 0,0000549400 USD | +37,08 % | 24.896 USD | 641 USD | |
| 2446 | 0,0000988500 USD | -1,69 % | 24.714 USD | 1.592 USD | |
| 2447 | 0,0000244200 USD | -3,34 % | 24.419 USD | 1.664 USD | |
| 2448 | 9,33 USD | +0,75 % | 24.346 USD | 404 USD | |
| 2449 | 0,0001725200 USD | -24,48 % | 24.307 USD | 2.717 USD | |
| 2450 | 0,0000055000 USD | -21,43 % | 24.184 USD | 155 USD |
3.000 monedas · página 49 de 60
Precio: 05/11/2026 16:59 UTC · CoinGecko