ENTIENDE EL MERCADO. ELIGE TU SIGUIENTE PASO.El mundo cripto,
El mundo cripto,
más claro.
Consulta precios, compara cómo comprar y aprende a utilizar tus criptomonedas con explicaciones que se entienden.
TU PUNTO DE PARTIDA3.000monedas en el catálogo
Precio, oferta y capitalización: aprende a mirar más allá de una cifra.
Entender las métricas →El mercado, de un vistazo
| # | Moneda | Precio | 24 h en USD | Capitalización | Volumen 24 h |
|---|---|---|---|---|---|
| 2251 | 38,10 USD | -16,79 % | 103.836 USD | 206.654 USD | |
| 2252 | 0,0004225400 USD | -0,28 % | 102.798 USD | 24.374 USD | |
| 2253 | 191,13 USD | -13,32 % | 100.103 USD | 8.077 USD | |
| 2254 | 522,85 USD | +1,45 % | 99.713 USD | 125 USD | |
| 2255 | 0,0000992100 USD | -4,57 % | 99.191 USD | 798 USD | |
| 2256 | 0,0002101900 USD | +14,77 % | 98.604 USD | 349 USD | |
| 2257 | 96,00 USD | -6,47 % | 98.160 USD | 489 USD | |
| 2258 | 0,0000238200 USD | — | 98.016 USD | 427 USD | |
| 2259 | 0,0002479300 USD | — | 97.781 USD | 37 USD | |
| 2260 | 290,64 USD | -13,28 % | 97.665 USD | 85.363 USD | |
| 2261 | 0,0003828400 USD | -7,77 % | 97.298 USD | 419 USD | |
| 2262 | 8,50 USD | -14,42 % | 97.005 USD | 139.388 USD | |
| 2263 | 349,61 USD | -0,92 % | 95.768 USD | 15.567 USD | |
| 2264 | 9,26 USD | -0,54 % | 92.746 USD | 759.574 USD | |
| 2265 | 95,48 USD | -0,89 % | 92.233 USD | 154.605 USD | |
| 2266 | 92,68 USD | -6,73 % | 92.046 USD | 1.215 USD | |
| 2267 | 474,87 USD | -15,22 % | 91.264 USD | 395.797 USD | |
| 2268 | 0,0000831900 USD | +0,38 % | 90.736 USD | 1.456 USD | |
| 2269 | 0,0004749400 USD | -2,52 % | 90.239 USD | 2.246 USD | |
| 2270 | 0,0008327400 USD | -1,62 % | 90.151 USD | 11.349 USD | |
| 2271 | RBUS Brent Oil Fund Tokenized Stock (Reality)RBNO | 61,96 USD | +3,23 % | 89.819 USD | 255.031 USD |
| 2272 | 0,0003069700 USD | -5,83 % | 89.157 USD | 11 USD | |
| 2273 | 142,76 USD | -0,50 % | 88.837 USD | 2.054 USD | |
| 2274 | 128,48 USD | -1,46 % | 88.475 USD | 1.879 USD | |
| 2275 | 1,78 USD | -12,04 % | 87.917 USD | 4.349 USD | |
| 2276 | 0,0000143500 USD | +20,80 % | 87.680 USD | 58.355 USD | |
| 2277 | 473,06 USD | -15,17 % | 86.146 USD | 347.048 USD | |
| 2278 | 0,0000926000 USD | -11,74 % | 85.741 USD | 1.503 USD | |
| 2279 | 4,23 USD | -13,89 % | 85.048 USD | 115.067 USD | |
| 2280 | 6,20 USD | -19,28 % | 84.627 USD | 416.151 USD | |
| 2281 | 48,58 USD | +17,63 % | 84.283 USD | 13.877 USD | |
| 2282 | 0,0001016700 USD | +3,93 % | 82.783 USD | 58.749 USD | |
| 2283 | 268,52 USD | -5,85 % | 82.464 USD | 73.218 USD | |
| 2284 | 0,0001508400 USD | +0,83 % | 82.168 USD | 1.092 USD | |
| 2285 | 0,0001258900 USD | +7,73 % | 81.735 USD | 45.637 USD | |
| 2286 | 396,69 USD | -3,60 % | 79.743 USD | 62.888 USD | |
| 2287 | 0,0000090900 USD | -7,39 % | 79.169 USD | 2.056 USD | |
| 2288 | 0,004391 USD | -1,19 % | 78.326 USD | 443 USD | |
| 2289 | 0,0000782400 USD | -1,54 % | 78.235 USD | 78 USD | |
| 2290 | 0,011065 USD | -7,44 % | 74.506 USD | 540 USD | |
| 2291 | 14,74 USD | -14,40 % | 74.442 USD | 94.377 USD | |
| 2292 | 103,39 USD | +4,29 % | 74.349 USD | 151 USD | |
| 2293 | 0,0000071500 USD | — | 71.503 USD | 0 USD | |
| 2294 | 35,58 USD | -1,51 % | 71.432 USD | 7.579 USD | |
| 2295 | 82,04 USD | +0,58 % | 71.430 USD | 67.257 USD | |
| 2296 | 0,001302 USD | +0,63 % | 69.595 USD | 10 USD | |
| 2297 | 0,005637 USD | — | 68.776 USD | 0 USD | |
| 2298 | 9,71 USD | -13,15 % | 68.764 USD | 153.113 USD | |
| 2299 | 0,001577 USD | +102,77 % | 68.316 USD | 24.255 USD | |
| 2300 | 7,35 USD | -13,24 % | 66.909 USD | 57.692 USD |
3.000 monedas · página 46 de 60
Precio: 05/11/2026 18:59 UTC · CoinGecko