ENTIENDE EL MERCADO. ELIGE TU SIGUIENTE PASO.El mundo cripto,
El mundo cripto,
más claro.
Consulta precios, compara cómo comprar y aprende a utilizar tus criptomonedas con explicaciones que se entienden.
TU PUNTO DE PARTIDA3.000monedas en el catálogo
Precio, oferta y capitalización: aprende a mirar más allá de una cifra.
Entender las métricas →El mercado, de un vistazo
| # | Moneda | Precio | 24 h en USD | Capitalización | Volumen 24 h |
|---|---|---|---|---|---|
| 2151 | 0,008416 USD | -0,13 % | 176.747 USD | 70.126 USD | |
| 2152 | 5,34 USD | +17,42 % | 176.675 USD | 947.693 USD | |
| 2153 | 0,0006134900 USD | -1,22 % | 176.537 USD | 6.501 USD | |
| 2154 | 0,0000090300 USD | -21,11 % | 175.960 USD | 258 USD | |
| 2155 | 0,0004445100 USD | -1,49 % | 175.636 USD | 2.702 USD | |
| 2156 | 18,35 USD | -2,19 % | 175.628 USD | 539 USD | |
| 2157 | 241,43 USD | — | 174.885 USD | 21 USD | |
| 2158 | 0,0000182600 USD | -9,68 % | 173.979 USD | 3.266 USD | |
| 2159 | 230,15 USD | +1,49 % | 173.710 USD | 8.169 USD | |
| 2160 | 0,0002856000 USD | -0,86 % | 173.626 USD | 9.983 USD | |
| 2161 | 100,38 USD | +0,05 % | 173.419 USD | 38.325 USD | |
| 2162 | 0,0000544500 USD | -0,28 % | 172.716 USD | 4.767 USD | |
| 2163 | 0,0008354500 USD | -1,53 % | 172.138 USD | 92.703 USD | |
| 2164 | 5,93 USD | +11,89 % | 171.985 USD | 989.679 USD | |
| 2165 | 0,0004237500 USD | -0,17 % | 171.901 USD | 392 USD | |
| 2166 | 0,0004495000 USD | +0,01 % | 169.030 USD | 2 USD | |
| 2167 | 0,002631 USD | -17,66 % | 168.917 USD | 18.479 USD | |
| 2168 | 5,15 USD | +6,41 % | 168.797 USD | 33.072 USD | |
| 2169 | 110,54 USD | -2,68 % | 168.645 USD | 28.328 USD | |
| 2170 | 28,75 USD | +6,57 % | 167.501 USD | 158.459 USD | |
| 2171 | 15,65 USD | +9,83 % | 166.430 USD | 159.160 USD | |
| 2172 | 0,0003067700 USD | +4,02 % | 166.403 USD | 83.957 USD | |
| 2173 | 0,0001730800 USD | -2,06 % | 165.464 USD | 1.150.479 USD | |
| 2174 | 0,0004651700 USD | -0,12 % | 165.293 USD | 6.587 USD | |
| 2175 | LAHyperlauncherLAUNCH | 0,003244 USD | — | 164.157 USD | 0 USD |
| 2176 | 0,0002550300 USD | +0,84 % | 163.955 USD | 4.124 USD | |
| 2177 | 332,60 USD | +4,24 % | 162.868 USD | 5.173 USD | |
| 2178 | 0,0000020200 USD | — | 161.605 USD | 55.296 USD | |
| 2179 | 773,80 USD | +0,46 % | 161.284 USD | 794.118 USD | |
| 2180 | 0,0001619000 USD | -5,36 % | 161.158 USD | 1.760 USD | |
| 2181 | 0,0000143000 USD | — | 160.967 USD | 0 USD | |
| 2182 | 0,0001933600 USD | +2,10 % | 159.225 USD | 1 USD | |
| 2183 | 15,63 USD | +10,32 % | 158.030 USD | 51.309 USD | |
| 2184 | 0,0000789500 USD | -3,21 % | 157.907 USD | 16.895 USD | |
| 2185 | 14,85 USD | 0,00 % | 157.615 USD | 28 USD | |
| 2186 | 0,001110 USD | +0,01 % | 157.549 USD | 12 USD | |
| 2187 | 0,002567 USD | -39,24 % | 156.152 USD | 9.718 USD | |
| 2188 | 0,0001561200 USD | -8,05 % | 155.843 USD | 117.219 USD | |
| 2189 | 0,004537 USD | -1,17 % | 155.123 USD | 19.413 USD | |
| 2190 | 0,042026 USD | +0,01 % | 153.872 USD | 13 USD | |
| 2191 | 0,0000150600 USD | +1,45 % | 153.096 USD | 61.613 USD | |
| 2192 | 0,0000015300 USD | +1,26 % | 152.843 USD | 973 USD | |
| 2193 | 0,0006495200 USD | -17,44 % | 152.706 USD | 1.037 USD | |
| 2194 | 29,34 USD | -1,69 % | 152.225 USD | 158.732 USD | |
| 2195 | 0,0001757300 USD | -1,21 % | 151.369 USD | 40 USD | |
| 2196 | 0,0002843000 USD | -0,89 % | 149.625 USD | 102 USD | |
| 2197 | 31,68 USD | +6,79 % | 148.034 USD | 504.130 USD | |
| 2198 | 463,45 USD | +3,94 % | 147.375 USD | 8.620 USD | |
| 2199 | 0,001980 USD | -1,06 % | 146.308 USD | 5.569 USD | |
| 2200 | 168,41 USD | -0,36 % | 146.188 USD | 1.257.436 USD |
3.000 monedas · página 44 de 60
Precio: 06/11/2026 20:59 UTC · CoinGecko