ENTIENDE EL MERCADO. ELIGE TU SIGUIENTE PASO.El mundo cripto,
El mundo cripto,
más claro.
Consulta precios, compara cómo comprar y aprende a utilizar tus criptomonedas con explicaciones que se entienden.
TU PUNTO DE PARTIDA3.000monedas en el catálogo
Precio, oferta y capitalización: aprende a mirar más allá de una cifra.
Entender las métricas →El mercado, de un vistazo
| # | Moneda | Precio | 24 h en USD | Capitalización | Volumen 24 h |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 1,67 USD | -2,44 % | 358.665 USD | 420 USD | |
| 2002 | 0,003445 USD | -3,34 % | 358.255 USD | 171.865 USD | |
| 2003 | 0,0003579000 USD | -12,11 % | 357.899 USD | 11.205 USD | |
| 2004 | 0,0000011900 USD | +3,39 % | 356.987 USD | 31.488 USD | |
| 2005 | 23,58 USD | +23,09 % | 355.536 USD | 95.058 USD | |
| 2006 | 0,075658 USD | +0,51 % | 354.240 USD | 39.652 USD | |
| 2007 | 165,69 USD | -0,49 % | 353.144 USD | 19.098 USD | |
| 2008 | 0,0008015200 USD | -3,63 % | 352.460 USD | 20.674 USD | |
| 2009 | 0,0004475300 USD | -0,40 % | 352.394 USD | 1.276 USD | |
| 2010 | 0,015538 USD | +1,01 % | 351.055 USD | 54.726 USD | |
| 2011 | 165,22 USD | +5,17 % | 349.118 USD | 54.768 USD | |
| 2012 | 0,0000034800 USD | -0,37 % | 348.343 USD | 12.364 USD | |
| 2013 | 0,009280 USD | -0,28 % | 347.940 USD | 104.943 USD | |
| 2014 | 0,0000401200 USD | -0,33 % | 347.755 USD | 1.448 USD | |
| 2015 | 0,0000976100 USD | -2,21 % | 346.883 USD | 33 USD | |
| 2016 | 201,08 USD | +7,73 % | 345.064 USD | 653.880 USD | |
| 2017 | 312,82 USD | +2,83 % | 344.054 USD | 1.068.760 USD | |
| 2018 | SKGraniteShares 2x Long SK Hynix Daily ETF (bStocks Tokenized ETF)SKUUB | 12,18 USD | +5,84 % | 343.784 USD | 555.029 USD |
| 2019 | 32,33 USD | +3,76 % | 340.585 USD | 150.836 USD | |
| 2020 | 0,0001387500 USD | +0,59 % | 339.715 USD | 267 USD | |
| 2021 | 0,0008369400 USD | -2,56 % | 338.175 USD | 12.881 USD | |
| 2022 | 0,0000576900 USD | -1,76 % | 337.953 USD | 4.122 USD | |
| 2023 | 71,52 USD | +0,36 % | 337.557 USD | 469 USD | |
| 2024 | 109,07 USD | +1,02 % | 335.241 USD | 51.504 USD | |
| 2025 | 173,15 USD | +3,55 % | 335.072 USD | 226.764 USD | |
| 2026 | 0,005094 USD | — | 336.045 USD | 0 USD | |
| 2027 | 0,0003569200 USD | +24,86 % | 330.658 USD | 4.984 USD | |
| 2028 | 0,097064 USD | -15,97 % | 330.047 USD | 255.027 USD | |
| 2029 | 326,95 USD | +9,99 % | 329.053 USD | 174.619 USD | |
| 2030 | 0,0003476300 USD | +5,14 % | 325.397 USD | 119 USD | |
| 2031 | 0,005661 USD | +0,45 % | 321.507 USD | 514 USD | |
| 2032 | 0,001396 USD | -2,43 % | 320.814 USD | 138 USD | |
| 2033 | 4,16983e-10 USD | -2,50 % | 320.072 USD | 2.142 USD | |
| 2034 | 0,0001050900 USD | -3,40 % | 319.971 USD | 16.812 USD | |
| 2035 | 290,93 USD | +0,11 % | 318.340 USD | 26.620 USD | |
| 2036 | 0,003179 USD | -1,85 % | 317.831 USD | 205 USD | |
| 2037 | 6,24 USD | -2,66 % | 316.191 USD | 152.403 USD | |
| 2038 | 3,23 USD | -0,29 % | 314.905 USD | 1.612 USD | |
| 2039 | 0,003251 USD | +0,28 % | 313.741 USD | 1.070 USD | |
| 2040 | 0,0001192600 USD | -9,79 % | 313.059 USD | 102.486 USD | |
| 2041 | 44,72 USD | +1,35 % | 312.391 USD | 1.058.434 USD | |
| 2042 | 0,309674 USD | -3,11 % | 309.683 USD | 9 USD | |
| 2043 | 0,005484 USD | +0,37 % | 308.222 USD | 6.027 USD | |
| 2044 | 0,0000033700 USD | -1,66 % | 307.009 USD | 44.796 USD | |
| 2045 | 0,0000438800 USD | +0,23 % | 306.151 USD | 52 USD | |
| 2046 | 0,0003060000 USD | +3,10 % | 305.548 USD | 9.285 USD | |
| 2047 | 21,64 USD | +19,66 % | 304.912 USD | 653.161 USD | |
| 2048 | 39,07 USD | +6,44 % | 299.981 USD | 170.044 USD | |
| 2049 | 0,001620 USD | +1,24 % | 299.930 USD | 472 USD | |
| 2050 | 0,0000430600 USD | -4,12 % | 299.069 USD | 18.899 USD |
3.000 monedas · página 41 de 60
Precio: 06/11/2026 20:59 UTC · CoinGecko