ENTIENDE EL MERCADO. ELIGE TU SIGUIENTE PASO.El mundo cripto,
El mundo cripto,
más claro.
Consulta precios, compara cómo comprar y aprende a utilizar tus criptomonedas con explicaciones que se entienden.
TU PUNTO DE PARTIDA3.008monedas en el catálogo
Precio, oferta y capitalización: aprende a mirar más allá de una cifra.
Entender las métricas →El mercado, de un vistazo
| # | Moneda | Precio | 24 h en USD | Capitalización | Volumen 24 h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1551 | 0,005241 USD | +0,89 % | 1.604.728 USD | 14.340 USD | |
| 1552 | 0,001603 USD | -10,95 % | 1.603.599 USD | 1.203 USD | |
| 1553 | 0,023279 USD | -5,44 % | 1.600.462 USD | 1.492 USD | |
| 1554 | 276,20 USD | +0,39 % | 1.596.144 USD | 484.666 USD | |
| 1555 | 0,0002526300 USD | -0,95 % | 1.591.587 USD | 37.143 USD | |
| 1556 | 0,010496 USD | +6,91 % | 1.593.337 USD | 933.693 USD | |
| 1557 | 0,247557 USD | -0,59 % | 1.557.034 USD | 16.266 USD | |
| 1558 | 0,0000054600 USD | -0,83 % | 1.553.220 USD | 70.062 USD | |
| 1559 | 28,78 USD | +2,81 % | 1.554.794 USD | 523.644 USD | |
| 1560 | 0,0001551300 USD | -14,99 % | 1.551.273 USD | 101.120 USD | |
| 1561 | 3,686e-9 USD | +0,49 % | 1.550.576 USD | 8.960 USD | |
| 1562 | 324,28 USD | +2,37 % | 1.549.851 USD | 154.670 USD | |
| 1563 | 0,004596 USD | -0,40 % | 1.544.633 USD | 28.140 USD | |
| 1564 | 0,001543 USD | -0,26 % | 1.543.312 USD | 48 USD | |
| 1565 | 0,004729 USD | +2,99 % | 1.533.736 USD | 22.257 USD | |
| 1566 | 0,012569 USD | -1,39 % | 1.531.660 USD | 550.834 USD | |
| 1567 | 0,003590 USD | -1,25 % | 1.530.575 USD | 8.381 USD | |
| 1568 | 0,002674 USD | -1,06 % | 1.533.649 USD | 31.479 USD | |
| 1569 | 0,002454 USD | -0,24 % | 1.529.817 USD | 62.768 USD | |
| 1570 | 0,010901 USD | -8,18 % | 1.526.210 USD | 1.732 USD | |
| 1571 | 0,001539 USD | -11,64 % | 1.513.833 USD | 108.188 USD | |
| 1572 | 46,06 USD | +4,53 % | 1.501.933 USD | 1.969.782 USD | |
| 1573 | 89,77 USD | +7,28 % | 1.501.341 USD | 1.139 USD | |
| 1574 | 0,0003793800 USD | -0,89 % | 1.498.564 USD | 1.162.285 USD | |
| 1575 | 0,001715 USD | +4,23 % | 1.495.298 USD | 479 USD | |
| 1576 | 0,002296 USD | -5,28 % | 1.494.240 USD | 57.754 USD | |
| 1577 | 72,26 USD | +2,59 % | 1.493.483 USD | 15.933.789 USD | |
| 1578 | 0,0000392600 USD | -0,51 % | 1.489.331 USD | 555.372 USD | |
| 1579 | 0,001487 USD | -4,11 % | 1.486.977 USD | 3.197 USD | |
| 1580 | 0,024353 USD | -1,04 % | 1.485.792 USD | 63.035 USD | |
| 1581 | 109,76 USD | -2,87 % | 1.474.398 USD | 99.848 USD | |
| 1582 | 0,126988 USD | -0,21 % | 1.473.060 USD | 129.177 USD | |
| 1583 | 1,85 USD | +0,95 % | 1.455.015 USD | 2.980 USD | |
| 1584 | 0,007222 USD | -0,43 % | 1.455.452 USD | 55.138 USD | |
| 1585 | 8,67 USD | +3,10 % | 1.450.230 USD | 1.048.148 USD | |
| 1586 | 267,46 USD | -1,83 % | 1.449.728 USD | 622.963 USD | |
| 1587 | 0,003473 USD | +2,53 % | 1.439.720 USD | 125.972 USD | |
| 1588 | 0,0000172900 USD | -0,01 % | 1.435.331 USD | 87.061 USD | |
| 1589 | 0,001250 USD | -2,36 % | 1.432.723 USD | 155.946 USD | |
| 1590 | 0,018614 USD | -0,09 % | 1.428.798 USD | 5.361 USD | |
| 1591 | 654,51 USD | -0,59 % | 1.426.169 USD | 597.095 USD | |
| 1592 | 0,0000120300 USD | +4,09 % | 1.415.533 USD | 36.452 USD | |
| 1593 | 0,0000220600 USD | +0,01 % | 1.411.920 USD | 7 USD | |
| 1594 | 0,0003793100 USD | +1,59 % | 1.410.496 USD | 234.546 USD | |
| 1595 | 47,45 USD | -0,23 % | 1.408.542 USD | 803 USD | |
| 1596 | 0,0000998100 USD | -41,70 % | 1.408.038 USD | 4 USD | |
| 1597 | 0,001187 USD | -0,34 % | 1.406.933 USD | 903 USD | |
| 1598 | 28,82 USD | +2,66 % | 1.406.393 USD | 214.852 USD | |
| 1599 | 0,001610 USD | -3,14 % | 1.405.858 USD | 38.605 USD | |
| 1600 | 0,001405 USD | +0,94 % | 1.404.619 USD | 71.900 USD |
3.008 monedas · página 32 de 61
Precio: 07/11/2026 02:59 UTC · CoinGecko