ENTIENDE EL MERCADO. ELIGE TU SIGUIENTE PASO.

El mundo cripto,
más claro.

Consulta precios, compara cómo comprar y aprende a utilizar tus criptomonedas con explicaciones que se entienden.

TU PUNTO DE PARTIDA3.008monedas en el catálogo

Precio, oferta y capitalización: aprende a mirar más allá de una cifra.

Entender las métricas →

El mercado, de un vistazo

#MonedaPrecio24 h en USDCapitalizaciónVolumen 24 h
1501Trabzonspor Fan TokenTRA0,206320 USD+2,11 %1.851.580 USD74.910 USD
1502Coherent (bStocks Tokenized Stock)COHRB193,35 USD+8,39 %1.849.139 USD444.604 USD
1503Loaf TokenLOAF0,003689 USD+3,61 %1.844.441 USD125 USD
1504PlutonPLU0,131701 USD+0,84 %1.843.813 USD14.083 USD
1505mETH ProtocolCOOK0,001914 USD+0,14 %1.837.746 USD22.434 USD
1506CreatorBidBID0,004760 USD-1,46 %1.834.687 USD100.954 USD
1507iShares Gold Trust (Ondo Tokenized Stock)IAUON76,43 USD-0,15 %1.823.687 USD629.012 USD
1508Index CooperativeINDEX0,257180 USD-1,46 %1.818.493 USD30.605 USD
1509Aleph ZeroAZERO0,006000 USD-4,21 %1.813.953 USD62.199 USD
1510LumiWave ProtocolLWP0,002241 USD-0,97 %1.813.807 USD18.189 USD
1511VanEck Semiconductor ETF (bStocks Tokenized Stock)SMHB465,96 USD+0,17 %1.809.135 USD1.064.421 USD
1512Ready CardsREADY0,001796 USD+3,16 %1.796.083 USD44.938 USD
1513Best Patent TokenBPT0,0003589300 USD+0,02 %1.794.666 USD10.052 USD
1514Stability World AIAIW0,0002084800 USD-1,51 %1.820.670 USD61 USD
1515BREWBREW0,001966 USD-0,88 %1.788.109 USD203.453 USD
1516Coinbase Tokenized Stock (Reality)RCOIN134,24 USD-2,32 %1.787.115 USD224.428 USD
1517Vanguard xStockVTIX363,87 USD-0,08 %1.779.259 USD19.689 USD
1518Western Digital (bStocks Tokenized Stock)WDCB264,94 USD-6,19 %1.764.841 USD1.445.063 USD
1519Not PixelPX0,009366 USD-4,30 %1.760.990 USD12.540 USD
1520Stablecorp QCADQCAD0,708225 USD-0,71 %1.753.318 USD11.983 USD
1521GAMEEGMEE0,0009831800 USD-5,79 %1.739.760 USD227.183 USD
1522XEN CryptoXEN3,773e-9 USD+1,77 %1.740.881 USD65.342 USD
1523HandlPayHANDL0,002518 USD+5,28 %1.738.036 USD130.995 USD
1524FulcromFUL0,0007298300 USD+1,40 %1.734.450 USD1.468 USD
1525Cere NetworkCERE0,0001939000 USD+0,00 %1.734.077 USD74.896 USD
1526PendulumPEN0,020426 USD+22,15 %1.731.253 USD1.092 USD
1527ImmunefiIMU0,001645 USD+1,54 %1.735.902 USD198.464 USD
1528PinGoPINGO0,005988 USD+19,89 %1.728.571 USD459 USD
1529Rocket Lab (Ondo Tokenized)RKLBON53,60 USD+12,99 %1.728.016 USD526.034 USD
1530BelieveBELIEVE0,001347 USD+5,20 %1.724.466 USD288.716 USD
1531NuNetNTX0,001955 USD+97,55 %1.716.417 USD1.153 USD
1532JAjagentJAGENT0,0000016000 USD-30,32 %1.716.052 USD907.712 USD
1533Roblox Tokenized Stock (Reality)RRBLX49,10 USD+3,50 %1.703.052 USD21 USD
1534Direxion MU Bull 2X ETF (bStocks Tokenized Stock)MUUB13,60 USD-3,21 %1.700.795 USD3.431.700 USD
1535OasysOAS0,0002440500 USD-3,54 %1.690.490 USD16.176 USD
1536ADAdappterADP0,0003769200 USD-0,05 %1.686.060 USD31.969 USD
1537Electra ProtocolXEP0,0000913000 USD-14,97 %1.683.247 USD50.929 USD
1538SentinelP2P0,0000468500 USD-0,87 %1.679.310 USD41.860 USD
1539Airbnb (Ondo Tokenized Stock)ABNBON188,03 USD-0,91 %1.676.393 USD147.211 USD
1540SamoyedcoinSAMO0,0002910600 USD+1,52 %1.669.701 USD4.100 USD
1541OORTOORT0,001908 USD+0,17 %1.647.073 USD22.688 USD
1542LUCKYLUCKY0,001642 USD+3,04 %1.642.203 USD49.151 USD
1543XSwapXSWAP0,004756 USD-4,74 %1.641.622 USD10.490 USD
1544Equinix (Ondo Tokenized Stock)EQIXON1.023,14 USD+1,05 %1.637.717 USD154.845 USD
1545XterioXTER0,007546 USD-0,48 %1.630.654 USD1.998.800 USD
1546MintlayerML0,004226 USD-0,91 %1.632.473 USD71.409 USD
1547SymbiosisSIS0,016816 USD-1,33 %1.630.757 USD50.959 USD
1548AeternityAE0,003713 USD-4,13 %1.626.799 USD1.223 USD
1549Baby Shark UniverseBSU0,001896 USD+0,37 %1.611.660 USD1.067.346 USD
1550EverscaleEVER0,0008088400 USD+5,31 %1.605.970 USD1.966 USD

Precio: 07/11/2026 02:59 UTC · CoinGecko