ENTIENDE EL MERCADO. ELIGE TU SIGUIENTE PASO.El mundo cripto,
El mundo cripto,
más claro.
Consulta precios, compara cómo comprar y aprende a utilizar tus criptomonedas con explicaciones que se entienden.
TU PUNTO DE PARTIDA3.008monedas en el catálogo
Precio, oferta y capitalización: aprende a mirar más allá de una cifra.
Entender las métricas →El mercado, de un vistazo
| # | Moneda | Precio | 24 h en USD | Capitalización | Volumen 24 h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1451 | 0,002309 USD | +4,49 % | 2.184.833 USD | 1.480.749 USD | |
| 1452 | 0,001990 USD | -2,58 % | 2.196.385 USD | 57 USD | |
| 1453 | 0,161673 USD | +1,79 % | 2.182.879 USD | 87.787 USD | |
| 1454 | 0,002356 USD | +5,31 % | 2.174.646 USD | 1.076 USD | |
| 1455 | 0,054252 USD | +2,67 % | 2.170.084 USD | 2.599 USD | |
| 1456 | 0,018202 USD | -1,35 % | 2.168.736 USD | 83.198 USD | |
| 1457 | 0,001755 USD | -0,88 % | 2.166.688 USD | 1.979 USD | |
| 1458 | 39,48 USD | -1,37 % | 2.155.386 USD | 312.011 USD | |
| 1459 | 41,47 USD | +0,26 % | 2.140.993 USD | 802.387 USD | |
| 1460 | 0,002143 USD | +5,27 % | 2.141.811 USD | 877.942 USD | |
| 1461 | 0,003104 USD | -9,37 % | 2.138.578 USD | 135.307 USD | |
| 1462 | 173,56 USD | -0,84 % | 2.133.465 USD | 977.079 USD | |
| 1463 | 0,001183 USD | -0,45 % | 2.129.577 USD | 296.374 USD | |
| 1464 | 0,021274 USD | -7,79 % | 2.127.059 USD | 161.867 USD | |
| 1465 | 0,0004471800 USD | -2,50 % | 2.192.637 USD | 38.340 USD | |
| 1466 | 0,002248 USD | +12,58 % | 2.114.062 USD | 1.536.941 USD | |
| 1467 | 0,0002702700 USD | +0,22 % | 2.108.083 USD | 68.674 USD | |
| 1468 | 0,171355 USD | -10,65 % | 2.102.229 USD | 91.148 USD | |
| 1469 | 0,0002369400 USD | +0,13 % | 2.098.937 USD | 27.303 USD | |
| 1470 | 0,002098 USD | +1,93 % | 2.098.139 USD | 117.897 USD | |
| 1471 | 0,0002867900 USD | +20,73 % | 2.145.837 USD | 3.374.310 USD | |
| 1472 | 25,22 USD | +5,01 % | 2.089.396 USD | 256.066 USD | |
| 1473 | 6,78 USD | +8,73 % | 2.091.204 USD | 1.832.365 USD | |
| 1474 | 736,06 USD | +0,09 % | 2.086.873 USD | 498.851 USD | |
| 1475 | 0,016192 USD | +1,64 % | 2.085.489 USD | 4.516.052 USD | |
| 1476 | 0,047502 USD | -0,04 % | 2.086.163 USD | 112.077 USD | |
| 1477 | 21,56 USD | +5,36 % | 2.073.760 USD | 1.308.463 USD | |
| 1478 | 0,003027 USD | -0,63 % | 2.063.113 USD | 10.840 USD | |
| 1479 | 103,59 USD | -2,29 % | 2.057.003 USD | 87.314 USD | |
| 1480 | 1.194,54 USD | +0,18 % | 2.055.662 USD | 151.463 USD | |
| 1481 | 294,06 USD | -2,68 % | 2.053.949 USD | 77.275 USD | |
| 1482 | 0,002264 USD | +0,67 % | 2.046.743 USD | 70.276 USD | |
| 1483 | 38,57 USD | -1,10 % | 2.036.158 USD | 2.679.111 USD | |
| 1484 | 0,0000876300 USD | +0,51 % | 2.024.796 USD | 31 USD | |
| 1485 | 0,002019 USD | +0,45 % | 2.018.923 USD | 44.520 USD | |
| 1486 | 0,054257 USD | -8,31 % | 2.016.739 USD | 229.813 USD | |
| 1487 | 444,80 USD | +4,42 % | 2.005.239 USD | 376.404 USD | |
| 1488 | 0,001987 USD | -2,24 % | 1.966.853 USD | 1.021.129 USD | |
| 1489 | 0,005927 USD | -0,21 % | 1.965.127 USD | 5.681 USD | |
| 1490 | 0,065850 USD | +0,79 % | 1.940.205 USD | 97.331 USD | |
| 1491 | 0,005349 USD | -0,83 % | 1.931.658 USD | 827.379 USD | |
| 1492 | 0,013745 USD | +15,38 % | 1.914.096 USD | 88.307 USD | |
| 1493 | 0,005141 USD | +2,96 % | 1.916.417 USD | 4.857 USD | |
| 1494 | 0,002982 USD | +4,25 % | 1.907.105 USD | 2.145 USD | |
| 1495 | 0,0005337000 USD | -1,01 % | 1.904.286 USD | 12.435 USD | |
| 1496 | 0,001923 USD | -5,83 % | 1.895.035 USD | 415.513 USD | |
| 1497 | 0,001899 USD | +14,55 % | 1.880.524 USD | 1.498.927 USD | |
| 1498 | 7,66 USD | +0,10 % | 1.870.866 USD | 1.106.050 USD | |
| 1499 | 0,001901 USD | +1,44 % | 1.870.121 USD | 448.553 USD | |
| 1500 | 0,003446 USD | +6,28 % | 1.863.154 USD | 57.041 USD |
3.008 monedas · página 30 de 61
Precio: 07/11/2026 02:59 UTC · CoinGecko