ENTIENDE EL MERCADO. ELIGE TU SIGUIENTE PASO.El mundo cripto,
El mundo cripto,
más claro.
Consulta precios, compara cómo comprar y aprende a utilizar tus criptomonedas con explicaciones que se entienden.
TU PUNTO DE PARTIDA3.000monedas en el catálogo
Precio, oferta y capitalización: aprende a mirar más allá de una cifra.
Entender las métricas →El mercado, de un vistazo
| # | Moneda | Precio | 24 h en USD | Capitalización | Volumen 24 h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 0,0004729900 USD | +1,39 % | 4.727.574 USD | 168 USD | |
| 1202 | 0,125764 USD | 0,00 % | 4.722.234 USD | 3 USD | |
| 1203 | 4,94 USD | -0,08 % | 4.694.941 USD | 36.032 USD | |
| 1204 | 5,24e-9 USD | +0,41 % | 4.652.727 USD | 117.102 USD | |
| 1205 | 0,004644 USD | +1,47 % | 4.644.285 USD | 10.695 USD | |
| 1206 | 0,351677 USD | +2,51 % | 4.634.728 USD | 376.692 USD | |
| 1207 | 0,0000000108 USD | -0,04 % | 4.632.074 USD | 496.158 USD | |
| 1208 | 0,0004625500 USD | +2,92 % | 4.625.526 USD | 36.340 USD | |
| 1209 | 174,51 USD | +0,13 % | 4.606.005 USD | 1.760.343 USD | |
| 1210 | 0,0000110500 USD | -1,30 % | 4.590.937 USD | 162.914 USD | |
| 1211 | 0,012998 USD | -1,27 % | 4.562.069 USD | 121.226 USD | |
| 1212 | 0,020356 USD | +11,37 % | 4.557.766 USD | 15.006.104 USD | |
| 1213 | 0,0004121800 USD | -1,12 % | 4.554.933 USD | 418.945 USD | |
| 1214 | 0,007384 USD | -2,84 % | 4.542.897 USD | 872 USD | |
| 1215 | 0,008994 USD | +0,02 % | 4.496.875 USD | 5.174 USD | |
| 1216 | 0,035957 USD | — | 4.490.977 USD | 0 USD | |
| 1217 | 0,458080 USD | +0,12 % | 4.489.938 USD | 129.761 USD | |
| 1218 | 0,004702 USD | -0,23 % | 4.443.870 USD | 1.453.064 USD | |
| 1219 | 0,001526 USD | +7,35 % | 4.424.634 USD | 4.151.637 USD | |
| 1220 | 0,004422 USD | -1,79 % | 4.422.347 USD | 2.272.751 USD | |
| 1221 | 6,28 USD | +0,06 % | 4.416.803 USD | 10.704 USD | |
| 1222 | 0,011816 USD | -2,54 % | 4.413.345 USD | 2.404.111 USD | |
| 1223 | 0,0004332300 USD | -0,53 % | 4.408.749 USD | 39.524 USD | |
| 1224 | 0,389178 USD | -0,06 % | 4.408.691 USD | 591.725 USD | |
| 1225 | 96,96 USD | +1,71 % | 4.392.354 USD | 2.917.449 USD | |
| 1226 | 0,001460 USD | +0,87 % | 4.381.359 USD | 248.854 USD | |
| 1227 | 6,51 USD | +18,14 % | 4.374.650 USD | 96.393 USD | |
| 1228 | 0,0009800700 USD | -2,17 % | 4.361.307 USD | 82.610 USD | |
| 1229 | 0,002273 USD | -2,70 % | 4.347.425 USD | 126.838 USD | |
| 1230 | 0,004347 USD | +26,39 % | 4.347.012 USD | 1.338.266 USD | |
| 1231 | 0,026531 USD | -22,78 % | 4.339.646 USD | 5.811 USD | |
| 1232 | 148,72 USD | -0,05 % | 4.339.318 USD | 715.315 USD | |
| 1233 | 153,03 USD | -0,75 % | 4.327.420 USD | 1.675.375 USD | |
| 1234 | 0,166749 USD | +1,94 % | 4.320.817 USD | 1.040.445 USD | |
| 1235 | 116,66 USD | +2,34 % | 4.314.091 USD | 41.258 USD | |
| 1236 | 0,0000080600 USD | -4,86 % | 4.275.839 USD | 71.517 USD | |
| 1237 | 0,0005796200 USD | -3,12 % | 4.274.710 USD | 341.867 USD | |
| 1238 | 46,55 USD | +4,89 % | 4.249.193 USD | 1.370.428 USD | |
| 1239 | 0,690113 USD | -1,09 % | 4.242.551 USD | 54.771 USD | |
| 1240 | 0,229420 USD | -0,01 % | 4.219.543 USD | 1.022.559 USD | |
| 1241 | 1,28 USD | -0,23 % | 4.207.851 USD | 31.408 USD | |
| 1242 | 0,0000057800 USD | +3,28 % | 4.206.787 USD | 106.657 USD | |
| 1243 | 0,008413 USD | -4,59 % | 4.206.360 USD | 130.528 USD | |
| 1244 | 259,90 USD | +0,87 % | 4.206.234 USD | 2.666.878 USD | |
| 1245 | 0,649798 USD | -1,17 % | 4.192.002 USD | 178.832 USD | |
| 1246 | 0,016790 USD | +3,11 % | 4.180.675 USD | 2.089.372 USD | |
| 1247 | 0,431998 USD | -1,17 % | 4.170.808 USD | 21.642 USD | |
| 1248 | 18,65 USD | -4,24 % | 4.157.213 USD | 6.079 USD | |
| 1249 | 0,0000609400 USD | +2,01 % | 4.120.862 USD | 72.900 USD | |
| 1250 | 4,70774e-10 USD | +0,33 % | 4.117.235 USD | 11.687 USD |
3.000 monedas · página 25 de 60
Precio: 07/11/2026 00:59 UTC · CoinGecko