ENTIENDE EL MERCADO. ELIGE TU SIGUIENTE PASO.El mundo cripto,
El mundo cripto,
más claro.
Consulta precios, compara cómo comprar y aprende a utilizar tus criptomonedas con explicaciones que se entienden.
TU PUNTO DE PARTIDA3.000monedas en el catálogo
Precio, oferta y capitalización: aprende a mirar más allá de una cifra.
Entender las métricas →El mercado, de un vistazo
| # | Moneda | Precio | 24 h en USD | Capitalización | Volumen 24 h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1151 | 0,005563 USD | -3,29 % | 5.562.393 USD | 722.241 USD | |
| 1152 | 0,005542 USD | -1,21 % | 5.542.188 USD | 484.472 USD | |
| 1153 | 1,42258e-10 USD | -0,80 % | 5.507.715 USD | 58.126 USD | |
| 1154 | 5,6717e-11 USD | -3,04 % | 5.477.926 USD | 56.384 USD | |
| 1155 | 376,51 USD | +4,58 % | 5.434.937 USD | 21.455 USD | |
| 1156 | 0,002512 USD | +11,39 % | 5.413.564 USD | 2.023.850 USD | |
| 1157 | 0,0004371200 USD | -2,20 % | 5.396.510 USD | 1.172.826 USD | |
| 1158 | 0,0000078100 USD | -4,30 % | 5.389.245 USD | 151.658 USD | |
| 1159 | 0,011610 USD | +5,48 % | 5.381.767 USD | 5.064.447 USD | |
| 1160 | 342,91 USD | -0,01 % | 5.377.906 USD | 6.328.521 USD | |
| 1161 | 0,005878 USD | +0,47 % | 5.358.397 USD | 12.710 USD | |
| 1162 | 0,008462 USD | +0,15 % | 5.353.064 USD | 334.050 USD | |
| 1163 | 0,132211 USD | -0,53 % | 5.320.900 USD | 24.515 USD | |
| 1164 | 0,005243 USD | -12,76 % | 5.243.330 USD | 1.369.683 USD | |
| 1165 | 0,052960 USD | +1,64 % | 5.227.915 USD | 3.148 USD | |
| 1166 | 0,003927 USD | +1,04 % | 5.216.100 USD | 6.484 USD | |
| 1167 | 0,006508 USD | -9,41 % | 5.210.955 USD | 80.046 USD | |
| 1168 | 0,026663 USD | -0,14 % | 5.199.274 USD | 3.831.431 USD | |
| 1169 | 2,02 USD | -0,75 % | 5.113.972 USD | 11.658 USD | |
| 1170 | 0,009562 USD | -1,86 % | 5.104.178 USD | 1.241 USD | |
| 1171 | 130,26 USD | -0,77 % | 5.080.274 USD | 234.035 USD | |
| 1172 | 0,051156 USD | +0,04 % | 5.075.629 USD | 340.747 USD | |
| 1173 | 0,020103 USD | -1,45 % | 5.044.459 USD | 569.770 USD | |
| 1174 | 141,27 USD | +5,29 % | 5.032.289 USD | 12.206 USD | |
| 1175 | 0,005035 USD | +799,16 % | 5.032.493 USD | 14.099.926 USD | |
| 1176 | 0,035344 USD | -6,26 % | 4.990.581 USD | 101.080 USD | |
| 1177 | 80,92 USD | +4,26 % | 5.028.238 USD | 1.834.140 USD | |
| 1178 | 0,036725 USD | +1,00 % | 5.020.948 USD | 10.323.769 USD | |
| 1179 | 0,028376 USD | +1,39 % | 5.022.571 USD | 86.533 USD | |
| 1180 | 0,031955 USD | +1,89 % | 4.988.942 USD | 2.356.443 USD | |
| 1181 | 52,49 USD | +5,54 % | 4.973.372 USD | 793.821 USD | |
| 1182 | 0,030158 USD | -20,71 % | 4.932.955 USD | 9.120 USD | |
| 1183 | 0,272981 USD | -0,19 % | 4.913.660 USD | 4.971 USD | |
| 1184 | 0,007759 USD | -1,36 % | 4.887.223 USD | 461.127 USD | |
| 1185 | 0,004728 USD | +7,40 % | 4.882.952 USD | 201.500 USD | |
| 1186 | 0,004884 USD | -8,67 % | 4.883.881 USD | 146.863 USD | |
| 1187 | 0,007804 USD | +0,30 % | 4.857.140 USD | 1.094.262 USD | |
| 1188 | 187,82 USD | +3,29 % | 4.851.930 USD | 26.737.120 USD | |
| 1189 | 0,002829 USD | +3,56 % | 4.842.604 USD | 95.652 USD | |
| 1190 | 0,048420 USD | -2,08 % | 4.842.017 USD | 99.651 USD | |
| 1191 | 52,62 USD | +5,02 % | 4.808.655 USD | 1.564.049 USD | |
| 1192 | 0,004809 USD | +8,59 % | 4.804.318 USD | 1.887.346 USD | |
| 1193 | 0,0003536500 USD | +76,31 % | 4.798.310 USD | 66.421 USD | |
| 1194 | 89,76 USD | +10,53 % | 4.777.303 USD | 2.351.574 USD | |
| 1195 | 0,005958 USD | +5,41 % | 4.770.427 USD | 411.943 USD | |
| 1196 | 0,002073 USD | +0,18 % | 4.770.084 USD | 114.575 USD | |
| 1197 | 0,002980 USD | +1,38 % | 4.765.682 USD | 51.224 USD | |
| 1198 | 0,0005280900 USD | -1,83 % | 4.766.824 USD | 117.931 USD | |
| 1199 | 0,727588 USD | -2,76 % | 4.762.644 USD | 1.378 USD | |
| 1200 | 0,022768 USD | +5,17 % | 4.758.629 USD | 8.066.559 USD |
3.000 monedas · página 24 de 60
Precio: 06/11/2026 22:59 UTC · CoinGecko