ENTIENDE EL MERCADO. ELIGE TU SIGUIENTE PASO.

El mundo cripto,
más claro.

Consulta precios, compara cómo comprar y aprende a utilizar tus criptomonedas con explicaciones que se entienden.

TU PUNTO DE PARTIDA3.000monedas en el catálogo

Precio, oferta y capitalización: aprende a mirar más allá de una cifra.

Entender las métricas →

El mercado, de un vistazo

#MonedaPrecio24 h en USDCapitalizaciónVolumen 24 h
1151Boner CoinBONER0,005563 USD-3,29 %5.562.393 USD722.241 USD
1152BoboBOBO0,005542 USD-1,21 %5.542.188 USD484.472 USD
1153PitbullPIT1,42258e-10 USD-0,80 %5.507.715 USD58.126 USD
1154Kishu InuKISHU5,6717e-11 USD-3,04 %5.477.926 USD56.384 USD
1155TSMC xStockTSMX376,51 USD+4,58 %5.434.937 USD21.455 USD
1156TRIATRIA0,002512 USD+11,39 %5.413.564 USD2.023.850 USD
1157pipedogPIPEDOG0,0004371200 USD-2,20 %5.396.510 USD1.172.826 USD
1158CREPECREPE0,0000078100 USD-4,30 %5.389.245 USD151.658 USD
1159AspectaASP0,011610 USD+5,48 %5.381.767 USD5.064.447 USD
1160Apple (bStocks Tokenized Stock)AAPLB342,91 USD-0,01 %5.377.906 USD6.328.521 USD
1161ParclPRCL0,005878 USD+0,47 %5.358.397 USD12.710 USD
1162LimeWireLMWR0,008462 USD+0,15 %5.353.064 USD334.050 USD
1163KRYLLKRL0,132211 USD-0,53 %5.320.900 USD24.515 USD
1164A Meme CoinAMC0,005243 USD-12,76 %5.243.330 USD1.369.683 USD
1165HatomHTM0,052960 USD+1,64 %5.227.915 USD3.148 USD
1166SplintershardsSPS0,003927 USD+1,04 %5.216.100 USD6.484 USD
1167DimitraDMTR0,006508 USD-9,41 %5.210.955 USD80.046 USD
1168Haedal ProtocolHAEDAL0,026663 USD-0,14 %5.199.274 USD3.831.431 USD
1169AlchemixALCX2,02 USD-0,75 %5.113.972 USD11.658 USD
1170Partisia BlockchainMPC0,009562 USD-1,86 %5.104.178 USD1.241 USD
1171GoldZip GoldXGZ130,26 USD-0,77 %5.080.274 USD234.035 USD
1172PolkastarterPOLS0,051156 USD+0,04 %5.075.629 USD340.747 USD
1173DAO MakerDAO0,020103 USD-1,45 %5.044.459 USD569.770 USD
1174Marvell xStockMRVLX141,27 USD+5,29 %5.032.289 USD12.206 USD
1175GREEN MORNINGGM0,005035 USD+799,16 %5.032.493 USD14.099.926 USD
1176AlephiumALPH0,035344 USD-6,26 %4.990.581 USD101.080 USD
1177Robinhood (bStocks Tokenized Stock)HOODB80,92 USD+4,26 %5.028.238 USD1.834.140 USD
1178ThenaTHE0,036725 USD+1,00 %5.020.948 USD10.323.769 USD
1179MCOINMCOIN0,028376 USD+1,39 %5.022.571 USD86.533 USD
1180TreehouseTREE0,031955 USD+1,89 %4.988.942 USD2.356.443 USD
1181ProShares UltraPro QQQ Tokenized Stock (Reality)RTQQQ52,49 USD+5,54 %4.973.372 USD793.821 USD
1182KyoKYO0,030158 USD-20,71 %4.932.955 USD9.120 USD
1183Agoras: Tau NetAGRS0,272981 USD-0,19 %4.913.660 USD4.971 USD
1184BluefinBLUE0,007759 USD-1,36 %4.887.223 USD461.127 USD
1185CONXCONX0,004728 USD+7,40 %4.882.952 USD201.500 USD
1186DOWGEDJI69300,004884 USD-8,67 %4.883.881 USD146.863 USD
1187OTCOTC0,007804 USD+0,30 %4.857.140 USD1.094.262 USD
1188Nvidia Tokenized Stock (Reality)RNVDA187,82 USD+3,29 %4.851.930 USD26.737.120 USD
1189MinswapMIN0,002829 USD+3,56 %4.842.604 USD95.652 USD
1190PinLinkPIN0,048420 USD-2,08 %4.842.017 USD99.651 USD
1191ProShares UltraPro QQQ (Ondo Tokenized)TQQQON52,62 USD+5,02 %4.808.655 USD1.564.049 USD
1192BroccoliBROCCOLI0,004809 USD+8,59 %4.804.318 USD1.887.346 USD
1193RadixXRD0,0003536500 USD+76,31 %4.798.310 USD66.421 USD
1194Cerebras (bStocks Tokenized Stock)CBRSB89,76 USD+10,53 %4.777.303 USD2.351.574 USD
1195OPENLOOTOL0,005958 USD+5,41 %4.770.427 USD411.943 USD
1196CygnusCGN0,002073 USD+0,18 %4.770.084 USD114.575 USD
1197Slash Vision LabsSVL0,002980 USD+1,38 %4.765.682 USD51.224 USD
1198KleverKLV0,0005280900 USD-1,83 %4.766.824 USD117.931 USD
1199AUGURREPV2_YES_10,727588 USD-2,76 %4.762.644 USD1.378 USD
1200EverlynLYN0,022768 USD+5,17 %4.758.629 USD8.066.559 USD

Precio: 06/11/2026 22:59 UTC · CoinGecko