ENTIENDE EL MERCADO. ELIGE TU SIGUIENTE PASO.El mundo cripto,
El mundo cripto,
más claro.
Consulta precios, compara cómo comprar y aprende a utilizar tus criptomonedas con explicaciones que se entienden.
TU PUNTO DE PARTIDA3.000monedas en el catálogo
Precio, oferta y capitalización: aprende a mirar más allá de una cifra.
Entender las métricas →El mercado, de un vistazo
| # | Moneda | Precio | 24 h en USD | Capitalización | Volumen 24 h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | 0,014749 USD | -4,49 % | 6.665.903 USD | 347.083 USD | |
| 1102 | 0,006632 USD | -0,43 % | 6.632.968 USD | 250.872 USD | |
| 1103 | 0,483915 USD | -0,15 % | 6.631.198 USD | 31.797 USD | |
| 1104 | 3,29 USD | +4,46 % | 6.618.288 USD | 33.287.028 USD | |
| 1105 | 25,01 USD | +4,59 % | 6.612.229 USD | 251.733 USD | |
| 1106 | 0,0006704500 USD | -0,92 % | 6.579.354 USD | 12.130 USD | |
| 1107 | 0,001598 USD | +0,44 % | 6.582.544 USD | 1.137.667 USD | |
| 1108 | 0,006533 USD | -3,45 % | 6.525.916 USD | 170.873 USD | |
| 1109 | 0,006519 USD | +3,97 % | 6.516.268 USD | 1.962.947 USD | |
| 1110 | 0,709643 USD | +5,93 % | 6.493.737 USD | 1.703.255 USD | |
| 1111 | 0,002132 USD | +0,42 % | 6.439.873 USD | 121.303 USD | |
| 1112 | 0,399329 USD | +3,03 % | 6.427.317 USD | 522.804 USD | |
| 1113 | 50,09 USD | +20,21 % | 6.409.385 USD | 3.628.386 USD | |
| 1114 | 46,24 USD | +12,92 % | 6.402.293 USD | 2.959.777 USD | |
| 1115 | 0,045555 USD | -4,35 % | 6.388.818 USD | 1.869.597 USD | |
| 1116 | 0,0000000922 USD | -0,59 % | 6.399.236 USD | 1.757.221 USD | |
| 1117 | 0,064005 USD | +6,86 % | 6.368.580 USD | 1.441.217 USD | |
| 1118 | 294,98 USD | -0,17 % | 6.353.156 USD | 205.638 USD | |
| 1119 | 0,025844 USD | +6,22 % | 6.347.805 USD | 3.978.917 USD | |
| 1120 | 0,006371 USD | -2,10 % | 6.351.747 USD | 507.865 USD | |
| 1121 | MEMetFiMETFI | 0,017535 USD | +1,67 % | 6.283.148 USD | 3.559 USD |
| 1122 | 0,006726 USD | +1,11 % | 6.264.810 USD | 4.462.377 USD | |
| 1123 | 0,006243 USD | -4,16 % | 6.243.908 USD | 3.761.442 USD | |
| 1124 | 0,001009 USD | +3,97 % | 6.210.782 USD | 468.524 USD | |
| 1125 | 0,318057 USD | -4,73 % | 6.181.764 USD | 147.818 USD | |
| 1126 | 0,024844 USD | +3,54 % | 6.210.883 USD | 388.954 USD | |
| 1127 | 0,006213 USD | +4,43 % | 6.213.479 USD | 2.644.533 USD | |
| 1128 | 0,027494 USD | +4,31 % | 6.195.486 USD | 1.419.763 USD | |
| 1129 | 0,019876 USD | +0,69 % | 6.175.811 USD | 1.954 USD | |
| 1130 | 382,31 USD | +5,62 % | 6.172.318 USD | 1.146.888 USD | |
| 1131 | 0,001070 USD | +0,30 % | 6.157.824 USD | 105.410 USD | |
| 1132 | 0,351081 USD | +1,11 % | 6.167.205 USD | 654.138 USD | |
| 1133 | 0,008185 USD | +0,89 % | 6.119.926 USD | 859.734 USD | |
| 1134 | 0,008958 USD | -2,87 % | 6.098.153 USD | 170.352 USD | |
| 1135 | 0,0009805400 USD | -2,07 % | 6.076.804 USD | 765.473 USD | |
| 1136 | 0,018308 USD | -2,54 % | 5.977.823 USD | 14.238.766 USD | |
| 1137 | 0,005953 USD | +21,22 % | 5.945.527 USD | 1.822.907 USD | |
| 1138 | 447,65 USD | +9,80 % | 5.886.413 USD | 546.970 USD | |
| 1139 | 0,006087 USD | -2,49 % | 5.863.092 USD | 266.563 USD | |
| 1140 | 116,18 USD | +1,40 % | 5.852.543 USD | 1.760.131 USD | |
| 1141 | 0,006498 USD | -0,16 % | 5.848.351 USD | 265.106 USD | |
| 1142 | 0,190916 USD | +2,68 % | 5.829.793 USD | 140.224 USD | |
| 1143 | 53,43 USD | +5,73 % | 5.809.576 USD | 37.044 USD | |
| 1144 | 0,037449 USD | +3,99 % | 5.793.775 USD | 577.992 USD | |
| 1145 | 0,0001223100 USD | +8,66 % | 5.749.380 USD | 240.190 USD | |
| 1146 | 0,013775 USD | +62,14 % | 5.665.621 USD | 219.731 USD | |
| 1147 | 0,020972 USD | +3,33 % | 5.664.102 USD | 2.622.458 USD | |
| 1148 | 0,288963 USD | -1,42 % | 5.637.434 USD | 646 USD | |
| 1149 | 0,005607 USD | -0,11 % | 5.607.216 USD | 39.236 USD | |
| 1150 | 0,023295 USD | -0,24 % | 5.588.826 USD | 360.518 USD |
3.000 monedas · página 23 de 60
Precio: 06/11/2026 22:59 UTC · CoinGecko