ENTIENDE EL MERCADO. ELIGE TU SIGUIENTE PASO.El mundo cripto,
El mundo cripto,
más claro.
Consulta precios, compara cómo comprar y aprende a utilizar tus criptomonedas con explicaciones que se entienden.
TU PUNTO DE PARTIDA3.000monedas en el catálogo
Precio, oferta y capitalización: aprende a mirar más allá de una cifra.
Entender las métricas →El mercado, de un vistazo
| # | Moneda | Precio | 24 h en USD | Capitalización | Volumen 24 h |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 0,813253 USD | -3,67 % | 1.865.883.093 USD | 673.011 USD | |
| 52 | 4.109,21 USD | +1,78 % | 1.839.759.080 USD | 123.707.402 USD | |
| 53 | 0,994563 USD | +0,26 % | 1.834.237.330 USD | 924.699 USD | |
| 54 | 0,704778 USD | +1,26 % | 1.812.588.161 USD | 89.835.470 USD | |
| 55 | 0,999605 USD | +0,11 % | 1.608.008.614 USD | 240.557.009 USD | |
| 56 | 0,933085 USD | -2,51 % | 1.596.214.128 USD | 140.644.816 USD | |
| 57 | 2,22 USD | -0,15 % | 1.560.383.515 USD | 18.155.044 USD | |
| 58 | 0,066295 USD | +1,00 % | 1.552.781.144 USD | 6.941.197 USD | |
| 59 | 1,02 USD | -5,18 % | 1.537.887.023 USD | 4.738.209 USD | |
| 60 | 0,451047 USD | -1,35 % | 1.489.358.070 USD | 28.908.439 USD | |
| 61 | 0,999066 USD | +0,06 % | 1.487.214.379 USD | 1.894.983 USD | |
| 62 | 2,60 USD | +3,28 % | 1.451.379.676 USD | 33.880.905 USD | |
| 63 | 0,044593 USD | -9,56 % | 1.417.185.641 USD | 73.988.325 USD | |
| 64 | 0,0000015700 USD | +0,08 % | 1.393.118.107 USD | 60.897.391 USD | |
| 65 | 0,369898 USD | -1,97 % | 1.384.174.240 USD | 254.465.614 USD | |
| 66 | 0,999021 USD | +0,05 % | 1.318.707.639 USD | 7.076.551 USD | |
| 67 | 1,76 USD | +0,47 % | 1.230.060.893 USD | 10.909.960 USD | |
| 68 | 7,34 USD | +3,36 % | 1.166.545.681 USD | 37.579.624 USD | |
| 69 | 1,00 USD | +0,05 % | 1.157.333.441 USD | 31.601.012 USD | |
| 70 | 0,142454 USD | +1,25 % | 1.142.195.437 USD | 27.018.616 USD | |
| 71 | 0,161527 USD | +0,10 % | 1.113.262.934 USD | 130.076.788 USD | |
| 72 | 21,35 USD | -8,83 % | 1.044.254.621 USD | 45.499.816 USD | |
| 73 | 7,38 USD | +1,60 % | 1.030.330.537 USD | 4.026.055 USD | |
| 74 | 9,82 USD | +3,19 % | 1.028.466.842 USD | 8.754.699 USD | |
| 75 | 0,096063 USD | +1,68 % | 1.022.534.781 USD | 64.182.891 USD | |
| 76 | 0,999378 USD | +0,17 % | 909.911.929 USD | 563.383 USD | |
| 77 | 0,098129 USD | +2,76 % | 890.720.279 USD | 44.595.430 USD | |
| 78 | 0,031563 USD | +1,09 % | 877.271.729 USD | 10.449.088 USD | |
| 79 | 0,076581 USD | +1,98 % | 869.324.144 USD | 4.789.702 USD | |
| 80 | 0,256896 USD | +2,96 % | 852.731.626 USD | 51.293.701 USD | |
| 81 | 1,58 USD | +2,79 % | 842.686.892 USD | 33.979.391 USD | |
| 82 | 3,36 USD | -1,88 % | 839.574.783 USD | 94.198.659 USD | |
| 83 | 8,26 USD | +7,91 % | 825.665.874 USD | 125.258.692 USD | |
| 84 | 1,52 USD | +7,07 % | 819.823.882 USD | 47.842.776 USD | |
| 85 | 0,764193 USD | +2,36 % | 764.193.119 USD | 4.617.774 USD | |
| 86 | 0,857930 USD | +0,29 % | 725.170.690 USD | 89.867.377 USD | |
| 87 | 0,998658 USD | +0,01 % | 698.061.742 USD | 5.588.262 USD | |
| 88 | 1,73 USD | -6,91 % | 692.292.484 USD | 69.459.538 USD | |
| 89 | 0,041114 USD | -4,93 % | 682.793.307 USD | 18.525.774 USD | |
| 90 | 0,345389 USD | +0,27 % | 649.489.649 USD | 45.890.402 USD | |
| 91 | 1,98 USD | +3,76 % | 649.009.727 USD | 56.702.990 USD | |
| 92 | USInvesco Short Duration US Government Securities FundUSTB | 11,27 USD | +0,01 % | 634.206.953 USD | 0 USD |
| 93 | 0,031715 USD | +1,79 % | 632.600.609 USD | 9.119.347 USD | |
| 94 | 47,95 USD | +2,92 % | 618.079.759 USD | 52.830.114 USD | |
| 95 | PEPearlPEARL | 1,65 USD | +13,43 % | 608.668.155 USD | 13.538.013 USD |
| 96 | 0,585679 USD | +0,37 % | 584.821.260 USD | 27.327.126 USD | |
| 97 | JAJanus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA | 1,06 USD | +0,02 % | 576.958.879 USD | 0 USD |
| 98 | 0,072401 USD | +0,79 % | 569.920.076 USD | 8.299.496 USD | |
| 99 | 0,629543 USD | +0,49 % | 556.520.931 USD | 39.809.074 USD | |
| 100 | USUsual USDUSD0 | 0,998351 USD | -0,04 % | 540.491.346 USD | 57.663 USD |
3.000 monedas · página 2 de 60
Precio: 05/11/2026 12:59 UTC · CoinGecko