ENTIENDE EL MERCADO. ELIGE TU SIGUIENTE PASO.El mundo cripto,
El mundo cripto,
más claro.
Consulta precios, compara cómo comprar y aprende a utilizar tus criptomonedas con explicaciones que se entienden.
TU PUNTO DE PARTIDA3.000monedas en el catálogo
Precio, oferta y capitalización: aprende a mirar más allá de una cifra.
Entender las métricas →El mercado, de un vistazo
| # | Moneda | Precio | 24 h en USD | Capitalización | Volumen 24 h |
|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 0,015295 USD | -6,21 % | 15.294.757 USD | 2.333.443 USD | |
| 802 | 0,015497 USD | -18,00 % | 15.287.275 USD | 44.862 USD | |
| 803 | 0,022376 USD | +8,92 % | 15.243.402 USD | 830.273 USD | |
| 804 | 0,015321 USD | -5,62 % | 15.181.263 USD | 1.186.864 USD | |
| 805 | 0,031006 USD | -7,33 % | 15.118.970 USD | 4.298.367 USD | |
| 806 | 4,65 USD | -4,84 % | 15.116.748 USD | 16.767 USD | |
| 807 | 0,0000000151 USD | -6,81 % | 15.099.644 USD | 166 USD | |
| 808 | 0,103798 USD | -21,46 % | 15.030.681 USD | 27.851 USD | |
| 809 | 5,12 USD | -5,52 % | 14.969.297 USD | 43.977 USD | |
| 810 | 0,008104 USD | +2,43 % | 14.924.585 USD | 1.858.951 USD | |
| 811 | 0,015980 USD | -10,03 % | 14.909.447 USD | 1.789.897 USD | |
| 812 | 0,002976 USD | -6,21 % | 14.880.648 USD | 2.460.973 USD | |
| 813 | 0,243257 USD | -3,77 % | 14.856.861 USD | 5.789.553 USD | |
| 814 | 1,11 USD | -0,71 % | 14.832.860 USD | 4.924.791 USD | |
| 815 | 0,061532 USD | +10,20 % | 14.811.148 USD | 39.436.307 USD | |
| 816 | 0,002101 USD | +24,32 % | 14.781.744 USD | 66.369 USD | |
| 817 | 0,152249 USD | -8,48 % | 14.669.183 USD | 254.735 USD | |
| 818 | 0,014999 USD | -7,10 % | 14.621.417 USD | 1.124.215 USD | |
| 819 | 0,757315 USD | -3,02 % | 14.560.254 USD | 96.514 USD | |
| 820 | 0,923837 USD | +2,06 % | 14.550.500 USD | 250.275 USD | |
| 821 | 0,069183 USD | -7,37 % | 14.528.377 USD | 1.220.271 USD | |
| 822 | 0,036022 USD | -3,11 % | 14.527.115 USD | 1.584.037 USD | |
| 823 | 0,007691 USD | -3,82 % | 14.501.176 USD | 275.590 USD | |
| 824 | 0,014456 USD | -7,34 % | 14.456.120 USD | 87.793 USD | |
| 825 | 0,093057 USD | -1,31 % | 14.436.687 USD | 1.511.182 USD | |
| 826 | 0,040694 USD | -4,55 % | 14.423.066 USD | 1.314.912 USD | |
| 827 | 96,58 USD | +0,38 % | 14.299.557 USD | 143.064 USD | |
| 828 | 0,037290 USD | -6,28 % | 14.232.946 USD | 731.196 USD | |
| 829 | 0,122130 USD | -6,95 % | 14.219.454 USD | 4.222.111 USD | |
| 830 | 0,016670 USD | -14,35 % | 14.200.911 USD | 380.343 USD | |
| 831 | 0,004252 USD | -2,54 % | 14.083.146 USD | 41.454 USD | |
| 832 | 0,002519 USD | -5,10 % | 13.950.425 USD | 3.324.423 USD | |
| 833 | 0,026453 USD | -4,59 % | 13.893.125 USD | 37.960 USD | |
| 834 | 0,083361 USD | -7,60 % | 13.830.101 USD | 496.119 USD | |
| 835 | 0,031905 USD | -10,79 % | 13.722.158 USD | 4.548.453 USD | |
| 836 | 0,078242 USD | -7,27 % | 13.692.414 USD | 1.748.437 USD | |
| 837 | 136,85 USD | +0,53 % | 13.685.172 USD | 217.895 USD | |
| 838 | 0,013681 USD | -9,50 % | 13.678.439 USD | 400.869 USD | |
| 839 | 0,004690 USD | -8,50 % | 13.659.613 USD | 4.918.499 USD | |
| 840 | 0,039832 USD | -4,61 % | 13.628.255 USD | 3.559.883 USD | |
| 841 | 0,0007280200 USD | -6,96 % | 13.622.023 USD | 20.710 USD | |
| 842 | 0,016294 USD | -5,96 % | 13.538.078 USD | 1.764.419 USD | |
| 843 | 0,123411 USD | -8,02 % | 13.500.586 USD | 1.256 USD | |
| 844 | 0,0000018000 USD | +0,22 % | 13.497.479 USD | 1.829.081 USD | |
| 845 | 0,145386 USD | -7,93 % | 13.481.772 USD | 103.722 USD | |
| 846 | 0,040776 USD | -3,18 % | 13.476.568 USD | 225.514 USD | |
| 847 | 0,217927 USD | -5,54 % | 13.448.118 USD | 156.731 USD | |
| 848 | USMento DollarUSDM | 0,999431 USD | +0,00 % | 13.440.281 USD | 21.654 USD |
| 849 | 0,013437 USD | -9,57 % | 13.436.579 USD | 2.708.860 USD | |
| 850 | 0,006300 USD | -6,80 % | 13.368.106 USD | 3.935.122 USD |
3.000 monedas · página 17 de 60
Precio: 05/11/2026 18:59 UTC · CoinGecko