ENTIENDE EL MERCADO. ELIGE TU SIGUIENTE PASO.El mundo cripto,
El mundo cripto,
más claro.
Consulta precios, compara cómo comprar y aprende a utilizar tus criptomonedas con explicaciones que se entienden.
TU PUNTO DE PARTIDA3.000monedas en el catálogo
Precio, oferta y capitalización: aprende a mirar más allá de una cifra.
Entender las métricas →El mercado, de un vistazo
| # | Moneda | Precio | 24 h en USD | Capitalización | Volumen 24 h |
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 0,001644 USD | +1,80 % | 27.619.624 USD | 786.718 USD | |
| 602 | 0,279265 USD | -5,49 % | 27.591.348 USD | 1.686.770 USD | |
| 603 | 2,75 USD | -1,04 % | 27.488.404 USD | 13.654 USD | |
| 604 | 0,080484 USD | -5,49 % | 27.368.209 USD | 8.341.402 USD | |
| 605 | 4,51 USD | -5,44 % | 27.291.411 USD | 10.084.499 USD | |
| 606 | 0,0005850500 USD | -3,52 % | 27.164.974 USD | 6.096.696 USD | |
| 607 | 0,005800 USD | -6,79 % | 27.031.266 USD | 3.346.627 USD | |
| 608 | 0,093486 USD | +8,45 % | 26.643.615 USD | 15.885.972 USD | |
| 609 | 0,004546 USD | +6,41 % | 26.844.817 USD | 8.146.199 USD | |
| 610 | 1,34 USD | -0,15 % | 26.743.564 USD | 188.416 USD | |
| 611 | 698,89 USD | -13,54 % | 26.714.011 USD | 5.959.076 USD | |
| 612 | 0,009350 USD | -8,08 % | 26.584.537 USD | 2.352.592 USD | |
| 613 | 0,165871 USD | -2,97 % | 26.572.567 USD | 1.307.096 USD | |
| 614 | 0,037138 USD | -6,24 % | 26.367.153 USD | 2.088.743 USD | |
| 615 | 0,026350 USD | -12,09 % | 26.306.948 USD | 3.475.414 USD | |
| 616 | 0,026291 USD | -6,98 % | 26.290.960 USD | 1.558.323 USD | |
| 617 | 0,046689 USD | -5,54 % | 26.256.454 USD | 2.663.222 USD | |
| 618 | 0,266037 USD | -5,51 % | 26.225.975 USD | 67.757 USD | |
| 619 | 0,054284 USD | -7,37 % | 26.165.798 USD | 1.467.498 USD | |
| 620 | 0,0002608900 USD | -4,91 % | 26.088.731 USD | 1.229.507 USD | |
| 621 | 0,065986 USD | -4,06 % | 25.854.317 USD | 6.161.139 USD | |
| 622 | 0,0000000612 USD | -5,63 % | 25.759.120 USD | 202.118 USD | |
| 623 | 0,022319 USD | -2,93 % | 25.728.453 USD | 570.548 USD | |
| 624 | 0,093696 USD | +20,12 % | 25.666.675 USD | 5.662.691 USD | |
| 625 | 0,180788 USD | +22,50 % | 26.083.225 USD | 9.835.324 USD | |
| 626 | 0,0009189200 USD | -1,97 % | 25.548.791 USD | 73.291 USD | |
| 627 | 0,038122 USD | -8,34 % | 25.516.307 USD | 1.375.651 USD | |
| 628 | 0,0000000255 USD | -7,26 % | 25.462.664 USD | 2.943.128 USD | |
| 629 | 0,009230 USD | -9,83 % | 25.424.675 USD | 2.175.377 USD | |
| 630 | 0,0002532400 USD | -4,93 % | 25.281.511 USD | 76.989 USD | |
| 631 | 0,0003912600 USD | -10,74 % | 25.340.507 USD | 4.395.464 USD | |
| 632 | 23,45 USD | -14,76 % | 25.080.468 USD | 1.535.232 USD | |
| 633 | 0,0000596300 USD | -8,00 % | 25.084.785 USD | 3.152.904 USD | |
| 634 | 0,0006733100 USD | -4,19 % | 24.705.464 USD | 3.948.101 USD | |
| 635 | 0,002512 USD | +13,00 % | 24.622.494 USD | 787.992 USD | |
| 636 | 0,002449 USD | -4,32 % | 24.485.523 USD | 322.979 USD | |
| 637 | 0,014057 USD | -17,50 % | 24.364.641 USD | 33.928.690 USD | |
| 638 | 0,001359 USD | -27,32 % | 24.437.883 USD | 413.058 USD | |
| 639 | 0,128539 USD | -2,48 % | 24.422.501 USD | 18.321.827 USD | |
| 640 | 344,71 USD | -10,54 % | 24.440.699 USD | 10.013.898 USD | |
| 641 | 0,118328 USD | -5,36 % | 24.150.180 USD | 3.993.468 USD | |
| 642 | 0,165317 USD | -6,22 % | 24.136.280 USD | 720.872 USD | |
| 643 | 0,007830 USD | +0,23 % | 24.106.601 USD | 8.343.779 USD | |
| 644 | 0,025176 USD | -6,11 % | 24.061.780 USD | 1.592.809 USD | |
| 645 | 0,998366 USD | -4,87 % | 23.995.489 USD | 1.252.371 USD | |
| 646 | 0,092710 USD | -7,92 % | 23.955.112 USD | 1.055.730 USD | |
| 647 | 2,87 USD | -8,63 % | 23.755.064 USD | 1.598.075 USD | |
| 648 | 0,043254 USD | -6,31 % | 23.795.579 USD | 277.254 USD | |
| 649 | 0,103216 USD | -19,61 % | 23.739.753 USD | 4.943.107 USD | |
| 650 | 0,004257 USD | -7,83 % | 23.723.036 USD | 1.076.077 USD |
3.000 monedas · página 13 de 60
Precio: 05/11/2026 16:59 UTC · CoinGecko