ENTIENDE EL MERCADO. ELIGE TU SIGUIENTE PASO.El mundo cripto,
El mundo cripto,
más claro.
Consulta precios, compara cómo comprar y aprende a utilizar tus criptomonedas con explicaciones que se entienden.
TU PUNTO DE PARTIDA3.000monedas en el catálogo
Precio, oferta y capitalización: aprende a mirar más allá de una cifra.
Entender las métricas →El mercado, de un vistazo
| # | Moneda | Precio | 24 h en USD | Capitalización | Volumen 24 h |
|---|---|---|---|---|---|
| 551 | 0,032604 USD | -8,37 % | 32.275.891 USD | 6.029.198 USD | |
| 552 | 0,303258 USD | -1,70 % | 33.375.391 USD | 977.871 USD | |
| 553 | 669,10 USD | -4,54 % | 33.138.972 USD | 1.358.658 USD | |
| 554 | 0,136787 USD | +7,25 % | 33.091.098 USD | 715.175 USD | |
| 555 | 0,0003222600 USD | -9,34 % | 32.041.640 USD | 3.307.571 USD | |
| 556 | 0,043668 USD | -7,59 % | 32.703.107 USD | 6.784.674 USD | |
| 557 | 0,067434 USD | -3,76 % | 32.728.614 USD | 700.138 USD | |
| 558 | 2,22 USD | -5,97 % | 32.659.414 USD | 2.869.892 USD | |
| 559 | 0,007653 USD | -3,58 % | 32.398.336 USD | 3.434.155 USD | |
| 560 | 0,074795 USD | -2,50 % | 32.165.137 USD | 1.056.335 USD | |
| 561 | 0,001613 USD | -13,19 % | 31.466.893 USD | 3.387.409 USD | |
| 562 | 0,006641 USD | +0,38 % | 32.083.970 USD | 2.519.676 USD | |
| 563 | 0,146757 USD | -4,46 % | 32.149.650 USD | 5.077.437 USD | |
| 564 | 0,052791 USD | +0,10 % | 32.092.509 USD | 654.850 USD | |
| 565 | 0,197710 USD | -6,19 % | 31.220.965 USD | 986.840 USD | |
| 566 | 0,0006928300 USD | -2,92 % | 32.012.313 USD | 852.035 USD | |
| 567 | 0,035897 USD | -6,78 % | 31.170.272 USD | 13.033.439 USD | |
| 568 | 0,159228 USD | -3,34 % | 31.882.157 USD | 849.109 USD | |
| 569 | 0,005946 USD | +3,76 % | 31.500.000 USD | 66.477 USD | |
| 570 | 0,0003494900 USD | -9,23 % | 31.066.170 USD | 3.748.059 USD | |
| 571 | 0,0000362200 USD | +1,14 % | 31.509.993 USD | 3.475 USD | |
| 572 | 0,055078 USD | -3,30 % | 31.581.864 USD | 1.947.971 USD | |
| 573 | 186,71 USD | -8,69 % | 30.540.673 USD | 3.354.996 USD | |
| 574 | 0,006028 USD | -10,36 % | 30.538.236 USD | 7.643.140 USD | |
| 575 | 0,006189 USD | -1,63 % | 30.946.694 USD | 855.138 USD | |
| 576 | 0,327137 USD | -6,96 % | 30.341.033 USD | 1.766.553 USD | |
| 577 | 1,00 USD | -0,04 % | 30.782.071 USD | 93 USD | |
| 578 | 0,043636 USD | -2,37 % | 30.748.696 USD | 164.043 USD | |
| 579 | 0,136939 USD | -2,67 % | 30.013.497 USD | 18.782.324 USD | |
| 580 | 0,021748 USD | -0,54 % | 30.257.206 USD | 2.276.323 USD | |
| 581 | 0,046980 USD | -10,35 % | 29.920.087 USD | 2.755.513 USD | |
| 582 | 0,029999 USD | +3,03 % | 29.961.173 USD | 1.526.289 USD | |
| 583 | 0,001003 USD | +0,18 % | 29.949.263 USD | 288.201 USD | |
| 584 | 0,086731 USD | +1,15 % | 29.918.690 USD | 270.398 USD | |
| 585 | 0,169923 USD | -0,76 % | 29.912.829 USD | 93.223 USD | |
| 586 | 0,084534 USD | -0,57 % | 29.899.471 USD | 4.690.967 USD | |
| 587 | 0,086235 USD | -6,64 % | 29.130.696 USD | 3.097.164 USD | |
| 588 | 0,003076 USD | -7,73 % | 29.039.883 USD | 1.255.459 USD | |
| 589 | 0,296991 USD | -3,95 % | 29.699.077 USD | 426.238 USD | |
| 590 | 0,0008074400 USD | -9,06 % | 28.983.900 USD | 3.882.416 USD | |
| 591 | 6,16 USD | +4,49 % | 29.472.833 USD | 1.642.820 USD | |
| 592 | 0,006762 USD | -2,39 % | 29.505.088 USD | 3.842.305 USD | |
| 593 | 28,32 USD | -7,18 % | 28.321.512 USD | 2.911.028 USD | |
| 594 | 0,009485 USD | -7,60 % | 28.262.199 USD | 15.138.429 USD | |
| 595 | 0,332071 USD | +4,83 % | 28.855.302 USD | 181.908 USD | |
| 596 | 0,0000000534 USD | +6,61 % | 28.463.052 USD | 117.603 USD | |
| 597 | 0,083385 USD | +0,05 % | 28.354.670 USD | 8.661.892 USD | |
| 598 | 0,283813 USD | -0,13 % | 27.978.278 USD | 51.946 USD | |
| 599 | 0,115549 USD | -5,82 % | 27.628.267 USD | 3.097.513 USD | |
| 600 | 0,279265 USD | -5,49 % | 27.591.348 USD | 1.686.770 USD |
3.000 monedas · página 12 de 60
Precio: 05/11/2026 16:59 UTC · CoinGecko