ENTIENDE EL MERCADO. ELIGE TU SIGUIENTE PASO.

El mundo cripto,
más claro.

Consulta precios, compara cómo comprar y aprende a utilizar tus criptomonedas con explicaciones que se entienden.

TU PUNTO DE PARTIDA3.000monedas en el catálogo

Precio, oferta y capitalización: aprende a mirar más allá de una cifra.

Entender las métricas →

El mercado, de un vistazo

#MonedaPrecio24 h en USDCapitalizaciónVolumen 24 h
451NosanaNOS0,456692 USD+8,54 %45.669.115 USD789.646 USD
452Tellor TributesTRB16,09 USD-2,88 %45.617.692 USD6.014.606 USD
453DUSKDUSK0,073775 USD-3,92 %45.213.037 USD4.456.365 USD
454FOLKSFOLKS2,44 USD-2,29 %44.914.354 USD1.106.702 USD
455SPACE IDID0,028678 USD-2,45 %44.655.947 USD2.179.437 USD
456Bio ProtocolBIO0,020496 USD-3,80 %43.964.810 USD7.402.212 USD
457OntologyONT0,043782 USD-4,35 %43.782.391 USD1.917.292 USD
458Data NetworkDATA0,120875 USD-2,41 %43.637.282 USD3.517.850 USD
459RealLinkREAL0,012645 USD-0,83 %43.619.898 USD98.656 USD
460LiskLSK0,199011 USD-2,39 %43.816.386 USD31.002.743 USD
461BOOK OF MEMEBOME0,0006299600 USD-2,65 %43.467.369 USD8.023.149 USD
462ChainOpera AICOAI0,230816 USD-3,52 %43.393.378 USD1.651.208 USD
463MSMetronome Synth USDMSUSD0,841715 USD-1,20 %43.239.797 USD1.277.977 USD
464AztecAZTEC0,014458 USD-0,92 %43.304.605 USD2.398.798 USD
465NanoXNO0,324641 USD-4,43 %43.257.912 USD112.742 USD
466ToshiTOSHI0,0001025900 USD-2,36 %43.158.628 USD2.431.262 USD
467affineSN1209,68 USD-2,18 %43.120.993 USD308.150 USD
468Open CampusEDU0,049925 USD-3,58 %42.972.512 USD1.442.091 USD
469PolymeshPOLYX0,032065 USD-1,59 %42.838.687 USD962.677 USD
470ScoreSN447,32 USD-0,63 %42.880.390 USD1.495.613 USD
471FastX Network TokenFXNW0,328900 USD-0,55 %42.757.051 USD177.786 USD
472LombardBARD0,107855 USD-4,12 %42.771.076 USD1.255.640 USD
473FrankencoinZCHF1,23 USD+0,07 %42.600.808 USD866.944 USD
474CeloCELO0,069626 USD-7,07 %42.469.986 USD21.148.323 USD
475BerachainBERA0,120609 USD-7,09 %42.421.697 USD7.139.660 USD
476NVIDIA (bStocks Tokenized Stock)NVDAB189,73 USD-7,50 %42.383.861 USD22.916.999 USD
477Vanta NetworkSN87,50 USD-1,12 %42.197.664 USD572.643 USD
478AltLayerALT0,005514 USD-3,87 %41.952.165 USD5.236.077 USD
479SnekSNEK0,0005591100 USD+3,83 %41.747.206 USD826.804 USD
480MEET48IDOL0,019031 USD-13,70 %41.724.836 USD13.483.530 USD
481MubarakMUBARAK0,041350 USD-2,39 %41.349.956 USD6.560.945 USD
482StraitsX XUSDXUSD1,00 USD+0,02 %41.198.222 USD26.845.437 USD
483AllUnity CHFCHFAU1,22 USD+0,07 %41.084.305 USD1.701 USD
484XYO NetworkXYO0,002946 USD-2,71 %41.039.356 USD2.367.542 USD
485MHMEME HORSEMHORSE0,040731 USD+0,05 %40.730.575 USD1.354.672 USD
486Space and TimeSXT0,008755 USD-13,61 %40.683.917 USD13.694.400 USD
487CXCortexCX0,026704 USD-4,73 %40.688.907 USD52.509 USD
488RIRitualRITUAL0,022586 USD-10,36 %40.654.795 USD1.409.064 USD
489AbeyABEY0,038900 USD+2,50 %40.625.111 USD12.679 USD
490Jelly-My-JellyJELLYJELLY0,040614 USD-2,39 %40.613.845 USD2.543.600 USD
491DolphinPOD0,482008 USD-4,73 %40.472.370 USD3.785.567 USD
492BrettBRETT0,004071 USD-4,58 %40.342.524 USD3.806.695 USD
493GEKKOGEKKO0,0000006709 USD-16,00 %40.252.023 USD585 USD
494Swarm NetworkTRUTH0,019327 USD+11,50 %40.302.425 USD1.649.100 USD
495JanctionJCT0,003487 USD-30,89 %40.073.209 USD31.023.059 USD
496LCXLCX0,041758 USD-2,41 %39.919.697 USD242.720 USD
497NesaNES0,134153 USD+2,11 %39.814.483 USD7.887.446 USD
498Merlin ChainMERL0,027825 USD+3,94 %39.784.148 USD4.720.646 USD
499GOHOMEGOHOME75,53 USD-0,08 %39.623.432 USD238.264 USD
500NexusNEX0,0000006562 USD-1,32 %39.371.054 USD202.623 USD

Precio: 05/11/2026 14:59 UTC · CoinGecko